第29回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館有斗 | -- | 2°23'27" | 4年ぶり(4) |
青森 | 名久井農 | -- | 2°12'59" | 2年連続(4) |
秋田 | 大館工 | -- | 2°15'29" | 3年連続(3) |
山形 | 米沢工 | -- | 2°17'25" | 15年ぶり(3) |
宮城 | 東北 | -- | 2°10'52" | 3年連続(9) |
岩手 | 遠野 | -- | 2°17'28" | 2年連続(3) |
福島 | 会津工 | -- | 2°18'06" | 6年ぶり(2) |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°15'03" | 2年ぶり(5) |
千葉 | 佐倉 | 42.3km | 2°14'37" | 初出場 |
東京 | 國學院久我山 | -- | 2°16'19" | 9年ぶり(2) |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°12'52" | 3年連続(3) |
群馬 | 中之条 | -- | 2°17'34" | 2年連続(10) |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°14'14" | 2年連続(6) |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°21'57" | 3年連続(9) |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°18'57" | 2年連続(2) |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°13'59" | 2年連続(4) |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°13'53" | 22年連続(27) |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°13'51" | 5年連続(8) |
三重 | 四日市工 | -- | 2°18'31" | 8年連続(9) |
長野 | 岡谷南 | -- | 2°19'43" | 2年連続(2) |
新潟 | 柏崎 | -- | 2°21'46" | 2年連続(3) |
富山 | 富山商 | -- | 2°25'53" | 11年ぶり(2) |
石川 | 中島 | -- | 2°19'29" | 2年連続(2) |
福井 | 武生 | 42.194km | 2°22'55" | 14年ぶり(4) |
滋賀 | 伊香 | -- | 2°21'04" | 2年ぶり(15) |
京都 | 東山 | -- | 2°15'00" | 3年連続(3) |
大阪 | 清風 | -- | 2°19'32" | 4年ぶり(4) |
兵庫 | 報徳学園 | -- | 2°14'54" | 9年ぶり(4) |
奈良 | 橿原 | 42km | 2°19'39" | 3年連続(3) |
和歌山 | 日高 | 42km | 2°16'52" | 7年連続(7) |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°14'18" | 初出場 |
広島 | 世羅 | -- | 2°10'26" | 2年連続(16) |
山口 | 萩 | -- | 2°11'18" | 2年連続(10) |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°14'00" | 2年連続(5) |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°16'54" | 7年連続(17) |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°15'06" | 3年連続(3) |
愛媛 | 松山商 | -- | 2°18'00" | 4年ぶり(5) |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°18'47" | 2年連続(4) |
高知 | 高知農 | -- | 2°14'47" | 19年連続(20) |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°14'24" | 2年連続(11) |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°14'43" | 8年連続(20) |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°17'37" | 2年ぶり(4) |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°12'48" | 2年連続(10) |
宮崎 | 小林 | -- | 2°10'22" | 12年連続(20) |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°11'09" | 6年連続(9) |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°12'46" | 10年連続(21) |
沖縄 | 辺土名 | -- | 2°29'01" | 3年ぶり(3) |
(「--」は42.195km、区間は7区)