第30回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
青森 | 名久井農 | -- | 2°18'35" | 3年連続5回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
-- | 2°13'19" | 4年ぶり9回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°18'37" | 2年連続4回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°16'24" | 4年連続10回目 |
岩手 | 盛岡工 | -- | 2°16'55" | 初出場 |
福島 | 小高工 | -- | 2°22'02" | 初出場 |
茨城 | 日立工 | -- | 2°16'56" | 2年ぶり3回目 |
千葉 | 佐倉 | 42.2km | 2°14'57" | 2年連続2回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°21'32" | 2年ぶり9回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°13'11" | 4年連続4回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°17'38" | 3年連続11回目 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°16'16" | 3年連続7回目 |
山梨 | 山梨農林 | -- | 2°18'24" | 11年ぶり6回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°16'10" | 3年連続3回目 |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°18'41" | 3年連続5回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
-- | 2°13'04" | 初出場 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°15'21" | 6年連続9回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°18'30" | 9年連続10回目 |
長野 | 伊那北 | -- | 2°23'02" | 初出場 |
新潟 | 柏崎 | -- | 2°23'23" | 3年連続4回目 |
富山 | 富山商 | -- | 2°26'45" | 2年連続3回目 |
石川 | 小松工 | -- | 2°19'57" | 3年ぶり2回目 |
福井 | 足羽 | -- | 2°27'14" | 初出場 |
滋賀 | 比叡山 | -- | 2°21'53" | 初出場 |
京都 | 洛南 | -- | 2°16'15" | 初出場 |
大阪 | 清風 | -- | 2°16'55" | 2年連続5回目 |
兵庫 | 報徳学園 | -- | 2°12'21" | 2年連続5回目 |
奈良 | 橿原 | 42km | 2°15'37" | 4年連続4回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 42.4km | 2°18'35" | 初出場 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°19'15" | 2年連続2回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°15'36" | 3年連続17回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°10'13" | 3年連続11回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°15'41" | 3年連続6回目 |
島根 | 益田農林 (旧・益田産) |
-- | 2°20'26" | 8年連続18回目 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°19'33" | 4年連続4回目 |
愛媛 | 松山商 | -- | 2°24'10" | 2年連続6回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
-- | 2°22'27" | 3年連続5回目 |
高知 | 高知農 | -- | 2°18'49" | 20年連続21回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°12'29" | 3年連続12回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°14'09" | 9年連続21回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°16'06" | 2年ぶり22回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°13'26" | 3年連続11回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°16'49" | 13年連続21回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°14'38" | 7年ぶり8回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°13'36" | 11年連続22回目 |
沖縄 | 知念 | -- | 2°29'29" | 2年ぶり2回目 |
東北地区 (秋田) |
秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
-- | 2°14'11" | 初出場 |
北関東地区 (埼玉) |
松山 | -- | 2°15'21" | 初出場 |
南関東地区 (千葉) |
成田 | -- | 2°16'26" | 6年ぶり5回目 |
北信越地区 (石川) |
石川県工 | -- | 2°22'25" | 23年連続28回目 |
東海地区 (愛知) |
中京大中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°14'00" | 7年ぶり2回目 |
近畿地区 (兵庫) |
西脇工 | -- | 2°11'35" | 2年ぶり2回目 |
中国地区 (山口) |
美禰工 | -- | 2°11'47" | 3年ぶり2回目 |
四国地区 (高知) |
安芸 | -- | 2°13'59" | 23年ぶり2回目 |
北九州地区 (福岡) |
大牟田 | -- | 2°10'23" | 3年ぶり8回目 |
南九州地区 (熊本) |
九州学院 | -- | 2°10'30" | 7年連続10回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)