第31回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°24'48" | 3年ぶり4回目 |
青森 | 弘前実 | -- | 2°15'00" | 4年ぶり6回目 |
秋田 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
-- | 2°15'51" | 2年連続2回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°13'48" | 3年連続5回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°18'18" | 5年連続11回目 |
岩手 | 盛岡工 | -- | 2°13'08" | 2年連続2回目 |
福島 | 田村 | -- | 2°18'51" | 11年ぶり6回目 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°14'05" | 2年ぶり6回目 |
千葉 | 成田 | 42.2km | 2°15'09" | 2年連続6回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°18'14" | 2年連続10回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°15'26" | 5年連続5回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°18'11" | 4年連続12回目 |
栃木 | 黒磯 | -- | 2°15'15" | 初出場 |
山梨 | 山梨農林 | -- | 2°22'02" | 2年連続7回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°13'41" | 4年連続4回目 |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°15'18" | 4年連続6回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
-- | 2°16'16" | 2年連続2回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°10'33" | 7年連続10回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°14'38" | 10年連続11回目 |
長野 | 伊那北 | -- | 2°22'39" | 2年連続2回目 |
新潟 | 柏崎工 | -- | 2°17'40" | 7年ぶり11回目 |
富山 | 富山商 | -- | 2°23'25" | 3年連続4回目 |
石川 | 小松工 | -- | 2°20'51" | 2年連続3回目 |
福井 | 足羽 | -- | 2°20'31" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 水口東 | -- | 2°20'31" | 初出場 |
京都 | 福知山商 | -- | 2°14'57" | 5年ぶり8回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°15'05" | 3年連続6回目 |
兵庫 | 報徳学園 | -- | 2°11'18" | 3年連続6回目 |
奈良 | 橿原 | 42km | 2°17'10" | 5年連続5回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 42km | 2°14'05" | 2年連続2回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°17'01" | 3年連続3回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°13'27" | 4年連続18回目 |
山口 | 美禰工 | -- | 2°10'47" | 2年連続3回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°13'53" | 4年連続7回目 |
島根 | 横田 | -- | 2°16'51" | 23年ぶり6回目 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°12'59" | 5年連続5回目 |
愛媛 | 松山商 | -- | 2°18'04" | 3年連続7回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
-- | 2°21'05" | 21年ぶり5回目 |
高知 | 安芸 | -- | 2°13'05" | 2年連続3回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°09'47" | 2年連続9回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°12'46" | 10年連続22回目 |
長崎 | 西海学園 | -- | 2°15'42" | 2年連続23回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°10'40" | 4年連続12回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°11'43" | 14年連続22回目 |
熊本 | 熊本工 | -- | 2°14'31" | 2年連続9回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°15'41" | 12年連続23回目 |
沖縄 | 知念 | -- | 2°25'54" | 2年連続3回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)