第32回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°21'36" | 2年連続5回目 |
青森 | 名久井農 | -- | 2°17'49" | 2年ぶり6回目 |
秋田 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
-- | 2°12'32" | 3年連続3回目 |
山形 | 酒田南 | -- | 2°21'31" | 8年ぶり2回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°19'25" | 6年連続12回目 |
岩手 | 専大北上 | -- | 2°14'42" | 15年ぶり2回目 |
福島 | 学法石川 | -- | 2°19'07" | 初出場 |
茨城 | 土浦日大 | -- | 2°13'41" | 初出場 |
千葉 | 八千代松陰 | 42.2km | 2°11'39" | 初出場 |
東京 | 保善 | -- | 2°13'32" | 3年連続11回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°11'19" | 6年連続6回目 |
群馬 | 中之条 | -- | 2°14'57" | 5年連続13回目 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°13'06" | 2年ぶり8回目 |
山梨 | 大月短大附 | -- | 2°16'59" | 3年ぶり10回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°12'18" | 5年連続5回目 |
静岡 | 富士宮北 | -- | 2°14'44" | 5年連続7回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
-- | 2°12'53" | 3年連続3回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°13'50" | 8年連続11回目 |
三重 | 四日市工 | -- | 2°18'22" | 11年連続12回目 |
長野 | 伊那北 | -- | 2°23'33" | 3年連続3回目 |
新潟 | 燕 | -- | 2°19'00" | 初出場 |
富山 | 高岡向陵 | -- | 2°23'57" | 初出場 |
石川 | 石川県工 | -- | 2°18'02" | 2年ぶり3回目 |
福井 | 美方 | -- | 0'02" | 初出場 |
滋賀 | 水口東 | -- | 2°16'14" | 2年連続2回目 |
京都 | 洛南 | -- | 2°14'57" | 2年ぶり2回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°12'25" | 4年連続7回目 |
兵庫 | 報徳学園 | -- | 2°08'58" | 4年連続7回目 |
奈良 | 智辯学園 | 42km | 2°19'10" | 初出場 |
和歌山 | 和歌山工 | -- | 2°13'30" | 3年連続3回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°12'51" | 4年連続4回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°11'52" | 5年連続19回目 |
山口 | 美禰工 | -- | 2°15'16" | 3年連続4回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°15'53" | 5年連続8回目 |
島根 | 出雲農林 | -- | 2°19'46" | 初出場 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°13'25" | 6年連続6回目 |
愛媛 | 吉田 | -- | 2°16'22" | 初出場 |
徳島 | 鳴門 | -- | 2°19'40" | 初出場 |
高知 | 安芸 | -- | 2°12'30" | 3年連続4回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°12'07" | 2年ぶり13回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°10'19" | 11年連続23回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°14'28" | 3年ぶり5回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°15'09" | 5年連続13回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°11'33" | 15年連続23回目 |
熊本 | 熊本工大高 | -- | 2°13'02" | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°12'25" | 13年連続24回目 |
沖縄 | 北山 | -- | 2°20'35" | 初出場 |
(「--」は42.195km、区間は7区)