第33回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
-- | 2°18'31" | 3年連続6回目 |
青森 | 名久井農 | -- | 2°18'20" | 2年連続7回目 |
秋田 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
-- | 2°11'49" | 4年連続4回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°18'41" | 2年ぶり6回目 |
宮城 | 東北 | -- | 2°16'38" | 7年連続13回目 |
岩手 | 盛岡工 | -- | 2°15'06" | 2年ぶり3回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
-- | 2°18'17" | 7年ぶり6回目 |
茨城 | 水戸工 | -- | 2°16'06" | 2年ぶり7回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 42.2km | 2°12'30" | 2年連続2回目 |
東京 | 保善 | -- | 2°14'05" | 4年連続12回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°10'36" | 7年連続7回目 |
群馬 | 東農大二 | -- | 2°14'10" | 8年ぶり2回目 |
栃木 | 宇都宮農 | -- | 2°15'54" | 2年連続9回目 |
山梨 | 山梨農林 | -- | 2°16'18" | 2年ぶり8回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
-- | 2°15'05" | 6年連続6回目 |
静岡 | 磐田農 | -- | 2°12'50" | 6年ぶり15回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
-- | 2°13'31" | 4年連続4回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
-- | 2°14'52" | 9年連続12回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
-- | 2°16'40" | 初出場 |
長野 | 上伊那農 | -- | 2°19'29" | 10年ぶり7回目 |
新潟 | 十日町 | -- | 2°19'02" | 22年ぶり4回目 |
富山 | 高岡向陵 | -- | 2°21'03" | 2年連続2回目 |
石川 | 小松工 | -- | 2°17'24" | 2年ぶり4回目 |
福井 | 美方 | -- | 2°20'09" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 比叡山 | -- | 2°17'32" | 3年ぶり2回目 |
京都 | 洛南 | -- | 2°12'48" | 2年連続3回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°13'35" | 5年連続8回目 |
兵庫 | 西脇工 | -- | 2°08'37" | 3年ぶり3回目 |
奈良 | 添上 | -- | 2°18'11" | 8年ぶり2回目 |
和歌山 | 和歌山工 | -- | 2°15'32" | 4年連続4回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°18'18" | 5年連続5回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°10'05" | 6年連続20回目 |
山口 | 萩 | -- | 2°12'58" | 3年ぶり12回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
-- | 2°11'47" | 6年連続9回目 |
島根 | 横田 | -- | 2°18'18" | 2年ぶり7回目 |
香川 | 高松工芸 | -- | 2°17'21" | 初出場 |
愛媛 | 吉田 | -- | 2°18'24" | 2年連続2回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
-- | 2°19'33" | 2年ぶり6回目 |
高知 | 安芸 | -- | 2°16'38" | 4年連続5回目 |
福岡 | 福岡大大濠 | -- | 2°10'10" | 2年連続14回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | -- | 2°10'17" | 12年連続24回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°12'28" | 2年連続6回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
-- | 2°12'57" | 6年連続14回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°12'06" | 16年連続24回目 |
熊本 | 九州学院 | -- | 2°11'25" | 3年ぶり11回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°12'52" | 14年連続25回目 |
沖縄 | 北山 | -- | 2°20'28" | 2年連続2回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)