第35回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°20'46" | 初出場 |
青森 | 名久井農 | 2°14'33" | 4年連続9回目 |
岩手 | 専大北上 | 2°12'11" | 3年ぶり3回目 |
宮城 | 東北 | 2°14'08" | 9年連続15回目 |
秋田 | 秋田中央 (旧・秋田市立) |
2°11'13" | 2年連続11回目 |
山形 | 米沢工 | 2°16'33" | 3年連続8回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
2°13'51" | 3年連続8回目 |
茨城 | 水戸工 | 2°12'50" | 3年連続9回目 |
栃木 | 真岡 | 2°12'22" | 18年ぶり3回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°15'32" | 3年連続4回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°10'11" | 9年連続9回目 |
千葉 | 習志野 | 2°10'01" | 7年ぶり10回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°14'09" | 6年ぶり3回目 |
神奈川 | 荏田 | 2°13'03" | 初出場 |
山梨 | 大月短大附 | 2°19'03" | 3年ぶり11回目 |
新潟 | 燕 | 2°16'36" | 2年連続3回目 |
長野 | 上伊那農 | 2°16'17" | 3年連続9回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2°20'04" | 4年連続4回目 |
石川 | 小松工 | 2°18'34" | 2年ぶり5回目 |
福井 | 美方 | 2°19'54" | 4年連続4回目 |
静岡 | 浜松商 | 2°12'55" | 10年ぶり5回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
2°10'33" | 6年連続6回目 |
三重 | 四日市工 | 2°13'55" | 2年連続14回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°13'18" | 11年連続14回目 |
滋賀 | 長浜 | 2°15'13" | 初出場 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°13'10" | 初出場 |
大阪 | 清風 | 2°12'25" | 7年連続10回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2°10'24" | 2年連続9回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°14'53" | 2年連続3回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°13'54" | 6年連続6回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°15'21" | 8年連続11回目 |
島根 | 松江工 | 2°19'02" | 2年連続2回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°12'49" | 7年連続7回目 |
広島 | 世羅 | 2°10'26" | 8年連続22回目 |
山口 | 萩 | 2°12'21" | 3年連続14回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°17'54" | 3年ぶり7回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°15'49" | 5年ぶり6回目 |
愛媛 | 今治北 | 2°17'07" | 初出場 |
高知 | 高知農 | 2°16'14" | 2年連続23回目 |
福岡 | 九州国際大付 (旧・八幡大付) |
2°11'03" | 初出場 |
佐賀 | 唐津工 | 2°12'57" | 初出場 |
長崎 | 瓊浦 | 2°15'17" | 2年連続2回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°12'21" | 8年連続16回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°13'12" | 2年ぶり12回目 |
宮崎 | 小林 | 2°10'57" | 18年連続26回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°12'43" | 2年ぶり26回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2°24'22" | 初出場 |
北海道地区 (北海道) |
遠軽 | 2°24'06" | 初出場 |
東北地区 (岩手) |
盛岡工 | 2°11'02" | 3年連続5回目 |
北関東地区 (群馬) |
中之条 | 2°14'00" | 3年ぶり14回目 |
南関東地区 (千葉) |
八千代松陰 | 2°13'26" | 4年連続4回目 |
北信越地区 (新潟) |
十日町 | 2°15'25" | 2年ぶり5回目 |
東海地区 (愛知) |
愛知 | 2°09'36" | 初出場 |
近畿地区 (兵庫) |
西脇工 | 2°10'16" | 2年ぶり4回目 |
中国地区 (広島) |
西条農 | 2°11'15" | 8年ぶり3回目 |
四国地区 (徳島) |
徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°13'30" | 2年連続2回目 |
北九州地区 (大分) |
中津工 | 2°11'51" | 8年ぶり4回目 |
南九州地区 (鹿児島) |
楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
2°13'49" | 2年連続5回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)