第37回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°17'00" | 3年連続3回目 |
青森 | 名久井農 | 2°15'29" | 6年連続11回目 |
岩手 | 専大北上 | 2°12'15" | 2年ぶり4回目 |
宮城 | 東北 | 2°08'11" | 11年連続17回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°13'13" | 22年ぶり2回目 |
山形 | 米沢工 | 2°14'33" | 5年連続10回目 |
福島 | 日大東北 (旧・日大東北工) |
2°14'02" | 5年連続10回目 |
茨城 | 水戸工 | 2°13'47" | 5年連続11回目 |
栃木 | 茂木 | 2°15'38" | 初出場 |
群馬 | 桐生工 | 2°14'39" | 10年ぶり10回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°09'08" | 11年連続11回目 |
千葉 | 市船橋 | 2°08'34" | 2年連続2回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°11'20" | 3年連続5回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°06'58" | 2年連続9回目 |
山梨 | 韮崎 | 2°18'02" | 24年ぶり3回目 |
新潟 | 燕 | 2°15'10" | 4年連続5回目 |
長野 | 上伊那農 | 2°15'32" | 5年連続11回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2°20'49" | 6年連続6回目 |
石川 | 星稜 | 2°18'58" | 3年ぶり5回目 |
福井 | 美方 | 2°23'12" | 2年ぶり5回目 |
静岡 | 浜松商 | 2°09'46" | 3年連続7回目 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
2°08'48" | 8年連続8回目 |
三重 | 四日市工 | 2°14'40" | 2年ぶり15回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'56" | 13年連続16回目 |
滋賀 | 長浜 | 2°14'45" | 3年連続3回目 |
京都 | 洛南 | 2°09'24" | 3年ぶり5回目 |
大阪 | 清風 | 2°12'37" | 9年連続12回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2°07'14" | 4年連続11回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°12'07" | 2年ぶり4回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°09'14" | 8年連続8回目 |
鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
2°11'33" | 初出場 |
島根 | 横田 | 2°16'28" | 2年連続9回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°13'40" | 9年連続9回目 |
広島 | 世羅 | 2°07'35" | 10年連続24回目 |
山口 | 萩 | 2°10'31" | 5年連続16回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°14'31" | 3年連続9回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°18'04" | 4年連続4回目 |
愛媛 | 今治北 | 2°14'33" | 3年連続3回目 |
高知 | 高知農 | 2°13'19" | 4年連続25回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°08'57" | 6年ぶり10回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2°10'18" | 2年連続27回目 |
長崎 | 西海学園 | 2°10'03" | 2年連続25回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°08'02" | 10年連続18回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°10'33" | 3年連続14回目 |
宮崎 | 小林 | 2°08'50" | 20年連続28回目 |
鹿児島 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
2°10'03" | 4年連続7回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2°22'28" | 2年ぶり2回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)