1989(平成元)年
第40回男子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 | 距離:6区 | 距離:7区 |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 3km | 8.1075km | 8.0875km | 3km | 5km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
57 | 札幌日大 | 北海道 | 岩瀬雅紀 | 武居弘晃 | 花田大丈 | 山雄介 | 小林臣史 | 石井憲 | 高村浩基 | 【中村克司】 村端泰充 森内広之 菊地真治 |
57 | 37 (57) | 58 (57) | 56 (57) | 49 (57) | 58 (57) | 55 (57) | ||||
34'00" | 8'58" (42'58") | 27'21" (1°10'19") | 26'00" (1°36'19") | 9'33" (1°45'52") | 16'31" (2°02'23") | 16'15" (2°18'38") | ||||
52 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道地区 (北海道) |
鳥井三洋 | 伊藤一義 | 八島琢也 | 藤本幹人 | 中島信 | 吉成司 | 披田野強 | 【工藤裕行】 田沢文康 丹野力 石塚公生 |
49 | 27 (47) | 50 (52) | 52 (52) | 51 (53) | 54 (52) | 44 (52) | ||||
32'00" | 8'50" (40'50") | 26'23" (1°07'13") | 25'45" (1°32'58") | 9'36" (1°42'34") | 16'01" (1°58'35") | 15'42" (2°14'17") | ||||
55 | 名久井農 | 青森 | 佐々木貴志 | 掛端健一 | 高谷邦彦 | 道頃博美 | 谷地村敏浩 | 坂正明 | 橋本憲行 | 【珍田里重】 荒田義光 武井友克 舘公一 |
53 | 51 (53) | 41 (51) | 54 (53) | 55 (54) | 56 (55) | 56 (55) | ||||
32'06" | 9'05" (41'11") | 26'00" (1°07'11") | 25'49" (1°33'00") | 9'54" (1°42'54") | 16'25" (1°59'19") | 16'27" (2°15'46") | ||||
29 | 一関学院 (旧・一関商工) |
岩手 | 千田哲也 | 菅原和幸 | 那須健一 | 三浦正幸 | 千田剛志 | 吉田和行 | 和田裕久 | 【小岩光宏】 柳橋志信 千葉達也 菅原渉 |
9 | 29 (11) | 10 (8) | 39 (14) | 54 (17) | 44 (20) | 54 (29) | ||||
30'15" | 8'51" (39'06") | 24'58" (1°04'04") | 25'18" (1°29'22") | 9'47" (1°39'09") | 15'40" (1°54'49") | 16'00" (2°10'49") | ||||
49 | 仙台育英 | 宮城 | 萬代貴大 | 矢久保匡 | 今野二郎 | 今野一郎 | 柴田秀二 | 高橋宗一郎 | 相沢克之 | 【二階堂勉】 斉藤貴浩 坂内博典 寺沢長 |
38 | 31 (37) | 45 (40) | 57 (48) | 39 (47) | 53 (50) | 40 (49) | ||||
31'25" | 8'53" (40'18") | 26'07" (1°06'25") | 26'07" (1°32'32") | 9'26" (1°41'58") | 16'00" (1°57'58") | 15'32" (2°13'30") | ||||
37 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
秋田 | 山内輝誠 | 畠山大有 | 田村憲 | 村上哲也 | 田村謙 | 枡内紀人 | 佐藤博揮 | 【吉野勇一】 佐藤博隆 藤島幸治 奥山修 |
51 | 37 (51) | 38 (45) | 17 (43) | 25 (41) | 10 (38) | 27 (37) | ||||
32'04" | 8'58" (41'02") | 25'53" (1°06'55") | 24'38" (1°31'33") | 9'20" (1°40'53") | 15'09" (1°56'02") | 15'15" (2°11'17") | ||||
30 | 米沢工 | 山形 | 高梨信介 | 土屋充 | 村上隆広 | 鈴木純一 | 山田賢治 | 高橋伸昭 | 大峡康紀 | 【玉橋博幸】 樋口竜一 佐藤友哉 渡辺裕志 |
13 | 37 (14) | 31 (18) | 42 (24) | 16 (23) | 31 (22) | 51 (30) | ||||
30'23" | 8'58" (39'21") | 25'35" (1°04'56") | 25'25" (1°30'21") | 9'13" (1°39'34") | 15'26" (1°55'00") | 15'55" (2°10'55") | ||||
51 | 小高工 | 福島 | 河野清 | 渡部政樹 | 佐藤陽一 | 木幡秀之 | 遠藤俊二 | 松本文博 | 小野秀憲 | 【豊田博隆】 渡部仁 愛場勝 大悲山貴雄 |
47 | 35 (48) | 52 (53) | 48 (55) | 57 (55) | 49 (54) | 28 (51) | ||||
31'55" | 8'56" (40'51") | 26'33" (1°07'24") | 25'40" (1°33'04") | 9'58" (1°43'02") | 15'49" (1°58'51") | 15'16" (2°14'07") | ||||
47 | 水戸工 | 茨城 | 沼田正美 | 日浦功雄 | 深沢友紀夫 | 天野公一 | 綿引信人 | 皆川孝一 | 柴田伸一 | 【冨田弘二】 鎌形力 木村英暁 桜井知明 |
50 | 41 (52) | 50 (54) | 47 (54) | 21 (51) | 38 (49) | 10 (47) | ||||
32'03" | 9'00" (41'03") | 26'23" (1°07'26") | 25'36" (1°33'02") | 9'17" (1°42'19") | 15'35" (1°57'54") | 15'03" (2°12'57") | ||||
56 | 黒磯 | 栃木 | 江連哲也 | 岡崎聡 | 斉藤和幸 | 小出光貴 | 印南具視 | 薗部信夫 | 室井政行 | 【黒田政夫】 相馬公二 緑川利行 大川甲志 |
56 | 41 (56) | 57 (56) | 58 (56) | 45 (56) | 48 (56) | 57 (56) | ||||
32'43" | 9'00" (41'43") | 27'08" (1°08'51") | 26'11" (1°35'02") | 9'28" (1°44'30") | 15'48" (2°00'18") | 16'28" (2°16'46") | ||||
20 | 東農大二 | 群馬 | 大澤芳明 | 伊東孝紀 | 小林秀彦 | 渡辺靖 | 五十嵐雅彦 | 石井伸二 | 竹内憲二 | 【鳥羽完司】 田村豪 山本毅 新井由則 |
37 | 2 (24) | 27 (21) | 11 (15) | 23 (15) | 7 (14) | 49 (20) | ||||
31'24" | 8'25" (39'49") | 25'30" (1°05'19") | 24'18" (1°29'37") | 9'19" (1°38'56") | 15'04" (1°54'00") | 15'53" (2°09'53") | ||||
50 | 鳩山 | 埼玉 | 中山順詞 | 小瀬悟司 | 渡辺憲二 | 新井拓也 | 井上泰史 | 瀬上和良 | 小久保昌幸 | 【山田良秋】 鈴木忍 高橋登 住吉剛 |
30 | 19 (25) | 56 (48) | 49 (50) | 52 (50) | 23 (48) | 53 (50) | ||||
31'12" | 8'42" (39'54") | 27'05" (1°06'59") | 25'41" (1°32'40") | 9'37" (1°42'17") | 15'19" (1°57'36") | 15'58" (2°13'34") | ||||
9 | 市船橋 | 千葉 | 柳倫明 | 稲林正文 | 渡辺康幸 | 吉田賢史 | 高橋孝典 | 上原大介 | 清水崇雄 | 【渡辺敏彦】 上野敬裕 浜崎貞次 花島和成 |
15 | 23 (13) | 25 (16) | 6 (10) | 25 (12) | 15 (10) | 7 (9) | ||||
30'32" | 8'46" (39'18") | 25'25" (1°04'43") | 24'06" (1°28'49") | 9'20" (1°38'09") | 15'14" (1°53'23") | 14'53" (2°08'16") | ||||
10 | 國學院久我山 | 東京 | 武井隆次 | 棚瀬亮治 | 植井孝秀 | 武井康真 | 遠藤元希 | 蜘手新 | 翠尾崇 | 【西岡収】 平尾伸也 増沢勇一郎 村田宜由 |
1 | 47 (8) | 9 (6) | 8 (8) | 32 (8) | 55 (12) | 12 (10) | ||||
29'49" | 9'02" (38'51") | 24'57" (1°03'48") | 24'12" (1°28'00") | 9'23" (1°37'23") | 16'14" (1°53'37") | 15'05" (2°08'42") | ||||
45 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
神奈川 | 落合秀樹 | 高橋真治 | 畠山浩二 | 小林敦 | 谷川誠 | 西村喜芳 | 菅原祐司 | 【小菅正男】 渡利隆宏 田村和彦 斉藤健一 |
54 | 52 (55) | 42 (55) | 34 (49) | 35 (48) | 17 (46) | 29 (45) | ||||
32'19" | 9'06" (41'25") | 26'01" (1°07'26") | 25'11" (1°32'37") | 9'24" (1°42'01") | 15'15" (1°57'16") | 15'18" (2°12'34") | ||||
24 | 山梨農林 | 山梨 | 池谷重喜 | 神場忠勝 | 秋山信 | 丹沢公仁 | 相原康二 | 丸茂浩 | 市川和亮 | 【輿水勝美】 長田一也 柏木誠 飯塚健二 |
10 | 12 (9) | 36 (14) | 32 (16) | 58 (25) | 40 (30) | 21 (24) | ||||
30'18" | 8'38" (38'56") | 25'46" (1°04'42") | 25'03" (1°29'45") | 10'05" (1°39'50") | 15'37" (1°55'27") | 15'13" (2°10'40") | ||||
43 | 安塚 | 新潟 | 松苗明 | 小菅浩一 | 丸田正勝 | 福原基裕 | 折笠豊 | 武田和則 | 福原秀夫 | 【梨本渉】 金井広貴 久保田信秀 横尾忠行 |
20 | 57 (38) | 16 (26) | 55 (41) | 35 (40) | 45 (42) | 40 (43) | ||||
30'54" | 9'25" (40'19") | 25'11" (1°05'30") | 25'59" (1°31'29") | 9'24" (1°40'53") | 15'42" (1°56'35") | 15'32" (2°12'07") | ||||
21 | 上伊那農 | 長野 | 松下学 | 上島満 | 竹内一晴 | 田中正和 | 木下哲也 | 瀬戸八州 | 赤羽洋道 | 【中村幸雄】 三沢宏樹 北沢斉 宮下衛 |
18 | 21 (19) | 26 (19) | 32 (20) | 25 (22) | 26 (21) | 13 (21) | ||||
30'48" | 8'45" (39'33") | 25'29" (1°05'02") | 25'03" (1°30'05") | 9'20" (1°39'25") | 15'24" (1°54'49") | 15'06" (2°09'55") | ||||
32 | 高岡向陵 | 富山 | 井幡政等 | 森田泰弘 | 蔵谷昇 | 村井宏匡 | 片山徹 | 佐々木哲也 | 山口昌樹 | 【高林哲二】 山道衛 大橋強志 道海俊裕 |
21 | 41 (26) | 32 (30) | 26 (27) | 48 (27) | 15 (26) | 48 (32) | ||||
30'55" | 9'00" (39'55") | 25'39" (1°05'34") | 24'52" (1°30'26") | 9'32" (1°39'58") | 15'14" (1°55'12") | 15'51" (2°11'03") | ||||
53 | 小松工 | 石川 | 村谷一登 | 東正幸 | 日向栄次 | 坂本卓也 | 西田公司 | 浜出直樹 | 稲實博志 | 【関戸賢一】 長原裕二 立花栄志 南正和 |
41 | 21 (34) | 54 (50) | 50 (51) | 53 (52) | 52 (51) | 52 (53) | ||||
31'27" | 8'45" (40'12") | 26'52" (1°07'04") | 25'42" (1°32'46") | 9'41" (1°42'27") | 15'58" (1°58'25") | 15'56" (2°14'21") | ||||
48 | 美方 | 福井 | 坂下祐一郎 | 呉林久徳 | 遠藤優二 | 竹内一弘 | 南慎吉 | 沢本和孝 | 前田佳輝 | 【村松良治】 薮上清和 山崎栄作 宇野敏樹 |
48 | 35 (49) | 44 (49) | 36 (47) | 43 (46) | 51 (47) | 46 (48) | ||||
31'58" | 8'56" (40'54") | 26'06" (1°07'00") | 25'16" (1°32'16") | 9'27" (1°41'43") | 15'50" (1°57'33") | 15'43" (2°13'16") | ||||
棄権 | 浜松商 | 静岡 | 清水直也 | 初瀬友宜 | 池野谷力 | 袴田貴満 | 伊藤健太郎 | 島田一宏 | 岸本創 | 【山下昌彦】 馬場信孝 須山真一 八木弘明 |
-- | 47 (--) | 47 (--) | 39 (--) | 28 (--) | 32 (--) | 35 (--) | ||||
-- | 9'02" (--) | 26'12" (--) | 25'18" (--) | 9'21" (--) | 15'27" (--) | 15'26" (--) | ||||
5 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
愛知 | 佐藤信之 | 山内永二 | 山内朋之 | 柴田秀光 | 山内幹也 | 鈴木勝久 | 尾崎紀夫 | 【川口孝志郎】 稲生秀樹 松本悟郎 本間伸一 |
6 | 2 (1) | 4 (2) | 13 (6) | 13 (6) | 4 (5) | 13 (5) | ||||
30'08" | 8'25" (38'33") | 24'37" (1°03'10") | 24'30" (1°27'40") | 9'09" (1°36'49") | 14'57" (1°51'46") | 15'06" (2°06'52") | ||||
33 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
三重 | 大橋秀樹 | 小山隆博 | 海津崇司 | 久木中也 | 浦田隆行 | 西口哲司 | 山口浩孝 | 【町野英二】 森川孝則 辻勇次朗 中村昌裕 |
19 | 34 (23) | 53 (43) | 22 (38) | 23 (38) | 26 (40) | 15 (33) | ||||
30'53" | 8'55" (39'48") | 26'45" (1°06'33") | 24'46" (1°31'19") | 9'19" (1°40'38") | 15'24" (1°56'02") | 15'08" (2°11'10") | ||||
36 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
岐阜 | 鈴木盛久 | 若松誠 | 小村信也 | 山田実 | 山下雅人 | 徳永直生 | 久保真一 | 【徳重義明】 高畑憲倫 森里史 奥村仁一 |
32 | 27 (32) | 43 (39) | 37 (39) | 16 (39) | 25 (39) | 23 (36) | ||||
31'16" | 8'50" (40'06") | 26'03" (1°06'09") | 25'17" (1°31'26") | 9'13" (1°40'39") | 15'23" (1°56'02") | 15'14" (2°11'16") | ||||
19 | 水口東 | 滋賀 | 藤岡雅人 | 沙加戸覚 | 石川淳一 | 石田清司 | 藤田正志 | 山元育 | 中西康晴 | 【小沢信一】 近藤健司 立岡直記 石田猛 |
26 | 41 (31) | 22 (23) | 43 (33) | 14 (30) | 5 (23) | 4 (19) | ||||
31'05" | 9'00" (40'05") | 25'21" (1°05'26") | 25'26" (1°30'52") | 9'11" (1°40'03") | 15'00" (1°55'03") | 14'46" (2°09'49") | ||||
11 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 木原昌宏 | 妙一悟 | 福田良春 | 北西瑞穂 | 黒田純一 | 石田隆平 | 永田茂 | 【荻野由信】 井久保裕一 樋口雅彦 清勝則 |
23 | 13 (20) | 6 (11) | 19 (12) | 12 (11) | 17 (11) | 39 (11) | ||||
30'56" | 8'39" (39'35") | 24'46" (1°04'21") | 24'40" (1°29'01") | 9'08" (1°38'09") | 15'15" (1°53'24") | 15'31" (2°08'55") | ||||
18 | 清風 | 大阪 | 山本康広 | 葛城勲 | 二宮賢治 | 水谷哲也 | 西田常則 | 松本正樹 | 福西栄治 | 【井上応順】 松本茂樹 渡辺英男 大平健嗣 |
44 | 41 (43) | 12 (32) | 13 (21) | 15 (20) | 10 (18) | 23 (18) | ||||
31'35" | 9'00" (40'35") | 25'03" (1°05'38") | 24'30" (1°30'08") | 9'12" (1°39'20") | 15'09" (1°54'29") | 15'14" (2°09'43") | ||||
2 | 西脇工 | 兵庫 | 岡嶋由明 | 大地泰弘 | 堀尾貴幸 | 北門敏宗 | 山本博康 | 斎藤茂 | 結城和彦 | 【渡辺公二】 桧本茂樹 杉森智祥 角鉄平 |
12 | 1 (5) | 2 (3) | 3 (3) | 2 (2) | 1 (2) | 1 (2) | ||||
30'21" | 8'23" (38'44") | 24'29" (1°03'13") | 23'40" (1°26'53") | 8'44" (1°35'37") | 14'43" (1°50'20") | 14'30" (2°04'50") | ||||
26 | 智辯学園 | 奈良 | 北口学 | 今西敦司 | 植田大介 | 大江延之 | 柳原仁 | 石井正也 | 杉田清典 | 【寒川正悟】 辰己善文 佐賀輝雄 森喜久雄 |
36 | 29 (35) | 36 (37) | 24 (31) | 21 (31) | 13 (27) | 33 (26) | ||||
31'22" | 8'51" (40'13") | 25'46" (1°05'59") | 24'49" (1°30'48") | 9'17" (1°40'05") | 15'13" (1°55'18") | 15'24" (2°10'42") | ||||
27 | 和歌山工 | 和歌山 | 木村文祐 | 岡本佳久 | 丸田弘樹 | 上野山盛三 | 井上慎吾 | 古家圭二 | 古川智也 | 【松本一廣】 小倉健 喜多晃大 高崎浩司 |
35 | 49 (39) | 30 (35) | 27 (32) | 16 (29) | 36 (31) | 18 (27) | ||||
31'21" | 9'03" (40'24") | 25'32" (1°05'56") | 24'53" (1°30'49") | 9'13" (1°40'02") | 15'31" (1°55'33") | 15'10" (2°10'43") | ||||
34 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 堀尾典臣 | 安部裕城 | 堀尾和宏 | 米田宏昭 | 河本朋之 | 道祖尾友則 | 小椋誠 | 【横山隆義】 木下宏二 米田竜二 磯江直人 |
5 | 52 (12) | 33 (17) | 52 (29) | 46 (32) | 41 (33) | 36 (34) | ||||
30'06" | 9'06" (39'12") | 25'42" (1°04'54") | 25'45" (1°30'39") | 9'29" (1°40'08") | 15'38" (1°55'46") | 15'27" (2°11'13") | ||||
46 | 出雲工 | 島根 | 阪本剛 | 天野継浩 | 常松清人 | 陶山尚志 | 佐藤雄二 | 糸賀修二 | 太田直樹 | 【加田由和】 祝部秀樹 土江洋生 田中薫 |
43 | 54 (46) | 17 (38) | 51 (45) | 43 (45) | 41 (45) | 47 (46) | ||||
31'33" | 9'12" (40'45") | 25'16" (1°06'01") | 25'44" (1°31'45") | 9'27" (1°41'12") | 15'38" (1°56'50") | 15'45" (2°12'35") | ||||
12 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
岡山 | 有地毅 | 難波秀之 | 地村泰伸 | 丸尾佳史 | 前田忍 | 高橋正尚 | 宮本康紀 | 【岡部硯二】 谷口広志 小林諭 角田吉伸 |
22 | 8 (18) | 4 (9) | 15 (9) | 39 (10) | 22 (9) | 43 (12) | ||||
30'55" | 8'34" (39'29") | 24'37" (1°04'06") | 24'31" (1°28'37") | 9'26" (1°38'03") | 15'18" (1°53'21") | 15'40" (2°09'01") | ||||
13 | 世羅 | 広島 | 宗竹隆司 | 中川孝浩 | 真田重範 | 村上敬史 | 花崎伊織 | 奥河誠康 | 服部孝宏 | 【村上邦弘】 福元哲郎 加藤孝治 竹本茂樹 |
16 | 16 (15) | 34 (20) | 37 (26) | 7 (21) | 3 (17) | 5 (13) | ||||
30'40" | 8'41" (39'21") | 25'44" (1°05'05") | 25'17" (1°30'22") | 9'03" (1°39'25") | 14'53" (1°54'18") | 14'47" (2°09'05") | ||||
8 | 西京 | 山口 | 河元謙太 | 青木光治 | 吉田貴幸 | 齋藤弘信 | 村田仁 | 山田周史 | 梅舎慎二 | 【高見克人】 伊藤誠司 山下俊一 松山孝 |
25 | 11 (22) | 8 (12) | 10 (11) | 5 (9) | 19 (8) | 10 (8) | ||||
31'04" | 8'37" (39'41") | 24'54" (1°04'35") | 24'15" (1°28'50") | 9'00" (1°37'50") | 15'17" (1°53'07") | 15'03" (2°08'10") | ||||
44 | 高松工芸 | 香川 | 兼田昌幸 | 山口崇 | 戸田裕一郎 | 古市康弘 | 柘植啓彰 | 田中勲 | 生嶋宏光 | 【平井竹幸】 前田貴文 小笠原聡 金生康孝 |
28 | 46 (33) | 48 (41) | 31 (40) | 39 (42) | 46 (43) | 44 (44) | ||||
31'11" | 9'01" (40'12") | 26'14" (1°06'26") | 25'02" (1°31'28") | 9'26" (1°40'54") | 15'44" (1°56'38") | 15'42" (2°12'20") | ||||
42 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
徳島 | 須崎元晶 | 布施勝則 | 柳田敏文 | 小林進 | 土佐博之 | 糀優貴 | 鍛冶田潤 | 【佐野健次】 亀岡一郎 増田一美 椿祐昭 |
42 | 33 (40) | 49 (44) | 29 (44) | 28 (44) | 38 (44) | 34 (42) | ||||
31'30" | 8'54" (40'24") | 26'20" (1°06'44") | 25'01" (1°31'45") | 9'21" (1°41'06") | 15'35" (1°56'41") | 15'25" (2°12'06") | ||||
38 | 宇和島南 | 愛媛 | 武下靖 | 長澤伸幸 | 二宮郁彦 | 河合誠 | 清家哲 | 福鹿健二 | 桑原昌文 | 【片山茂】 毛利寛貴 薬師寺照之 松岡寿志 |
24 | 49 (27) | 28 (25) | 29 (28) | 46 (28) | 49 (34) | 37 (38) | ||||
30'56" | 9'03" (39'59") | 25'31" (1°05'30") | 25'01" (1°30'31") | 9'29" (1°40'00") | 15'49" (1°55'49") | 15'28" (2°11'17") | ||||
40 | 高知農 | 高知 | 宮地和志 | 菊地伸幸 | 山下博 | 片岡章 | 石元堅進 | 寺田隆昭 | 武内久 | 【野中三徳】 澤田武志 武田誠 岡村剛史 |
4 | 24 (7) | 55 (33) | 46 (37) | 31 (37) | 26 (37) | 37 (40) | ||||
30'00" | 8'47" (38'47") | 26'54" (1°05'41") | 25'34" (1°31'15") | 9'22" (1°40'37") | 15'24" (1°56'01") | 15'28" (2°11'29") | ||||
4 | 大牟田 | 福岡 | 中村博幸 | 芳本三靖 | 川内勝弘 | 井上晴雄 | 磯松大輔 | 調義親 | 吉武英一郎 | 【大見治夫】 赤池健 川波貴臣 村瀬恵太郎 |
2 | 16 (4) | 3 (4) | 6 (4) | 7 (4) | 7 (4) | 3 (4) | ||||
29'59" | 8'41" (38'40") | 24'34" (1°03'14") | 24'06" (1°27'20") | 9'03" (1°36'23") | 15'04" (1°51'27") | 14'45" (2°06'12") | ||||
16 | 鳥栖工 | 佐賀 | 高山俊浩 | 小路丸肇 | 筒井直樹 | 石松辰也 | 西岡圭一郎 | 淵浩二 | 江上純一 | 【貞島瑞穂】 外尾潤一 有吉剛 松尾智 |
17 | 10 (16) | 19 (13) | 19 (13) | 19 (13) | 41 (16) | 23 (16) | ||||
30'47" | 8'36" (39'23") | 25'18" (1°04'41") | 24'40" (1°29'21") | 9'14" (1°38'35") | 15'38" (1°54'13") | 15'14" (2°09'27") | ||||
28 | 西海学園 | 長崎 | 池田紳伍 | 横岩卓也 | 津口聡 | 岸川幸徳 | 原秀登 | 大塚剛 | 江口秀樹 | 【鈴木勝己】 下山輝彦 井上力哉 大瀬良正樹 |
55 | 16 (54) | 23 (42) | 21 (36) | 7 (34) | 19 (32) | 18 (28) | ||||
32'30" | 8'41" (41'11") | 25'22" (1°06'33") | 24'41" (1°31'14") | 9'03" (1°40'17") | 15'17" (1°55'34") | 15'10" (2°10'44") | ||||
25 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
大分 | 真内明 | 甲斐憲次郎 | 佐保希 | 南数弘 | 上田竜二 | 佐藤洋 | 野仲勝彦 | 【横井孝義】 御手洗康弘 井上春一 中島雅朗 |
31 | 26 (29) | 20 (22) | 28 (25) | 50 (26) | 36 (29) | 23 (25) | ||||
31'13" | 8'49" (40'02") | 25'20" (1°05'22") | 25'00" (1°30'22") | 9'34" (1°39'56") | 15'31" (1°55'27") | 15'14" (2°10'41") | ||||
6 | 九州学院 | 熊本 | 高野公博 | 堀川勇一 | 石田孝浩 | 森下由輝 | 松村茂樹 | 田中正章 | 橋本伸彦 | 【禿雄進】 宮原正樹 中谷亘 栃原昭一郎 |
14 | 6 (10) | 14 (10) | 2 (7) | 4 (5) | 9 (6) | 20 (6) | ||||
30'31" | 8'30" (39'01") | 25'10" (1°04'11") | 23'35" (1°27'46") | 8'59" (1°36'45") | 15'05" (1°51'50") | 15'11" (2°07'01") | ||||
3 | 小林 | 宮崎 | 石山公久 | 脇田浩之 | 渕脇勝志 | 鶴里初 | 萩原正貴 | 大出水芳信 | 西木場優二 | 【冨永博文】 岩元泉 木場雄一 益田隆広 |
11 | 4 (6) | 13 (7) | 1 (1) | 3 (3) | 24 (3) | 6 (3) | ||||
30'18" | 8'26" (38'44") | 25'04" (1°03'48") | 22'59" (1°26'47") | 8'57" (1°35'44") | 15'20" (1°51'04") | 14'49" (2°05'53") | ||||
7 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
鹿児島 | 鎌込和成 | 中村一美 | 和田浩昭 | 吉本輝夫 | 田中雄一郎 | 竹田仁哉 | 福留良典 | 【奥村昭】 山下博幸 福森克浩 山口和久 |
3 | 8 (2) | 14 (5) | 4 (5) | 35 (7) | 32 (7) | 9 (7) | ||||
30'00" | 8'34" (38'34") | 25'10" (1°03'44") | 23'56" (1°27'40") | 9'24" (1°37'04") | 15'27" (1°52'31") | 15'00" (2°07'31") | ||||
31 | 豊見城南 | 沖縄 | 高安哲二 | 糸洲喜文 | 座安晃 | 兼箇段賢 | 新屋隆行 | 金城康一 | 上運天誉 | 【神谷育雄】 米田正英 宮城章 天久判 |
8 | 56 (17) | 18 (15) | 35 (18) | 32 (18) | 47 (24) | 50 (31) | ||||
30'12" | 9'14" (39'26") | 25'17" (1°04'43") | 25'12" (1°29'55") | 9'23" (1°39'18") | 15'46" (1°55'04") | 15'54" (2°10'58") | ||||
39 | 東北 | 東北地区 (宮城) |
後藤正和 | 飯塚透 | 石川浩 | 後藤正人 | 菊田正隆 | 村上彰 | 田丸貴行 | 【中野敏彦】 大和浩二 遠藤忍 斉藤哲哉 |
33 | 20 (28) | 34 (34) | 44 (35) | 20 (36) | 34 (36) | 31 (39) | ||||
31'17" | 8'43" (40'00") | 25'44" (1°05'44") | 25'29" (1°31'13") | 9'16" (1°40'29") | 15'28" (1°55'57") | 15'23" (2°11'20") | ||||
15 | 桐生工 | 北関東地区 (群馬) |
木暮貞行 | 鈴木邦尚 | 伊東広幸 | 米山柳一 | 久保田真紀 | 西和也 | 田尻竜也 | 【田島義弘】 田島敏靖 富所真人 藤生忠久 |
34 | 54 (42) | 11 (29) | 9 (17) | 11 (14) | 13 (15) | 15 (15) | ||||
31'20" | 9'12" (40'32") | 25'01" (1°05'33") | 24'14" (1°29'47") | 9'07" (1°38'54") | 15'13" (1°54'07") | 15'08" (2°09'15") | ||||
22 | 山武農 | 南関東地区 (千葉) |
森川千秋 | 伊藤秀和 | 須藤和男 | 広田貴宏 | 大塚孝 | 木山幸雄 | 内藤和美 | 【馬場敏彦】 阿部公一 山崎祐二 村松亮 |
39 | 24 (36) | 20 (28) | 23 (23) | 28 (24) | 34 (25) | 30 (22) | ||||
31'26" | 8'47" (40'13") | 25'20" (1°05'33") | 24'48" (1°30'21") | 9'21" (1°39'42") | 15'28" (1°55'10") | 15'21" (2°10'31") | ||||
54 | 燕 | 北信越地区 (新潟) |
松井克彦 | 滝沢重信 | 古井康洋 | 清水勇治 | 五十嵐光明 | 倉田智浩 | 斉藤亮一 | 【長谷川巧治】 岡崎哲也 関川武 高山信彦 |
40 | 58 (50) | 39 (46) | 41 (46) | 56 (49) | 57 (53) | 58 (54) | ||||
31'27" | 9'34" (41'01") | 25'55" (1°06'56") | 25'19" (1°32'15") | 9'57" (1°42'12") | 16'29" (1°58'41") | 16'52" (2°15'33") | ||||
41 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
東海地区 (愛知) |
桂川陽介 | 渡辺登 | 早川周作 | 松浦謙司郎 | 桑原尚道 | 大崎一就 | 長谷川二郎 | 【石原民雄】 佐藤芳浩 鶴見博知 大矢英貴 |
45 | 40 (45) | 46 (47) | 16 (42) | 35 (43) | 29 (41) | 42 (41) | ||||
31'46" | 8'59" (40'45") | 26'11" (1°06'56") | 24'34" (1°31'30") | 9'24" (1°40'54") | 15'25" (1°56'19") | 15'35" (2°11'54") | ||||
1 | 報徳学園 | 近畿地区 (兵庫) |
松岡政文 | 金子祐之 | 下山一彦 | 森川貴生 | 藤原賢治 | 荻野純人 | 村松明彦 | 【鶴谷邦弘】 岡山光男 山口哲 佐々木庸正 |
7 | 5 (3) | 1 (1) | 4 (2) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | ||||
30'11" | 8'27" (38'38") | 24'18" (1°02'56") | 23'56" (1°26'52") | 8'36" (1°35'28") | 14'51" (1°50'19") | 14'30" (2°04'49") | ||||
23 | 萩 | 中国地区 (山口) |
梶山暢之 | 冨岡貴 | 阿武宏明 | 岩本洋行 | 坂本識文 | 服部哲也 | 大田一美 | 【佐々木亘】 吹上智幸 大杉繁樹 近藤祐司 |
46 | 14 (41) | 28 (36) | 24 (30) | 32 (33) | 19 (28) | 17 (23) | ||||
31'46" | 8'40" (40'26") | 25'31" (1°05'57") | 24'49" (1°30'46") | 9'23" (1°40'09") | 15'17" (1°55'26") | 15'09" (2°10'35") | ||||
35 | 今治北 | 四国地区 (愛媛) |
菅陽一郎 | 神田浩希 | 白石久雄 | 清川的 | 河本真生 | 大河内一男 | 竹内伸明 | 【森岡昭彦】 森岡光 出島圭司 真部一志 |
