第40回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌日大 | 2°15'18" | 初出場 |
青森 | 名久井農 | 2°18'54" | 9年連続14回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°13'57" | 2年連続3回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°14'59" | 2年連続4回目 |
秋田 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
2°13'28" | 7年ぶり5回目 |
山形 | 米沢工 | 2°11'35" | 8年連続13回目 |
福島 | 小高工 | 2°15'27" | 2年連続3回目 |
茨城 | 水戸工 | 2°12'34" | 8年連続14回目 |
栃木 | 黒磯 | 2°15'07" | 9年ぶり2回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°12'58" | 2年ぶり7回目 |
埼玉 | 鳩山 | 2°11'55" | 初出場 |
千葉 | 市船橋 | 2°07'06" | 5年連続5回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°07'36" | 6年連続8回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°11'21" | 5年連続12回目 |
山梨 | 山梨農林 | 2°14'43" | 4年ぶり11回目 |
新潟 | 安塚 | 2°14'25" | 初出場 |
長野 | 上伊那農 | 2°13'36" | 8年連続14回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2°13'28" | 9年連続9回目 |
石川 | 小松工 | 2°16'27" | 2年連続8回目 |
福井 | 美方 | 2°16'52" | 4年連続8回目 |
静岡 | 浜松商 | 2°12'39" | 2年ぶり9回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°09'32" | 2年ぶり30回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°13'00" | 3年連続4回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°11'26" | 16年連続19回目 |
滋賀 | 水口東 | 2°12'36" | 3年連続6回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°08'41" | 4年ぶり3回目 |
大阪 | 清風 | 2°12'10" | 12年連続15回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°05'38" | 5年ぶり5回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°11'28" | 4年連続7回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°10'44" | 11年連続11回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°14'31" | 3年連続15回目 |
島根 | 出雲工 | 2°14'30" | 2年連続2回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'49" | 12年連続12回目 |
広島 | 世羅 | 2°10'04" | 13年連続27回目 |
山口 | 西京 | 2°10'57" | 3年連続3回目 |
香川 | 高松工芸 | 2°16'47" | 3年連続5回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°14'30" | 7年連続7回目 |
愛媛 | 宇和島南 | 2°15'34" | 2年連続2回目 |
高知 | 高知農 | 2°12'59" | 7年連続28回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°07'58" | 4年連続13回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2°08'50" | 5年連続30回目 |
長崎 | 西海学園 | 2°14'22" | 2年連続27回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°12'41" | 13年連続21回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°08'46" | 6年連続17回目 |
宮崎 | 小林 | 2°08'56" | 23年連続31回目 |
鹿児島 | 楠南 (旧・鹿児島商工/鹿児島鉄道) |
2°09'56" | 7年連続10回目 |
沖縄 | 豊見城南 | 2°18'06" | 初出場 |
北海道地区 (北海道) |
大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°15'58" | 6年連続6回目 |
東北地区 (宮城) |
東北 | 2°13'32" | 2年ぶり19回目 |
北関東地区 (群馬) |
桐生工 | 2°13'01" | 2年連続12回目 |
南関東地区 (千葉) |
山武農 | 2°13'08" | 18年ぶり7回目 |
北信越地区 (新潟) |
燕 | 2°16'19" | 2年連続7回目 |
東海地区 (愛知) |
愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
2°13'24" | 3年ぶり9回目 |
近畿地区 (兵庫) |
報徳学園 | 2°07'16" | 7年連続14回目 |
中国地区 (山口) |
萩 | 2°11'30" | 3年ぶり17回目 |
四国地区 (愛媛) |
今治北 | 2°13'47" | 2年ぶり5回目 |
北九州地区 (福岡) |
福岡大大濠 | 2°09'19" | 6年ぶり16回目 |
南九州地区 (熊本) |
熊本工 | 2°08'42" | 9年ぶり10回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)