第44回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東海大四 | 2°10'08" | 初出場 |
| 青森 | 三沢商 | 2°17'21" | 2年連続3回目 |
| 岩手 | 専大北上 | 2°12'32" | 3年ぶり7回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2°07'53" | 2年連続6回目 |
| 秋田 | 秋田経法大附 (旧・秋田経大附) |
2°13'54" | 3年連続8回目 |
| 山形 | 米沢工 | 2°12'46" | 3年ぶり15回目 |
| 福島 | 学法石川 | 2°10'54" | 12年ぶり2回目 |
| 茨城 | 水戸工 | 2°11'30" | 2年連続17回目 |
| 栃木 | 大田原 | 2°11'39" | 42年ぶり2回目 |
| 群馬 | 東農大二 | 2°11'40" | 4年ぶり8回目 |
| 埼玉 | 鳩山 | 2°12'48" | 4年ぶり2回目 |
| 千葉 | 市松戸 | 2°10'14" | 初出場 |
| 東京 | 保善 | 2°13'38" | 2年連続15回目 |
| 神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°09'07" | 9年連続16回目 |
| 山梨 | 山梨農林 | 2°13'42" | 5年連続15回目 |
| 新潟 | 十日町 | 2°13'52" | 4年連続10回目 |
| 長野 | 東海大三 | 2°16'35" | 初出場 |
| 富山 | 高岡向陵 | 2°13'24" | 2年連続12回目 |
| 石川 | 星稜 | 2°14'05" | 2年連続8回目 |
| 福井 | 美方 | 2°15'13" | 8年連続12回目 |
| 静岡 | 浜松商 | 2°10'56" | 3年ぶり11回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°09'25" | 5年連続34回目 |
| 三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°16'58" | 7年連続8回目 |
| 岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°09'16" | 20年連続23回目 |
| 滋賀 | 比叡山 | 2°15'21" | 11年ぶり3回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°08'12" | 2年ぶり6回目 |
| 大阪 | 清風 | 2°09'18" | 16年連続19回目 |
| 兵庫 | 西脇工 | 2°06'51" | 5年連続9回目 |
| 奈良 | 添上 | 2°11'07" | 8年ぶり4回目 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 2°14'22" | 2年連続6回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°11'45" | 7年連続19回目 |
| 島根 | 開星 (旧・松江第一) |
2°10'30" | 初出場 |
| 岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°08'07" | 16年連続16回目 |
| 広島 | 西条農 | 2°10'23" | 9年ぶり4回目 |
| 山口 | 西京 | 2°11'38" | 2年ぶり6回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 2°15'03" | 2年連続11回目 |
| 徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°14'13" | 2年連続10回目 |
| 愛媛 | 南宇和 | 2°12'13" | 初出場 |
| 高知 | 高知農 | 2°17'18" | 11年連続32回目 |
| 福岡 | 大牟田 | 2°07'39" | 8年連続17回目 |
| 佐賀 | 有田工 | 2°11'43" | 42年ぶり3回目 |
| 長崎 | 鎮西学院 | 2°12'38" | 2年連続8回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°09'59" | 17年連続25回目 |
| 熊本 | 熊本工 | 2°08'15" | 3年ぶり12回目 |
| 宮崎 | 日章学園 | 2°13'53" | 初出場 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2°10'57" | 2年連続28回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2°22'41" | 3年連続7回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)