1994(平成6)年
第45回男子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 | 距離:6区 | 距離:7区 |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 3km | 8.1075km | 8.0875km | 3km | 5km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
11 | 東海大四 | 北海道 | 高塚和利 | 臼田光宏 | 小山大希 | 保科典昭 | 臼田暁史 | 佐藤亘 | 横島貴臣 | 【細谷実】 高橋冬人 鈴木正和 鈴木亜希人 |
37 | 21 (36) | 10 (23) | 5 (13) | 9 (13) | 3 (9) | 17 (11) | ||||
31'41" | 8'35" (40'16") | 24'54" (1°05'10") | 24'05" (1°29'15") | 9'02" (1°38'17") | 14'56" (1°53'13") | 15'07" (2°08'20") | ||||
44 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道地区 (北海道) |
小野太史 | 堀貴裕 | 田中正直 | 松岡貞行 | 青木徹 | 佐藤亮太 | 大田竜広 | 【工藤裕行】 笹山哲 薮野正己 太田秀司 |
25 | 31 (25) | 55 (37) | 47 (41) | 48 (41) | 52 (43) | 47 (44) | ||||
31'02" | 8'39" (39'41") | 26'21" (1°06'02") | 25'24" (1°31'26") | 9'35" (1°41'01") | 15'54" (1°56'55") | 15'28" (2°12'23") | ||||
58 | 名久井農 | 青森 | 浅利毅 | 嵯峨日出喜 | 関本浩也 | 牧忍 | 嶋守隆広 | 工藤大士 | 森崎哲志 | 【加藤聡】 鈴木新作 金沢拓也 田中宏明 |
58 | 57 (58) | 57 (58) | 55 (58) | 55 (58) | 58 (58) | 52 (58) | ||||
34'13" | 9'08" (43'21") | 27'05" (1°10'26") | 25'44" (1°36'10") | 9'41" (1°45'51") | 16'24" (2°02'15") | 15'47" (2°18'02") | ||||
45 | 不来方 | 岩手 | 中村賢太 | 中村宏元 | 小山英昭 | 中田健作 | 小西勝吾 | 大洞和正 | 板山学 | 【今野邦彦】 高橋芳則 高舘知記 端坂岳彦 |
40 | 39 (43) | 38 (42) | 53 (45) | 46 (45) | 51 (50) | 17 (45) | ||||
31'49" | 8'43" (40'32") | 25'43" (1°06'15") | 25'40" (1°31'55") | 9'30" (1°41'25") | 15'53" (1°57'18") | 15'07" (2°12'25") | ||||
2 | 仙台育英 | 宮城 | ダニエル・ジェンガ | 大宮英紀 | ジョン・マイタイ | 田中俊樹 | 山口龍也 | 四家直哉 | 武田幸也 | 【二階堂勉】 大槻哲也 高橋達也 ジュリアス・ギタヒ |
1 | 31 (1) | 1 (1) | 20 (1) | 16 (2) | 14 (2) | 12 (2) | ||||
28'57" | 8'39" (37'36") | 23'27" (1°01'03") | 24'34" (1°25'37") | 9'06" (1°34'43") | 15'11" (1°49'54") | 14'57" (2°04'51") | ||||
54 | 秋田工 | 秋田 | 一ノ関和也 | 松橋幸一 | 荒谷義成 | 杉沢朗 | 近藤直宜 | 桧森悟 | 今津谷健 | 【金子良雄】 八木沢賢一 百合川聡美 津島弘延 |
47 | 3 (41) | 48 (46) | 58 (54) | 50 (54) | 50 (54) | 53 (54) | ||||
32'03" | 8'27" (40'30") | 26'09" (1°06'39") | 27'04" (1°33'43") | 9'36" (1°43'19") | 15'51" (1°59'10") | 15'48" (2°14'58") | ||||
52 | 米沢工 | 山形 | 近野聡志 | 伊藤利春 | 柴谷健一 | 鈴木朗 | 土屋吉徳 | 田井治智一 | 宇津木将人 | 【白石栄治】 鈴木斉 舩山晃一 山下賢一 |
48 | 29 (49) | 24 (44) | 54 (48) | 56 (49) | 42 (51) | 50 (52) | ||||
32'15" | 8'38" (40'53") | 25'28" (1°06'21") | 25'43" (1°32'04") | 9'45" (1°41'49") | 15'36" (1°57'25") | 15'35" (2°13'00") | ||||
4 | 田村 | 福島 | 小川博之 | 佐藤修一 | 馬場正和 | 鈴木直人 | 本田忍 | 佐藤賢二 | 大槻圭一 | 【佐久間明彦】 橋本広澄 三輪真一 木内一 |
7 | 2 (6) | 9 (6) | 3 (4) | 8 (4) | 2 (3) | 39 (4) | ||||
30'17" | 8'23" (38'40") | 24'53" (1°03'33") | 24'04" (1°27'37") | 9'01" (1°36'38") | 14'35" (1°51'13") | 15'20" (2°06'33") | ||||
48 | 水戸工 | 茨城 | 小野晃 | 小島一良 | 小磯裕一 | 鵜川貴行 | 吉澤一樹 | 井川朋幸 | 加藤剛 | 【冨田弘二】 荘司節生 来栖隆史 横須賀充孝 |
41 | 29 (38) | 51 (48) | 35 (44) | 39 (44) | 55 (46) | 36 (48) | ||||
31'49" | 8'38" (40'27") | 26'16" (1°06'43") | 25'02" (1°31'45") | 9'28" (1°41'13") | 16'00" (1°57'13") | 15'15" (2°12'28") | ||||
32 | 佐野日大 | 栃木 | 西田隆維 | 田村桂助 | 武井拓麻 | 篠崎信也 | 飯村昌浩 | 中山隆 | 引橋元文 | 【堀込隆】 潮田隆 大島康寿 古橋淳 |
27 | 15 (23) | 54 (35) | 19 (32) | 31 (31) | 30 (30) | 40 (32) | ||||
31'06" | 8'32" (39'38") | 26'20" (1°05'58") | 24'33" (1°30'31") | 9'21" (1°39'52") | 15'25" (1°55'17") | 15'21" (2°10'38") | ||||
35 | 東農大二 | 群馬 | 小板橋直巳 | 高村知昭 | 野口将義 | 岩井主税 | 吉田和浩 | 上原佳之 | 横瀬勉 | 【鳥羽完司】 清水康二 三宿和典 島田拓 |
46 | 23 (46) | 29 (40) | 35 (40) | 19 (40) | 28 (38) | 29 (35) | ||||
32'00" | 8'36" (40'36") | 25'33" (1°06'09") | 25'02" (1°31'11") | 9'11" (1°40'22") | 15'24" (1°55'46") | 15'12" (2°10'58") | ||||
16 | 埼玉栄 | 埼玉 | 神山洋一 | 古屋博史 | 石川実 | 酒井隼人 | 高橋優気 | 山口隆 | 根本潤一 | 【徳田博道】 河合晃太郎 大川修一 黒沢隆一郎 |
11 | 8 (10) | 23 (14) | 40 (24) | 11 (18) | 5 (15) | 29 (16) | ||||
30'30" | 8'29" (38'59") | 25'25" (1°04'24") | 25'11" (1°29'35") | 9'03" (1°38'38") | 15'00" (1°53'38") | 15'12" (2°08'50") | ||||
12 | 市船橋 | 千葉 | 前田康弘 | 安井修一 | 古嵜英俊 | 山田忠昌 | 斎藤光豊 | 鶴見博康 | 佐藤允延 | 【渡辺敏彦】 仲田雄介 伊東弘行 福田嘉典 |
19 | 3 (16) | 31 (19) | 21 (23) | 4 (17) | 8 (14) | 7 (12) | ||||
30'54" | 8'27" (39'21") | 25'36" (1°04'57") | 24'37" (1°29'34") | 8'58" (1°38'32") | 15'02" (1°53'34") | 14'53" (2°08'27") | ||||
26 | 國學院久我山 | 東京 | 小川智 | 奈良沢徹 | 谷田部唯史 | 下茶徳和 | 江副貴之 | 西邑洋一 | 増田勝治 | 【西岡収】 牧野智弘 中村光仁 上嶋秀太郎 |
26 | 50 (30) | 18 (27) | 9 (22) | 33 (22) | 31 (25) | 26 (26) | ||||
31'04" | 8'54" (39'58") | 25'18" (1°05'16") | 24'16" (1°29'32") | 9'22" (1°38'54") | 15'26" (1°54'20") | 15'11" (2°09'31") | ||||
40 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
神奈川 | 八張友宏 | 吉野正弘 | 大川智裕 | 坂本亮 | 原田将 | 小川佳紀 | 鈴木健太郎 | 【和光圭】 山口力也 下里義夫 保田滋 |
54 | 16 (50) | 26 (50) | 24 (43) | 39 (42) | 41 (42) | 5 (40) | ||||
32'54" | 8'33" (41'27") | 25'30" (1°06'57") | 24'43" (1°31'40") | 9'28" (1°41'08") | 15'34" (1°56'42") | 14'52" (2°11'34") | ||||
41 | 山梨農林 | 山梨 | 中村正仁 | 坂本国一 | 小林学 | 相山賢 | 山土井英雄 | 小田切充 | 伊藤和也 | 【輿水勝美】 橘田篤史 丹沢幸博 熊王広幸 |
31 | 52 (34) | 35 (33) | 17 (31) | 54 (36) | 46 (39) | 55 (41) | ||||
31'18" | 8'56" (40'14") | 25'42" (1°05'56") | 24'31" (1°30'27") | 9'40" (1°40'07") | 15'47" (1°55'54") | 15'54" (2°11'48") | ||||
57 | 十日町 | 新潟 | 井ノ川一彦 | 瀬沼哲司 | 見物芳晃 | 渡貫克典 | 斎藤剛 | 中川匡 | 仲広樹 | 【角山俊文】 片桐英恭 小川和博 尾身健太 |
50 | 54 (52) | 58 (57) | 56 (57) | 58 (57) | 52 (57) | 58 (57) | ||||
32'39" | 8'58" (41'37") | 28'03" (1°09'40") | 25'53" (1°35'33") | 10'02" (1°45'35") | 15'54" (2°01'29") | 16'14" (2°17'43") | ||||
31 | 上伊那農 | 長野 | 向山剛 | 渡辺誠 | 藤沢一茂 | 田畑浩一 | 上島通成 | 井ノ口直衛 | 冨永紀国 | 【宮沢敏明】 新井智尚 松下伸太 丸山光昭 |
49 | 3 (48) | 21 (41) | 31 (38) | 14 (37) | 22 (32) | 17 (31) | ||||
32'25" | 8'27" (40'52") | 25'21" (1°06'13") | 24'50" (1°31'03") | 9'05" (1°40'08") | 15'19" (1°55'27") | 15'07" (2°10'34") | ||||
55 | 高岡向陵 | 富山 | 藤原功二 | 井幡磨 | 薮下哲也 | 徳留仁之 | 岩渕勲 | 谷畑浩二 | 石橋康徳 | 【高林哲二】 西川哲生 伊川政志 栄喜賢一 |
52 | 54 (54) | 47 (53) | 57 (55) | 50 (55) | 49 (55) | 57 (55) | ||||
32'52" | 8'58" (41'50") | 26'07" (1°07'57") | 25'55" (1°33'52") | 9'36" (1°43'28") | 15'48" (1°59'16") | 16'03" (2°15'19") | ||||
45 | 星稜 | 石川 | 蔵岡寛季 | 松浦敏雄 | 卜部寛生 | 鶴竹大輔 | 井上和久 | 薮本卓志 | 濱田亨 | 【親谷均二】 安田貴司 吉田裕司 山口昌克 |
39 | 38 (42) | 48 (47) | 45 (46) | 47 (47) | 43 (45) | 36 (45) | ||||
31'49" | 8'42" (40'31") | 26'09" (1°06'40") | 25'20" (1°32'00") | 9'33" (1°41'33") | 15'37" (1°57'10") | 15'15" (2°12'25") | ||||
36 | 美方 | 福井 | 平林清一 | 森下大 | 大西雄三 | 上山雅之 | 玉森雅志 | 片山雄一 | 中村勝則 | 【村松良治】 西出仁保 宮脇亜良太 家根由全 |
35 | 41 (37) | 35 (36) | 26 (35) | 19 (32) | 44 (37) | 43 (36) | ||||
31'36" | 8'44" (40'20") | 25'42" (1°06'02") | 24'45" (1°30'47") | 9'11" (1°39'58") | 15'38" (1°55'36") | 15'23" (2°10'59") | ||||
18 | 浜松商 | 静岡 | 古田哲弘 | 木下浩 | 藤田健 | 村松寛久 | 河合恵太 | 河合恵介 | 藤本和也 | 【杉井将彦】 河合竜太 加藤桂一 落合節夫 |
2 | 46 (5) | 24 (9) | 30 (10) | 29 (9) | 46 (17) | 22 (18) | ||||
29'37" | 8'51" (38'28") | 25'28" (1°03'56") | 24'48" (1°28'44") | 9'18" (1°38'02") | 15'47" (1°53'49") | 15'08" (2°08'57") | ||||
48 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
愛知 | 近藤志郎 | 武井勝 | 梅村広道 | 宇野彰男 | 古屋武之 | 愛智昭徳 | 横井貴徳 | 【川口孝志郎】 野中俊彦 吉田宙 川口広満 |
56 | 56 (56) | 45 (55) | 23 (52) | 27 (52) | 15 (47) | 32 (48) | ||||
33'00" | 9'03" (42'03") | 26'04" (1°08'07") | 24'40" (1°32'47") | 9'16" (1°42'03") | 15'12" (1°57'15") | 15'13" (2°12'28") | ||||
20 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
三重 | 山岡謙二 | 大西範孝 | 中島由晴 | 町野走一 | 藤井英二 | 上口広之 | 山岡毅 | 【町野英二】 松浦進也 田畑義博 鈴森俊章 |
18 | 3 (15) | 20 (16) | 39 (26) | 14 (24) | 3 (19) | 29 (20) | ||||
30'52" | 8'27" (39'19") | 25'20" (1°04'39") | 25'10" (1°29'49") | 9'05" (1°38'54") | 14'56" (1°53'50") | 15'12" (2°09'02") | ||||
23 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
岐阜 | 小林史和 | 池田彌三郎 | 住田慶太郎 | 梅田祐摩 | 佐野匡英 | 盛永義幸 | 田頭和宏 | 【徳重義明】 桑山和久 伊野満 木原圭介 |
13 | 23 (14) | 44 (25) | 10 (20) | 21 (21) | 15 (22) | 33 (23) | ||||
30'36" | 8'36" (39'12") | 26'01" (1°05'13") | 24'18" (1°29'31") | 9'13" (1°38'44") | 15'12" (1°53'56") | 15'14" (2°09'10") | ||||
39 | 比叡山 | 滋賀 | 里内正幸 | 北村勝政 | 瀬戸智弘 | 森山公平 | 中町光 | 村上実 | 山口正裕 | 【川幡善勝】 青木久司 北島征太郎 古野克尚 |
38 | 34 (40) | 3 (21) | 52 (33) | 31 (33) | 54 (40) | 43 (39) | ||||
31'49" | 8'41" (40'30") | 24'35" (1°05'05") | 25'39" (1°30'44") | 9'21" (1°40'05") | 15'56" (1°56'01") | 15'23" (2°11'24") | ||||
7 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
京都 | 渡邊共則 | 舟川史人 | 黒田高正 | 飯田久輝 | 南友人 | 森田寿 | 池田大 | 【萩野由信】 坂本直史 田口智章 石田穣 |
16 | 41 (19) | 8 (11) | 6 (7) | 6 (7) | 5 (6) | 16 (7) | ||||
30'43" | 8'44" (39'27") | 24'48" (1°04'15") | 24'08" (1°28'23") | 9'00" (1°37'23") | 15'00" (1°52'23") | 15'06" (2°07'29") | ||||
8 | 清風 | 大阪 | 大崎悟史 | 西岡晴敏 | 森川競二 | 澁谷明憲 | 吉井敦 | 山本大輔 | 上野大助 | 【井上応順】 西口秀和 木村友泰 大和谷篤史 |
10 | 8 (9) | 17 (10) | 13 (8) | 11 (8) | 18 (8) | 4 (8) | ||||
30'25" | 8'29" (38'54") | 25'17" (1°04'11") | 24'26" (1°28'37") | 9'03" (1°37'40") | 15'14" (1°52'54") | 14'47" (2°07'41") | ||||
3 | 報徳学園 | 兵庫 | 新庄隆仁 | 西田裕 | 松下康二 | 高橋謙介 | 山口晋 | 平野盛一 | 永井順明 | 【鶴谷邦弘】 永川芳彦 北村真司 阿部正宏 |
15 | 14 (13) | 6 (8) | 2 (5) | 6 (5) | 11 (5) | 2 (3) | ||||
30'38" | 8'31" (39'09") | 24'44" (1°03'53") | 23'59" (1°27'52") | 9'00" (1°36'52") | 15'05" (1°51'57") | 14'28" (2°06'25") | ||||
38 | 添上 | 奈良 | 上田崇稔 | 岡田真一 | 坂口寛 | 奥居良太 | 成瀬貴彦 | 田中寿一 | 津田尊 | 【瀧谷賢司】 東祐樹 道辻智幸 井上豊 |
17 | 23 (17) | 50 (30) | 42 (36) | 21 (35) | 38 (36) | 51 (38) | ||||
30'50" | 8'36" (39'26") | 26'13" (1°05'39") | 25'14" (1°30'53") | 9'13" (1°40'06") | 15'30" (1°55'36") | 15'36" (2°11'12") | ||||
43 | 和歌山工 | 和歌山 | 山下喜久 | 川崎一人 | 宮崎展仁 | 谷本充弘 | 山本崇博 | 雑賀正登 | 木村昌彦 | 【松本一廣】 岳下広志 西源 藤原誠 |
45 | 16 (44) | 43 (45) | 51 (47) | 43 (46) | 27 (44) | 33 (43) | ||||
31'59" | 8'33" (40'32") | 25'57" (1°06'29") | 25'34" (1°32'03") | 9'29" (1°41'32") | 15'23" (1°56'55") | 15'14" (2°12'09") | ||||
47 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 渡辺裕幸 | 川上大輔 | 橋本淳 | 藤田将弘 | 森下久 | 笠木真也 | 岸田隆之 | 【横山隆義】 朝倉健治 池田寛規 鹿乗俊之 |
42 | 27 (39) | 53 (49) | 47 (49) | 35 (48) | 45 (49) | 26 (47) | ||||
31'52" | 8'37" (40'29") | 26'19" (1°06'48") | 25'24" (1°32'12") | 9'24" (1°41'36") | 15'40" (1°57'16") | 15'11" (2°12'27") | ||||
24 | 開星 (旧・松江第一) |
島根 | 大浜洋平 | 山口誓己 | 柏原誠司 | 中田達樹 | 松本泰平 | 浜村一志 | 石橋浩二 | 【曽田誠司】 津島豪 安松伸晃 岡田徹 |
30 | 33 (29) | 26 (28) | 3 (21) | 50 (26) | 18 (26) | 17 (24) | ||||
31'17" | 8'40" (39'57") | 25'30" (1°05'27") | 24'04" (1°29'31") | 9'36" (1°39'07") | 15'14" (1°54'21") | 15'07" (2°09'28") | ||||
5 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
岡山 | 吉田行宏 | 小池秀和 | 大原誠 | 森谷慎介 | 三上益弘 | 坪井孝之 | 樋口美徳 | 【勝又雅弘】 福永基晴 三木伸一 高杉泰範 |
3 | 7 (3) | 7 (3) | 12 (3) | 13 (3) | 40 (4) | 5 (5) | ||||
29'39" | 8'28" (38'07") | 24'46" (1°02'53") | 24'23" (1°27'16") | 9'04" (1°36'20") | 15'31" (1°51'51") | 14'52" (2°06'43") | ||||
14 | 西条農 | 広島 | 森政辰巳 | 白仁田秀喜 | 木村康二 | 政綱孝之 | 山口剛 | 西田学 | 渡邊尚幹 | 【池中理治】 八田慎一郎 菅原郁郎 岡誠一 |
24 | 34 (26) | 4 (13) | 17 (11) | 43 (14) | 12 (13) | 15 (14) | ||||
31'01" | 8'41" (39'42") | 24'38" (1°04'20") | 24'31" (1°28'51") | 9'29" (1°38'20") | 15'07" (1°53'27") | 15'03" (2°08'30") | ||||
33 | 西京 | 山口 | 藤井敏行 | 石津政和 | 篠田和行 | 阿武優一 | 松原和昭 | 柴田真人 | 兼中孔士 | 【岩本和是】 滝岡栄一郎 田中貴 大中哲 |
32 | 44 (32) | 32 (32) | 46 (39) | 9 (38) | 17 (31) | 41 (33) | ||||
31'20" | 8'47" (40'07") | 25'39" (1°05'46") | 25'21" (1°31'07") | 9'02" (1°40'09") | 15'13" (1°55'22") | 15'22" (2°10'44") | ||||
25 | 尽誠学園 | 香川 | 横田一仁 | 原秀朗 | 稲垣彰吾 | 蓮井信一郎 | 黒田信宏 | 田中靖之 | 田中淳司 | 【大西力】 安藤武洋 大北哲也 犬渕賢二 |
14 | 48 (21) | 15 (18) | 27 (19) | 39 (25) | 21 (24) | 36 (25) | ||||
30'37" | 8'52" (39'29") | 25'15" (1°04'44") | 24'46" (1°29'30") | 9'28" (1°38'58") | 15'17" (1°54'15") | 15'15" (2°09'30") | ||||
17 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
徳島 | 宮原充普 | 斉藤允尚 | 安藝雄三 | 尾池政利 | 中山昌典 | 深見真宏 | 加藤泰丈 | 【佐野健次】 岩佐保昭 中木将之 西沢輝 |
22 | 10 (20) | 34 (22) | 10 (17) | 3 (15) | 31 (18) | 14 (17) | ||||
30'58" | 8'30" (39'28") | 25'41" (1°05'09") | 24'18" (1°29'27") | 8'57" (1°38'24") | 15'26" (1°53'50") | 15'02" (2°08'52") | ||||
34 | 八幡浜 | 愛媛 | 上岡耕一 | 宮脇源 | 和家由斉 | 渡辺隆之 | 藤山豪 | 高野健二 | 吉浪利彦 | 【岩川英俊】 佐竹大樹 浅岡真弘 山岡真吾 |
29 | 52 (33) | 18 (29) | 44 (34) | 30 (34) | 35 (34) | 41 (34) | ||||
31'13" | 8'56" (40'09") | 25'18" (1°05'27") | 25'19" (1°30'46") | 9'20" (1°40'06") | 15'28" (1°55'34") | 15'22" (2°10'56") | ||||
29 | 高知農 | 高知 | 西村欣之 | 高野真則 | 田中真人 | 山本博之 | 岡崎芳夫 | 窪田浩二 | 諏訪武彦 | 【林繁實】 竹村聡 矢野晴士 土本一宏 |
33 | 20 (28) | 45 (34) | 14 (30) | 24 (28) | 37 (29) | 26 (29) | ||||
31'20" | 8'34" (39'54") | 26'04" (1°05'58") | 24'27" (1°30'25") | 9'14" (1°39'39") | 15'29" (1°55'08") | 15'11" (2°10'19") | ||||
6 | 大牟田 | 福岡 | 原口秀明 | 倉掛善識 | 国武良真 | 大和一勝 | 原田隆史 | 織田泰聡 | 村上健 | 【大見治夫】 村上由樹 松田強太 徳永勝 |
4 | 10 (4) | 15 (4) | 15 (6) | 18 (6) | 38 (7) | 9 (6) | ||||
29'41" | 8'30" (38'11") | 25'15" (1°03'26") | 24'29" (1°27'55") | 9'09" (1°37'04") | 15'30" (1°52'34") | 14'54" (2°07'28") | ||||
18 | 白石 | 佐賀 | 山﨑慎治 | 今泉信明 | 田中伸一 | 光岡健一 | 下平博康 | 古川公靖 | 野﨑洋平 | 【三原市郎】 草場晃 金子秀樹 内野貴文 |
6 | 46 (7) | 13 (7) | 38 (12) | 39 (16) | 28 (20) | 17 (18) | ||||
29'50" | 8'51" (38'41") | 25'09" (1°03'50") | 25'08" (1°28'58") | 9'28" (1°38'26") | 15'24" (1°53'50") | 15'07" (2°08'57") | ||||
53 | 西海学園 | 長崎 | 坂本友和 | 澤井満治 | 尾崎真哉 | 木寺真吾 | 松尾寛幸 | 植松圭一郎 | 西岡拓己 | 【鈴木勝己】 山口祐馬 今村隆暁 吉田文仁 |
53 | 39 (51) | 40 (51) | 49 (53) | 50 (53) | 56 (53) | 54 (53) | ||||
32'53" | 8'43" (41'36") | 25'48" (1°07'24") | 25'31" (1°32'55") | 9'36" (1°42'31") | 16'12" (1°58'43") | 15'52" (2°14'35") | ||||
22 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
大分 | 清水昭 | 難波史郎 | 木崎亮介 | 三浦寛士 | 野尻成尚 | 安東誠一 | 河野和範 | 【衞藤道夫】 原正蔵 井上太 中原健士郎 |
20 | 16 (18) | 39 (24) | 15 (25) | 21 (23) | 25 (23) | 9 (22) | ||||
30'54" | 8'33" (39'27") | 25'45" (1°05'12") | 24'29" (1°29'41") | 9'13" (1°38'54") | 15'20" (1°54'14") | 14'54" (2°09'08") | ||||
10 | 熊本工 | 熊本 | 玉目隆博 | 堀雅宣 | 牛島裕章 | 島田剛 | 須藤大樹 | 椎葉弘幸 | 三嶋国昭 | 【奥山幸男】 谷口英和 泉田卓哉 池田玄 |
34 | 23 (31) | 11 (20) | 7 (15) | 4 (12) | 7 (11) | 11 (10) | ||||
31'26" | 8'36" (40'02") | 25'02" (1°05'04") | 24'12" (1°29'16") | 8'58" (1°38'14") | 15'01" (1°53'15") | 14'55" (2°08'10") | ||||
42 | 高千穂 | 宮崎 | 小林誠治 | 冨高隆司 | 森下慶一郎 | 佐藤英昭 | 藤田隼人 | 甲斐信也 | 佐藤真也 | 【城下英志】 田中輝 佐藤誠 藤寺専慈 |
44 | 34 (47) | 33 (43) | 43 (42) | 48 (43) | 26 (41) | 47 (42) | ||||
31'58" | 8'41" (40'39") | 25'40" (1°06'19") | 25'15" (1°31'34") | 9'35" (1°41'09") | 15'21" (1°56'30") | 15'28" (2°11'58") | ||||
21 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 松下泰平 | 有木真也 | 小倉和広 | 久徳直弘 | 崎森和郎 | 赤崎康久 | 川元英経 | 【上岡貞則】 児玉健一郎 永谷拓也 難波俊輔 |
21 | 34 (22) | 12 (17) | 27 (18) | 26 (19) | 13 (21) | 33 (21) | ||||
30'56" | 8'41" (39'37") | 25'04" (1°04'41") | 24'46" (1°29'27") | 9'15" (1°38'42") | 15'09" (1°53'51") | 15'14" (2°09'05") | ||||
56 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 奥田良直紀 | 棚原直樹 | 國場政人 | 藤岡正樹 | 川前勝也 | 福地心一 | 亀浜良太 | 【波照間用展】 島袋潤 友利勝次 安次嶺健太 |
55 | 58 (57) | 56 (56) | 50 (56) | 57 (56) | 57 (56) | 55 (56) | ||||
32'57" | 9'15" (42'12") | 26'24" (1°08'36") | 25'32" (1°34'08") | 9'48" (1°43'56") | 16'17" (2°00'13") | 15'54" (2°16'07") | ||||
27 | 東北 | 東北地区 (宮城) |
成澤正和 | 佐々木務 | 渡辺哲也 | 石森俊介 | 大橋泰広 | 佐々木栄治 | 長谷紀克 | 【渋谷武彦】 代田理男 霜山彰 武田友樹 |
23 | 45 (27) | 42 (31) | 22 (29) | 17 (27) | 35 (27) | 24 (27) | ||||
30'59" | 8'50" (39'49") | 25'52" (1°05'41") | 24'38" (1°30'19") | 9'08" (1°39'27") | 15'28" (1°54'55") | 15'10" (2°10'05") | ||||
13 | 狭山ヶ丘 | 北関東地区 (埼玉) |
佐野岳志 | 日下岳史 | 宮井将治 | 釘宮智昭 | 藤田晃嗣 | 片岸友一郎 | 千葉裕二 | 【石田和久】 佐々木淳也 坂人徹 鈴木智隆 |
8 | 10 (8) | 5 (5) | 41 (9) | 35 (10) | 20 (12) | 24 (13) | ||||
30'17" | 8'30" (38'47") | 24'39" (1°03'26") | 25'13" (1°28'39") | 9'24" (1°38'03") | 15'15" (1°53'18") | 15'10" (2°08'28") | ||||
9 | 生田東 | 南関東地区 (神奈川) |
金城康之 | 美尾佳紀 | 藤本泰啓 | 白井良和 | 永嶺進也 | 大津雅光 | 斉藤敬一 | 【氏家正博】 野村景輔 吉野貴男 寺原大介 |
12 | 10 (11) | 14 (12) | 34 (14) | 2 (11) | 8 (10) | 7 (9) | ||||
30'35" | 8'30" (39'05") | 25'13" (1°04'18") | 24'58" (1°29'16") | 8'56" (1°38'12") | 15'02" (1°53'14") | 14'53" (2°08'07") | ||||
37 | 東海大三 | 北信越地区 (長野) |
河野雅展 | 折井正幸 | 山本晋一 | 鈴木哲也 | 滝澤広道 | 高橋一誠 | 成田厚次 | 【北沢忠弘】 小平幸永 牧内俊博 植松利明 |
43 | 27 (45) | 28 (38) | 31 (37) | 33 (39) | 22 (35) | 46 (37) | ||||
31'56" | 8'37" (40'33") | 25'31" (1°06'04") | 24'50" (1°30'54") | 9'22" (1°40'16") | 15'19" (1°55'35") | 15'27" (2°11'02") | ||||
30 | 愛知 | 東海地区 (愛知) |
冨永昭太 | 前田貴史 | 堀本修司 | 桜井利之 | 関直彦 | 知崎祐樹 | 和田誠 | 【杉戸忠治】 鈴木隆明 中山幹大 栗本明忠 |
36 | 21 (35) | 41 (39) | 8 (28) | 38 (30) | 46 (33) | 13 (30) | ||||
31'40" | 8'35" (40'15") | 25'49" (1°06'04") | 24'14" (1°30'18") | 9'27" (1°39'45") | 15'47" (1°55'32") | 15'01" (2°10'33") | ||||
1 | 西脇工 | 近畿地区 (兵庫) |
石本文人 | 黒田豊和 | 小島忠幸 | 木庭啓 | 芳養孝之 | 岡田展彦 | 前田泰秀 | 【渡辺公二】 中山亮 角友俊博 岸本巧次 |
5 | 1 (2) | 2 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
29'43" | 8'21" (38'04") | 24'17" (1°02'21") | 23'24" (1°25'45") | 8'55" (1°34'40") | 14'21" (1°49'01") | 14'20" (2°03'21") | ||||
51 | 熊野 | 中国地区 (広島) |
植木雅治 | 渡辺一史 | 林健太郎 | 蝉谷智和 | 近藤博司 | 尾下則弘 | 菅田学 | 【中田一吉】 岩本晶道 石井峰人 岩田俊夫 |
57 | 49 (55) | 35 (52) | 37 (51) | 28 (51) | 33 (52) | 43 (51) | ||||
33'06" | 8'53" (41'59") | 25'42" (1°07'41") | 25'04" (1°32'45") | 9'17" (1°42'02") | 15'27" (1°57'29") | 15'23" (2°12'52") | ||||
50 | 今治北 | 四国地区 (愛媛) |
中村洋二 | 渡辺裕樹 | 野間裕人 | 白石真 | 片岡寛康 | 石井雄樹 | 阿部真也 | 【濱田定幸】 加藤誉之 楠大和 河野健 |
