第45回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東海大四 | 2°09'11" | 2年連続2回目 |
| 青森 | 名久井農 | 2°17'41" | 3年ぶり16回目 |
| 岩手 | 不来方 | 2°11'45" | 3年ぶり2回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2°07'39" | 3年連続7回目 |
| 秋田 | 秋田工 | 2°13'32" | 6年ぶり4回目 |
| 山形 | 米沢工 | 2°15'06" | 2年連続16回目 |
| 福島 | 田村 | 2°10'56" | 14年ぶり7回目 |
| 茨城 | 水戸工 | 2°15'55" | 3年連続18回目 |
| 栃木 | 佐野日大 | 2°14'42" | 2年ぶり3回目 |
| 群馬 | 東農大二 | 2°10'37" | 2年連続9回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'41" | 2年ぶり15回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 2°09'04" | 2年ぶり9回目 |
| 東京 | 國學院久我山 | 2°11'24" | 3年ぶり11回目 |
| 神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°09'10" | 10年連続17回目 |
| 山梨 | 山梨農林 | 2°12'05" | 6年連続16回目 |
| 新潟 | 十日町 | 2°14'58" | 5年連続11回目 |
| 長野 | 上伊那農 | 2°13'29" | 2年ぶり18回目 |
| 富山 | 高岡向陵 | 2°13'06" | 3年連続13回目 |
| 石川 | 星稜 | 2°14'43" | 3年連続9回目 |
| 福井 | 美方 | 2°15'36" | 9年連続13回目 |
| 静岡 | 浜松商 | 2°11'55" | 2年連続12回目 |
| 愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'33" | 6年連続35回目 |
| 三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°12'28" | 8年連続9回目 |
| 岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'32" | 21年連続24回目 |
| 滋賀 | 比叡山 | 2°12'34" | 2年連続4回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°08'00" | 2年連続7回目 |
| 大阪 | 清風 | 2°08'21" | 17年連続20回目 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 2°08'33" | 5年ぶり15回目 |
| 奈良 | 添上 | 2°09'59" | 2年連続5回目 |
| 和歌山 | 和歌山工 | 2°13'15" | 3年ぶり13回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°10'32" | 8年連続20回目 |
| 島根 | 開星 (旧・松江第一) |
2°13'47" | 2年連続2回目 |
| 岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°07'35" | 17年連続17回目 |
| 広島 | 西条農 | 2°10'18" | 2年連続5回目 |
| 山口 | 西京 | 2°13'28" | 2年連続7回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 2°12'36" | 3年連続12回目 |
| 徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°12'40" | 3年連続11回目 |
| 愛媛 | 八幡浜 | 2°12'30" | 初出場 |
| 高知 | 高知農 | 2°14'20" | 12年連続33回目 |
| 福岡 | 大牟田 | 2°07'37" | 9年連続18回目 |
| 佐賀 | 白石 | 2°12'05" | 2年ぶり3回目 |
| 長崎 | 西海学園 | 2°11'02" | 3年ぶり30回目 |
| 大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°12'10" | 18年連続26回目 |
| 熊本 | 熊本工 | 2°08'56" | 2年連続13回目 |
| 宮崎 | 高千穂 | 2°14'59" | 初出場 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2°11'47" | 3年連続29回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2°17'27" | 4年連続8回目 |
| 北海道地区 (北海道) |
大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°16'11" | 2年ぶり10回目 |
| 東北地区 (宮城) |
東北 | 2°09'23" | 3年ぶり22回目 |
| 北関東地区 (埼玉) |
狭山ヶ丘 | 2°08'40" | 初出場 |
| 南関東地区 (神奈川) |
生田東 | 2°08'27" | 初出場 |
| 北信越地区 (長野) |
東海大三 | 2°13'22" | 2年連続2回目 |
| 東海地区 (愛知) |
愛知 | 2°07'52" | 6年ぶり3回目 |
| 近畿地区 (兵庫) |
西脇工 | 2°06'42" | 6年連続10回目 |
| 中国地区 (広島) |
熊野 | 2°10'47" | 3年ぶり3回目 |
| 四国地区 (愛媛) |
今治北 | 2°11'48" | 2年ぶり9回目 |
| 北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 (旧・八幡大付) |
2°09'02" | 9年ぶり3回目 |
| 南九州地区 (熊本) |
九州学院 | 2°08'09" | 3年ぶり19回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)