第47回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 東海大四 | 2°06'36" | 4年連続4回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°14'20" | 2年連続3回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°12'11" | 2年連続6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°08'43" | 5年連続9回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°10'18" | 2年ぶり5回目 |
山形 | 東海大山形 | 2°16'11" | 2年連続4回目 |
福島 | 田村 | 2°08'44" | 3年連続9回目 |
茨城 | 水戸工 | 2°12'05" | 2年ぶり19回目 |
栃木 | 大田原 | 2°09'48" | 3年ぶり3回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°13'37" | 4年連続11回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'38" | 3年連続17回目 |
千葉 | 市船橋 | 2°07'52" | 3年連続11回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°12'51" | 3年連続13回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 2°09'55" | 初出場 |
山梨 | 山梨園芸 | 2°13'39" | 2年連続5回目 |
新潟 | 津南 | 2°12'57" | 初出場 |
長野 | 東海大三 | 2°14'56" | 2年ぶり3回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2°12'25" | 5年連続15回目 |
石川 | 尾山台 | 2°15'33" | 2年連続2回目 |
福井 | 美方 | 2°14'51" | 11年連続15回目 |
静岡 | 浜松商 | 2°12'23" | 4年連続14回目 |
愛知 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°09'02" | 8年連続37回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°12'57" | 10年連続11回目 |
岐阜 | 土岐商 | 2°08'52" | 初出場 |
滋賀 | 水口東 | 2°13'46" | 2年連続11回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°07'08" | 4年連続9回目 |
大阪 | 清風 | 2°10'12" | 19年連続22回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2°07'18" | 2年ぶり16回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°11'55" | 2年連続12回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°15'44" | 3年連続15回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°09'31" | 10年連続22回目 |
島根 | 出雲工 | 2°12'38" | 4年ぶり5回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°08'36" | 19年連続19回目 |
広島 | 世羅 | 2°09'18" | 4年ぶり29回目 |
山口 | 西京 | 2°08'34" | 4年連続9回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°13'53" | 5年連続14回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°12'23" | 5年連続13回目 |
愛媛 | 今治北 | 2°12'25" | 3年連続11回目 |
高知 | 高知工 | 2°12'15" | 39年ぶり6回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°06'48" | 11年連続20回目 |
佐賀 | 白石 | 2°07'05" | 3年連続5回目 |
長崎 | 諫早 | 2°11'54" | 41年ぶり2回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°10'18" | 20年連続28回目 |
熊本 | 熊本工 | 2°06'38" | 2年ぶり14回目 |
宮崎 | 小林 | 2°10'49" | 2年連続36回目 |
鹿児島 | 樟南 | 2°07'37" | 2年連続14回目 |
沖縄 | 沖縄工 | 2°19'42" | 初出場 |
(距離は42.195km、区間は7区)