第48回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 東海大四 | 2°12'08" | 5年連続5回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°13'13" | 3年連続4回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°12'39" | 3年連続7回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°08'43" | 6年連続10回目 |
秋田 | 花輪 | 2°10'25" | 2年ぶり3回目 |
山形 | 米沢工 | 2°14'36" | 3年ぶり17回目 |
福島 | 田村 | 2°11'39" | 4年連続10回目 |
茨城 | 土浦日大 | 2°10'07" | 2年ぶり4回目 |
栃木 | 大田原 | 2°11'08" | 2年連続4回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°11'16" | 5年連続12回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'44" | 4年連続18回目 |
千葉 | 市船橋 | 2°08'54" | 4年連続12回目 |
東京 | 早稲田実 | 2°13'10" | 初出場 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°10'31" | 2年ぶり19回目 |
山梨 | 山梨農林 | 2°13'25" | 3年ぶり17回目 |
新潟 | 長岡工 | 2°13'37" | 初出場 |
長野 | 東海大三 | 2°11'19" | 2年連続4回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2°12'53" | 6年連続16回目 |
石川 | 尾山台 | 2°12'51" | 3年連続3回目 |
福井 | 美方 | 2°10'47" | 12年連続16回目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 2°11'16" | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 (旧・名古屋電気) |
2°09'15" | 8年ぶり10回目 |
三重 | 稲生 | 2°13'48" | 初出場 |
岐阜 | 土岐商 | 2°08'17" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 水口東 | 2°16'33" | 3年連続12回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°07'58" | 5年連続10回目 |
大阪 | 清風 | 2°07'52" | 20年連続23回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°06'45" | 2年ぶり12回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°11'27" | 3年連続13回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°12'33" | 4年連続16回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°08'42" | 11年連続23回目 |
島根 | 出雲工 | 2°11'36" | 2年連続6回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°07'46" | 20年連続20回目 |
広島 | 世羅 | 2°07'51" | 2年連続30回目 |
山口 | 西京 | 2°10'08" | 5年連続10回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°12'50" | 6年連続15回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°11'01" | 6年ぶり8回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 2°12'47" | 初出場 |
高知 | 高知工 | 2°12'52" | 2年連続7回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°04'43" | 12年連続21回目 |
佐賀 | 白石 | 2°08'02" | 4年連続6回目 |
長崎 | 鎮西学院 | 2°10'17" | 2年ぶり10回目 |
大分 | 大分東明 | 2°08'28" | 初出場 |
熊本 | 熊本工 | 2°06'29" | 2年連続15回目 |
宮崎 | 高千穂 | 2°09'58" | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 樟南 | 2°09'55" | 3年連続15回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2°16'14" | 2年ぶり10回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)