第49回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | 距離 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
-- | 2°12'37" | 4年ぶり11回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
-- | 2°15'49" | 4年連続5回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
-- | 2°13'04" | 4年連続8回目 |
宮城 | 仙台育英 | -- | 2°07'52" | 7年連続11回目 |
秋田 | 秋田工 | -- | 2°13'01" | 2年ぶり6回目 |
山形 | 米沢工 | -- | 2°12'28" | 2年連続18回目 |
福島 | 田村 | -- | 2°10'35" | 5年連続11回目 |
茨城 | 土浦日大 | -- | 2°10'16" | 2年連続5回目 |
栃木 | 佐野日大 | -- | 2°10'53" | 3年ぶり5回目 |
群馬 | 東農大二 | -- | 2°11'47" | 6年連続13回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | -- | 2°08'12" | 5年連続19回目 |
千葉 | 市船橋 | -- | 2°10'07" | 5年連続13回目 |
東京 | 國學院久我山 | -- | 2°13'16" | 2年ぶり14回目 |
神奈川 | 生田東 | -- | 2°10'46" | 4年ぶり2回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
-- | 2°14'24" | 初出場 |
新潟 | 中越 | -- | 2°14'12" | 初出場 |
長野 | 佐久長聖 | -- | 2°09'44" | 初出場 |
富山 | 富山商 | -- | 2°15'06" | 18年ぶり5回目 |
石川 | 尾山台 | -- | 2°12'21" | 4年連続4回目 |
福井 | 美方 | -- | 2°12'56" | 13年連続17回目 |
静岡 | 浜松商 | -- | 2°14'10" | 2年ぶり15回目 |
愛知 | 豊川工 | -- | 2°09'55" | 初出場 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
-- | 2°13'49" | 2年ぶり12回目 |
岐阜 | 土岐商 | -- | 2°11'37" | 3年連続3回目 |
滋賀 | 比叡山 | -- | 2°15'03" | 4年ぶり5回目 |
京都 | 洛南 | -- | 2°06'25" | 6年ぶり9回目 |
大阪 | 清風 | -- | 2°12'06" | 21年連続24回目 |
兵庫 | 西脇工 | -- | 2°06'03" | 2年連続13回目 |
奈良 | 智辯学園 | -- | 2°13'08" | 4年連続14回目 |
和歌山 | 和歌山工 | -- | 2°16'23" | 5年連続17回目 |
鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
-- | 2°08'54" | 12年ぶり2回目 |
島根 | 出雲工 | -- | 2°12'34" | 3年連続7回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
-- | 2°09'50" | 21年連続21回目 |
広島 | 世羅 | -- | 2°10'40" | 3年連続31回目 |
山口 | 西京 | -- | 2°07'51" | 6年連続11回目 |
香川 | 尽誠学園 | -- | 2°14'04" | 7年連続16回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
42.2km | 2°09'05" | 2年連続9回目 |
愛媛 | 今治北 | -- | 2°14'03" | 2年ぶり12回目 |
高知 | 高知工 | -- | 2°11'52" | 3年連続8回目 |
福岡 | 大牟田 | -- | 2°05'37" | 13年連続22回目 |
佐賀 | 有田工 | -- | 2°09'48" | 5年ぶり4回目 |
長崎 | 鎮西学院 | -- | 2°10'45" | 2年連続11回目 |
大分 | 大分東明 | -- | 2°09'01" | 2年連続2回目 |
熊本 | 鎮西 | -- | 2°08'21" | 3年ぶり3回目 |
宮崎 | 小林 | -- | 2°12'05" | 2年ぶり37回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | -- | 2°08'46" | 4年ぶり30回目 |
沖縄 | 沖縄工 | -- | 2°16'37" | 2年ぶり2回目 |
(「--」は42.195km、区間は7区)