第50回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°13'34" | 2年連続12回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°12'50" | 5年連続6回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°11'12" | 5年連続9回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°06'22" | 8年連続12回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°12'22" | 2年連続7回目 |
山形 | 東海大山形 | 2°13'54" | 3年ぶり5回目 |
福島 | 田村 | 2°11'25" | 6年連続12回目 |
茨城 | 水城 | 2°09'44" | 初出場 |
栃木 | 佐野日大 | 2°10'59" | 2年連続6回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°12'11" | 7年連続14回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°06'24" | 6年連続20回目 |
千葉 | 山武農 | 2°11'44" | 10年ぶり8回目 |
東京 | 正則学園 | 2°10'56" | 初出場 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°07'48" | 2年ぶり20回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°14'51" | 2年連続2回目 |
新潟 | 中越 | 2°10'50" | 2年連続2回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2°08'55" | 2年連続2回目 |
富山 | 富山商 | 2°12'59" | 2年連続6回目 |
石川 | 尾山台 | 2°14'38" | 5年連続5回目 |
福井 | 美方 | 2°14'03" | 14年連続18回目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 2°13'00" | 2年ぶり2回目 |
愛知 | 豊川工 | 2°08'23" | 2年連続2回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°12'47" | 2年連続13回目 |
岐阜 | 土岐商 | 2°11'14" | 4年連続4回目 |
滋賀 | 比叡山 | 2°14'24" | 2年連続6回目 |
京都 | 洛南 | 2°08'09" | 2年連続10回目 |
大阪 | 清風 | 2°13'32" | 22年連続25回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°07'17" | 3年連続14回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°11'38" | 5年連続15回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°15'10" | 6年連続18回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°10'25" | 2年ぶり24回目 |
島根 | 出雲工 | 2°13'10" | 4年連続8回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'04" | 22年連続22回目 |
広島 | 熊野 | 2°10'58" | 5年ぶり4回目 |
山口 | 西京 | 2°07'52" | 7年連続12回目 |
香川 | 高松商 | 2°11'42" | 28年ぶり17回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°11'03" | 3年連続10回目 |
愛媛 | 今治北 | 2°12'34" | 2年連続13回目 |
高知 | 高知工 | 2°13'14" | 4年連続9回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°09'24" | 14年連続23回目 |
佐賀 | 白石 | 2°10'40" | 2年ぶり7回目 |
長崎 | 鎮西学院 | 2°08'53" | 3年連続12回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°10'19" | 3年ぶり29回目 |
熊本 | 鎮西 | 2°05'49" | 2年連続4回目 |
宮崎 | 小林 | 2°11'34" | 2年連続38回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°08'02" | 2年連続31回目 |
沖縄 | 沖縄工 | 2°17'54" | 2年連続3回目 |
北海道地区 (北海道) |
恵庭南 | 2°14'53" | 初出場 |
東北地区 (山形) |
山形中央 | 2°10'44" | 初出場 |
北関東地区 (埼玉) |
東京農大三 | 2°09'13" | 初出場 |
南関東地区 (神奈川) |
生田東 | 2°07'56" | 2年連続3回目 |
北信越地区 (新潟) |
村上桜ヶ丘 | 2°13'24" | 初出場 |
東海地区 (愛知) |
中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°12'05" | 3年ぶり38回目 |
近畿地区 (兵庫) |
報徳学園 | 2°07'47" | 3年ぶり17回目 |
中国地区 (広島) |
世羅 | 2°10'11" | 4年連続32回目 |
四国地区 (愛媛) |
宇和島東 | 2°10'53" | 2年ぶり2回目 |
北九州地区 (長崎) |
瓊浦 | 2°07'49" | 12年ぶり4回目 |
南九州地区 (熊本) |
九州学院 | 2°06'08" | 5年ぶり20回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)