第51回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°11'16" | 3年連続13回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°10'33" | 6年連続7回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°11'59" | 6年連続10回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°06'54" | 9年連続13回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°11'35" | 3年連続8回目 |
山形 | 山形中央 | 2°12'49" | 2年連続2回目 |
福島 | 田村 | 2°10'25" | 7年連続13回目 |
茨城 | 水城 | 2°14'43" | 2年連続2回目 |
栃木 | 佐野日大 | 2°10'04" | 3年連続7回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°10'42" | 8年連続15回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°06'24" | 7年連続21回目 |
千葉 | 市船橋 | 2°09'43" | 2年ぶり14回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°13'00" | 2年ぶり15回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°10'06" | 2年連続21回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°13'23" | 2年連続2回目 |
新潟 | 中越 | 2°10'13" | 3年連続3回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2°10'17" | 3年連続3回目 |
富山 | 富山商 | 2°15'02" | 3年連続7回目 |
石川 | 尾山台 | 2°15'00" | 6年連続6回目 |
福井 | 美方 | 2°15'10" | 15年連続19回目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 2°12'49" | 2年連続3回目 |
愛知 | 豊川工 | 2°09'02" | 3年連続3回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°12'33" | 3年連続14回目 |
岐阜 | 土岐商 | 2°10'34" | 5年連続5回目 |
滋賀 | 比叡山 | 2°14'01" | 3年連続7回目 |
京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
2°06'30" | 3年ぶり11回目 |
大阪 | 清風 | 2°12'54" | 23年連続26回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°08'42" | 4年連続15回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°09'31" | 6年連続16回目 |
和歌山 | 和歌山工 | 2°14'09" | 7年連続19回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°11'09" | 2年連続25回目 |
島根 | 出雲工 | 2°14'09" | 5年連続9回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'33" | 23年連続23回目 |
広島 | 熊野 | 2°13'46" | 2年連続5回目 |
山口 | 西京 | 2°08'13" | 8年連続13回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°13'39" | 2年ぶり17回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°10'27" | 4年連続11回目 |
愛媛 | 今治北 | 2°10'40" | 3年連続14回目 |
高知 | 宿毛工 | 2°13'07" | 初出場 |
福岡 | 大牟田 | 2°04'41" | 15年連続24回目 |
佐賀 | 白石 | 2°10'05" | 2年連続8回目 |
長崎 | 諫早 | 2°10'18" | 4年ぶり3回目 |
大分 | 鶴崎工 (旧・鶴崎) |
2°11'52" | 2年連続30回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°08'09" | 2年連続21回目 |
宮崎 | 小林 | 2°08'03" | 3年連続39回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°11'21" | 3年連続32回目 |
沖縄 | 沖縄工 | 2°16'21" | 3年連続4回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)