第52回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 恵庭南 | 2°12'37" | 2年ぶり2回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°10'31" | 7年連続8回目 |
| 岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°10'10" | 7年連続11回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2°06'09" | 10年連続14回目 |
| 秋田 | 秋田工 | 2°12'18" | 4年連続9回目 |
| 山形 | 東海大山形 | 2°11'19" | 2年ぶり6回目 |
| 福島 | 田村 | 2°08'39" | 8年連続14回目 |
| 茨城 | 水城 | 2°13'22" | 3年連続3回目 |
| 栃木 | 大田原 | 2°10'16" | 4年ぶり5回目 |
| 群馬 | 東農大二 | 2°11'42" | 9年連続16回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 2°06'02" | 8年連続22回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 2°09'01" | 2年連続15回目 |
| 東京 | 國學院久我山 | 2°10'18" | 2年連続16回目 |
| 神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°08'55" | 3年連続22回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°15'17" | 4年連続4回目 |
| 新潟 | 中越 | 2°11'50" | 4年連続4回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2°10'09" | 4年連続4回目 |
| 富山 | 富山商 | 2°10'37" | 4年連続8回目 |
| 石川 | 尾山台 | 2°10'16" | 7年連続7回目 |
| 福井 | 美方 | 2°13'20" | 16年連続20回目 |
| 静岡 | 藤枝明誠 | 2°12'39" | 3年連続4回目 |
| 愛知 | 豊川工 | 2°08'06" | 4年連続4回目 |
| 三重 | 稲生 | 2°11'50" | 4年ぶり2回目 |
| 岐阜 | 土岐商 | 2°13'40" | 6年連続6回目 |
| 滋賀 | 水口東 | 2°16'27" | 4年ぶり13回目 |
| 京都 | 洛南 | 2°07'00" | 2年ぶり11回目 |
| 大阪 | 清風 | 2°12'02" | 24年連続27回目 |
| 兵庫 | 西脇工 | 2°06'57" | 5年連続16回目 |
| 奈良 | 智辯学園 | 2°08'35" | 7年連続17回目 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 2°15'46" | 8年ぶり7回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°09'39" | 3年連続26回目 |
| 島根 | 出雲工 | 2°10'56" | 6年連続10回目 |
| 岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°10'38" | 24年連続24回目 |
| 広島 | 如水館 | 2°10'43" | 初出場 |
| 山口 | 西京 | 2°11'30" | 9年連続14回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 2°12'30" | 2年連続18回目 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°10'40" | 5年連続12回目 |
| 愛媛 | 今治北 | 2°08'53" | 4年連続15回目 |
| 高知 | 高知工 | 2°11'48" | 2年ぶり10回目 |
| 福岡 | 大牟田 | 2°04'41" | 16年連続25回目 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | 2°09'31" | 11年ぶり32回目 |
| 長崎 | 諫早 | 2°09'06" | 2年連続4回目 |
| 大分 | 大分東明 | 2°10'00" | 3年ぶり3回目 |
| 熊本 | 九州学院 | 2°05'40" | 3年連続22回目 |
| 宮崎 | 小林 | 2°08'11" | 4年連続40回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2°08'14" | 4年連続33回目 |
| 沖縄 | 沖縄工 | 2°20'52" | 4年連続5回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)