2004(平成16)年
第55回男子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 | 距離:6区 | 距離:7区 |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 3km | 8.1075km | 8.0875km | 3km | 5km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
46 | 恵庭南 | 北海道 | 高橋勇輝 | 重成一勲 | 河原伸宏 | 阿部誠 | 鳴海隆蔵 | 大内龍也 | 間島直行 | 【重成敏史】 岩渕聖平 齊藤和平 遠藤靖士 |
55 | 54 (55) | 35 (54) | 39 (50) | 43 (50) | 37 (47) | 33 (46) | ||||
32'32" | 9'01" (41'33") | 25'31" (1°07'04") | 25'02" (1°32'06") | 9'25" (1°41'31") | 15'23" (1°56'54") | 15'16" (2°12'10") | ||||
52 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道 | 田村康徳 | 千葉広幹 | 小刀禰卓実 | 星新一 | 櫛引惇也 | 大高太士 | 清水貴大 | 【工藤裕行】 石原大地 吾妻俊彦 渡邊雄一 |
51 | 55 (51) | 46 (52) | 54 (54) | 56 (55) | 38 (52) | 56 (52) | ||||
31'53" | 9'09" (41'02") | 25'49" (1°06'51") | 25'30" (1°32'21") | 9'51" (1°42'12") | 15'24" (1°57'36") | 16'03" (2°13'39") | ||||
33 | 青森山田 (旧・山田) |
青森 | マーティン・ワウエル | 石木田裕太 | 工藤正也 | 石田亮 | 澤頭泰良 | 吉田光成 | 鶴ヶ崎功 | 【二階堂勉】 松本達矢 佐々木渉 沼田雅樹 |
5 | 53 (21) | 38 (24) | 33 (26) | 26 (26) | 51 (32) | 26 (33) | ||||
29'48" | 9'00" (38'48") | 25'38" (1°04'26") | 24'47" (1°29'13") | 9'09" (1°38'22") | 15'55" (1°54'17") | 15'10" (2°09'27") | ||||
7 | 一関学院 (旧・一関商工) |
岩手 | 阿部豊幸 | 加藤翔太 | 土岐朋義 | 小野寺敬 | 千葉貴士 | 千葉裕司 | 菊地大輔 | 【小岩光宏】 岩渕武士 千葉剛史 佐々木翔太 |
16 | 5 (14) | 8 (11) | 16 (11) | 8 (10) | 2 (7) | 8 (7) | ||||
30'08" | 8'27" (38'35") | 24'27" (1°03'02") | 24'15" (1°27'17") | 8'59" (1°36'16") | 14'42" (1°50'58") | 14'44" (2°05'42") | ||||
1 | 仙台育英 | 宮城 | 佐藤秀和 | 我妻伸洋 | サムエル・ワンジル | 伊藤一行 | 釜石慶太 | 佐藤昭太 | 梁瀬峰史 | 【渡辺高夫】 佐藤直樹 巻野修一 山本亮 |
3 | 2 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
29'12" | 8'25" (37'37") | 22'40" (1°00'17") | 23'21" (1°23'38") | 8'44" (1°32'22") | 14'41" (1°47'03") | 14'29" (2°01'32") | ||||
31 | 秋田工 | 秋田 | 三浦将倫 | 渡邉幹也 | 岡部真也 | 小棚木教彦 | 石山英明 | 高橋恭平 | 鈴木雅文 | 【大友貴弘】 石田満平 佐々木晃弥 渡邉潤 |
45 | 19 (43) | 32 (38) | 22 (35) | 8 (32) | 14 (27) | 40 (31) | ||||
31'30" | 8'32" (40'02") | 25'25" (1°05'27") | 24'25" (1°29'52") | 8'59" (1°38'51") | 15'03" (1°53'54") | 15'25" (2°09'19") | ||||
56 | 山形中央 | 山形 | 佐藤隆之 | 海鉾佑斗 | 羽島駿介 | 五十嵐勝 | 志藤雄人 | 須藤朗 | 安喰文昭 | 【山口欣也】 小松洋介 佐藤直樹 布施松司 |
56 | 51 (56) | 41 (55) | 56 (56) | 51 (56) | 53 (56) | 50 (56) | ||||
32'39" | 8'58" (41'37") | 25'43" (1°07'20") | 25'53" (1°33'13") | 9'41" (1°42'54") | 16'13" (1°59'07") | 15'45" (2°14'52") | ||||
8 | 田村 | 福島 | 斎藤祐司 | 斎藤祐希 | 吉田憲正 | 高嶺秀仁 | 只野博通 | 吉田和矢 | 渡辺寿喜 | 【下重庄三】 大山裕武 佐藤瞬也 松本雅人 |
10 | 9 (8) | 11 (9) | 5 (5) | 35 (7) | 23 (8) | 7 (8) | ||||
29'52" | 8'28" (38'20") | 24'35" (1°02'55") | 23'42" (1°26'37") | 9'16" (1°35'53") | 15'08" (1°51'01") | 14'43" (2°05'44") | ||||
51 | 土浦日大 | 茨城 | 倉持貴充 | 田中貴大 | 小松崎優樹 | 髙橋文弥 | 安田勇己 | 根本祐希 | 藤田健児 | 【松田和良】 小野村賢人 久松俊介 清水剛 |
49 | 52 (50) | 47 (48) | 48 (49) | 54 (53) | 50 (51) | 46 (51) | ||||
31'46" | 8'59" (40'45") | 25'54" (1°06'39") | 25'16" (1°31'55") | 9'43" (1°41'38") | 15'50" (1°57'28") | 15'37" (2°13'05") | ||||
15 | 佐野日大 | 栃木 | 河野晴友 | 青木寛明 | 小藤渉 | 星野享司 | 恩田峻之 | 高見諒 | 小林将哉 | 【堀込隆】 山口達也 熊倉和樹 池澤暁 |
4 | 14 (5) | 10 (8) | 27 (13) | 16 (13) | 11 (14) | 20 (15) | ||||
29'46" | 8'31" (38'17") | 24'31" (1°02'48") | 24'38" (1°27'26") | 9'05" (1°36'31") | 14'58" (1°51'29") | 15'01" (2°06'30") | ||||
3 | 東農大二 | 群馬 | 阿久津圭司 | 北爪弘樹 | 深津卓也 | 姜山佑樹 | 冨岡亮太 | 細谷祐二 | 清水和朗 | 【鳥羽完司】 斉藤拓也 三田暁生 松本晃 |
15 | 13 (13) | 4 (5) | 3 (2) | 5 (2) | 12 (3) | 9 (3) | ||||
30'05" | 8'30" (38'35") | 24'03" (1°02'38") | 23'33" (1°26'11") | 8'58" (1°35'09") | 15'01" (1°50'10") | 14'45" (2°04'55") | ||||
16 | 埼玉栄 | 埼玉 | 松下朋広 | 黒田直希 | 澤大樹 | 田倍正貴 | 村上亮 | 佐藤路一 | 齊藤弘明 | 【徳田博道】 岡田翔 高塚直樹 田村敬明 |
12 | 19 (9) | 28 (17) | 15 (16) | 8 (16) | 18 (17) | 19 (16) | ||||
29'53" | 8'32" (38'25") | 25'16" (1°03'41") | 24'13" (1°27'54") | 8'59" (1°36'53") | 15'04" (1°51'57") | 14'59" (2°06'56") | ||||
32 | 八千代松陰 | 千葉 | 若松儀裕 | 藤本剛士 | 椎谷智広 | 仲田篤孝 | 岡﨑崇典 | 岩渕順平 | 飯島直幸 | 【福井修】 伊東達矢 佐藤弘樹 稲葉星太 |
25 | 27 (25) | 28 (23) | 51 (32) | 13 (29) | 20 (26) | 43 (32) | ||||
30'24" | 8'39" (39'03") | 25'16" (1°04'19") | 25'23" (1°29'42") | 9'03" (1°38'45") | 15'06" (1°53'51") | 15'34" (2°09'25") | ||||
47 | 大東一 | 東京 | 川上晃弘 | 齋藤愛斗 | 沼田大樹 | 高柴玲央 | 苫米地克 | 伊藤圭 | 木戸浦真人 | 【芳賀義信】 西片優二 長沢高志 丸山夏希 |
52 | 57 (53) | 40 (51) | 30 (47) | 41 (45) | 48 (46) | 52 (47) | ||||
32'00" | 9'10" (41'10") | 25'41" (1°06'51") | 24'42" (1°31'33") | 9'20" (1°40'53") | 15'46" (1°56'39") | 15'49" (2°12'28") | ||||
棄権 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
神奈川 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | ||||
-- | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | -- (--) | ||||
27 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
山梨 | メクボ・ジョブ・モグ | 植野友介 | 島崎俊 | 小泉博司 | 大谷邦彦 | 森田洋 | 疋田将也 | 【秋山勉】 星健太 若月彗伍 井上雅由 |
2 | 47 (2) | 55 (18) | 55 (27) | 47 (31) | 25 (28) | 29 (27) | ||||
28'16" | 8'53" (37'09") | 26'32" (1°03'41") | 25'36" (1°29'17") | 9'30" (1°38'47") | 15'12" (1°53'59") | 15'12" (2°09'11") | ||||
36 | 中越 | 新潟 | 田代洋平 | 小松徳昭 | 田中仁 | 真柄俊介 | 山崎達哉 | 淺田洋平 | 中村祐貴 | 【牛膓正】 甲野智広 猪飼大介 高野裕樹 |
41 | 35 (41) | 27 (35) | 31 (36) | 42 (36) | 40 (36) | 36 (36) | ||||
31'17" | 8'43" (40'00") | 25'15" (1°05'15") | 24'44" (1°29'59") | 9'22" (1°39'21") | 15'29" (1°54'50") | 15'20" (2°10'10") | ||||
12 | 佐久長聖 | 長野 | 佐藤悠基 | 都甲渓 | 松本昂大 | 永田慎介 | 高野寛基 | 岡本考平 | 佐々木信哉 | 【両角速】 金子純 斉藤伸宗 山本大貴 |
7 | 33 (11) | 9 (10) | 19 (12) | 12 (12) | 3 (9) | 20 (12) | ||||
29'50" | 8'40" (38'30") | 24'28" (1°02'58") | 24'19" (1°27'17") | 9'02" (1°36'19") | 14'48" (1°51'07") | 15'01" (2°06'08") | ||||
48 | 富山商 | 富山 | 庄司雄太 | 島先裕輔 | 辰裕二 | 松井竜二 | 山崎祐二 | 宇田智裕 | 松井優樹 | 【山本正樹】 結城義和 岩田真澄 土居博通 |
50 | 45 (49) | 41 (45) | 49 (48) | 48 (48) | 45 (48) | 49 (48) | ||||
31'47" | 8'50" (40'37") | 25'43" (1°06'20") | 25'18" (1°31'38") | 9'32" (1°41'10") | 15'45" (1°56'55") | 15'43" (2°12'38") | ||||
49 | 尾山台 | 石川 | 関戸雅輝 | 福田隼也 | 岩内達郎 | 新井秀治 | 谷村優 | 宮森勇人 | 干場裕太 | 【須加敬夫】 岩崎達也 舟木政哉 冨永雄大 |
33 | 14 (31) | 57 (50) | 53 (53) | 32 (49) | 45 (50) | 47 (49) | ||||
30'50" | 8'31" (39'21") | 27'29" (1°06'50") | 25'26" (1°32'16") | 9'14" (1°41'30") | 15'45" (1°57'15") | 15'38" (2°12'53") | ||||
50 | 美方 | 福井 | 飛坂篤恭 | 増田峰之 | 藤本寛之 | 桑野祐宜 | 熊谷昂哉 | 網谷敏宏 | 兵田卓弥 | 【西出仁明】 鳥羽優介 久津見一貴 中野裕樹 |
37 | 50 (44) | 43 (44) | 35 (41) | 57 (47) | 53 (49) | 52 (50) | ||||
31'10" | 8'57" (40'07") | 25'44" (1°05'51") | 24'52" (1°30'43") | 10'16" (1°40'59") | 16'13" (1°57'12") | 15'49" (2°13'01") | ||||
38 | 浜松日体 | 静岡 | 鈴木康之 | 並木裕介 | 小林優太 | 北條尚 | 渡部慎太郎 | 大庭裕貴 | 山田宗一郎 | 【鈴木博之】 神村元基 増井亮太 琴岡義規 |
26 | 21 (24) | 54 (37) | 27 (37) | 49 (38) | 44 (38) | 32 (38) | ||||
30'27" | 8'33" (39'00") | 26'25" (1°05'25") | 24'38" (1°30'03") | 9'36" (1°39'39") | 15'44" (1°55'23") | 15'15" (2°10'38") | ||||
2 | 豊川工 | 愛知 | 野口功太 | 藤田翔 | 小栁津智弘 | 宮城和臣 | 篠塚鎮記 | 青田充 | 清水紀仁 | 【渡辺正昭】 柴田雅也 小川雄一朗 岡部寛之 |
8 | 5 (4) | 6 (6) | 4 (3) | 3 (3) | 9 (2) | 5 (2) | ||||
29'50" | 8'27" (38'17") | 24'22" (1°02'39") | 23'41" (1°26'20") | 8'53" (1°35'13") | 14'56" (1°50'09") | 14'40" (2°04'49") | ||||
5 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
三重 | 河口雅之 | 竹岡久也 | 杉本将友 | 高林祐介 | 東本裕斗 | 佐藤雄治 | 山本庸平 | 【町野英二】 三谷泰之 平生奨 西山羅武 |
24 | 47 (28) | 7 (16) | 2 (10) | 26 (11) | 7 (10) | 2 (5) | ||||
30'23" | 8'53" (39'16") | 24'24" (1°03'40") | 23'29" (1°27'09") | 9'09" (1°36'18") | 14'53" (1°51'11") | 14'30" (2°05'41") | ||||
41 | 益田清風 (旧・益田南) |
岐阜 | 下平健太郎 | 細江亮太 | 山下右将 | 笠井康弘 | 高桑佳祐 | 成美辰樹 | 中谷則仁 | 【塚中一成】 藤井章 古田裕和 溝端泰也 |
28 | 34 (27) | 30 (27) | 43 (31) | 55 (37) | 49 (37) | 54 (41) | ||||
30'32" | 8'42" (39'14") | 25'17" (1°04'31") | 25'09" (1°29'40") | 9'44" (1°39'24") | 15'48" (1°55'12") | 15'57" (2°11'09") | ||||
13 | 滋賀学園 | 滋賀 | ジョン・カリウキ | 谷口祐喜 | 谷一 | 山本浩介 | 早稲田遼 | 寺尾充史 | 米田純 | 【大河亨】 井上祐宜 吉坂健治 川田翔平 |
1 | 43 (1) | 20 (2) | 39 (6) | 16 (8) | 34 (11) | 30 (13) | ||||
27'58" | 8'49" (36'47") | 24'59" (1°01'46") | 25'02" (1°26'48") | 9'05" (1°35'53") | 15'21" (1°51'14") | 15'13" (2°06'27") | ||||
19 | 洛南 | 京都 | 吉見忠亮 | 平尾友樹 | 奥村隆太郎 | 山内裕大 | 岩井宏道 | 下條誠士 | 山中宣幸 | 【中島道雄】 曽根涼介 稲原匡 竹内雄紀 |
31 | 23 (30) | 23 (25) | 12 (22) | 13 (22) | 14 (20) | 12 (19) | ||||
30'43" | 8'36" (39'19") | 25'11" (1°04'30") | 24'06" (1°28'36") | 9'03" (1°37'39") | 15'03" (1°52'42") | 14'54" (2°07'36") | ||||
34 | 清風 | 大阪 | 松村康平 | 口野武史 | 丸林祐樹 | 山川太一 | 阪上晃基 | 近藤敬太 | 鍬本大輝 | 【尾崎康彦】 野中章弘 小路瑛 谷脇健介 |
44 | 14 (42) | 33 (39) | 9 (28) | 30 (27) | 41 (31) | 37 (34) | ||||
31'30" | 8'31" (40'01") | 25'27" (1°05'28") | 23'57" (1°29'25") | 9'12" (1°38'37") | 15'32" (1°54'09") | 15'21" (2°09'30") | ||||
11 | 西脇工 | 兵庫 | 東野賢治 | 宮崎悟 | 永井大隆 | 二重弘紀 | 横山朋史 | 石井文崇 | 藤田慎平 | 【渡辺公二】 田中隼介 久國公也 坂田拓也 |
21 | 27 (22) | 2 (7) | 19 (9) | 15 (9) | 26 (12) | 3 (11) | ||||
30'16" | 8'39" (38'55") | 23'52" (1°02'47") | 24'19" (1°27'06") | 9'04" (1°36'10") | 15'13" (1°51'23") | 14'38" (2°06'01") | ||||
26 | 智辯学園 | 奈良 | 西田育浩 | 髙垣禎秀 | 藤本彬大 | 津川翔 | 中野成規 | 長澤智也 | 岸村好満 | 【寒川正悟】 住野達郎 上田聡志 中村和希 |
38 | 11 (33) | 18 (28) | 36 (29) | 19 (28) | 33 (28) | 23 (26) | ||||
31'11" | 8'29" (39'40") | 24'52" (1°04'32") | 25'00" (1°29'32") | 9'07" (1°38'39") | 15'20" (1°53'59") | 15'05" (2°09'04") | ||||
43 | 和歌山北 | 和歌山 | 山本和弘 | 松田佑太 | 柏木直也 | 松谷勇佑 | 塩崎優樹 | 久保典也 | 高尾博教 | 【吉田克久】 西川健人 菴田聖也 久保直幸 |
39 | 21 (37) | 44 (40) | 50 (43) | 37 (41) | 52 (43) | 45 (43) | ||||
31'12" | 8'33" (39'45") | 25'45" (1°05'30") | 25'21" (1°30'51") | 9'18" (1°40'09") | 15'57" (1°56'06") | 15'36" (2°11'42") | ||||
24 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 森本卓司 | 中村晃大 | 的場義真 | 久保謙志 | 長谷田興平 | 小谷康浩 | 澤井皓平 | 【岡本亘】 岸本匡 松下幸平 赤羽竜之 |
14 | 14 (15) | 48 (26) | 13 (23) | 19 (23) | 26 (23) | 26 (24) | ||||
30'04" | 8'31" (38'35") | 25'55" (1°04'30") | 24'10" (1°28'40") | 9'07" (1°37'47") | 15'13" (1°53'00") | 15'10" (2°08'10") | ||||
23 | 出雲工 | 島根 | 白川将伍 | 池淵智紀 | 廣田昌也 | 大谷康太 | 朝日宏宣 | 菅原貴行 | 安部慎哉 | 【加田由和】 大谷健太 杉原健太郎 福島圭一 |
22 | 1 (19) | 21 (20) | 24 (20) | 19 (18) | 39 (21) | 30 (23) | ||||
30'18" | 8'24" (38'42") | 25'07" (1°03'49") | 24'27" (1°28'16") | 9'07" (1°37'23") | 15'25" (1°52'48") | 15'13" (2°08'01") | ||||
9 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
岡山 | 日笠高寿 | 中山恭平 | 太田行紀 | 中村洋輔 | 後亮次 | 三浦将之 | 濱田敏男 | 【勝又雅弘】 豊島祐太郎 仲川昌吾 岸本大直 |
9 | 5 (7) | 14 (12) | 8 (8) | 4 (5) | 14 (6) | 14 (9) | ||||
29'52" | 8'27" (38'19") | 24'44" (1°03'03") | 23'49" (1°26'52") | 8'56" (1°35'48") | 15'03" (1°50'51") | 14'55" (2°05'46") | ||||
25 | 世羅 | 広島 | 佐々木徹也 | 岡崎祐介 | 大林豊 | 松本央 | 佐藤雄介 | 中原薫 | 岡竹伸悟 | 【村上邦弘】 ジョセフ・ギタウ 東克幸 横田尚吾 |
34 | 39 (34) | 19 (31) | 22 (24) | 33 (24) | 29 (25) | 23 (25) | ||||
30'56" | 8'45" (39'41") | 24'56" (1°04'37") | 24'25" (1°29'02") | 9'15" (1°38'17") | 15'15" (1°53'32") | 15'05" (2°08'37") | ||||
10 | 西京 | 山口 | 竹下正人 | 橋本雅史 | 西本貴之 | 中原知大 | 木村茂樹 | 髙橋靖 | 藤原昌隆 | 【堀田茂利】 都留敬博 水田良平 伴尚宏 |
13 | 14 (12) | 12 (13) | 16 (14) | 19 (14) | 4 (12) | 3 (10) | ||||
30'01" | 8'31" (38'32") | 24'40" (1°03'12") | 24'15" (1°27'27") | 9'07" (1°36'34") | 14'49" (1°51'23") | 14'38" (2°06'01") | ||||
55 | 香川西 | 香川 | 小山綾太 | 西田隆史 | 白川健司 | 白川裕司 | 曾川敬仁 | 宇治橋克真 | 生田直人 | 【常井力】 井上裕章 上村秀人 山口高巧 |
54 | 41 (54) | 50 (56) | 46 (55) | 49 (54) | 57 (55) | 51 (55) | ||||
32'31" | 8'47" (41'18") | 26'03" (1°07'21") | 25'15" (1°32'36") | 9'36" (1°42'12") | 16'22" (1°58'34") | 15'48" (2°14'22") | ||||
29 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
徳島 | 邉見裕介 | 坂東晃宏 | 北岡拓也 | 濵克徳 | 沖田健作 | 久保田実 | 深井慎吾 | 【佐藤克人】 川島和也 藤原正人 板東晃宏 |
27 | 11 (23) | 37 (30) | 46 (34) | 30 (33) | 31 (34) | 14 (29) | ||||
30'30" | 8'29" (38'59") | 25'37" (1°04'36") | 25'15" (1°29'51") | 9'12" (1°39'03") | 15'16" (1°54'19") | 14'55" (2°09'14") | ||||
44 | 八幡浜 | 愛媛 | 宇都宮崇之 | 小野宜之 | 宇都宮章一 | 山下真司 | 菊池貴浩 | 五島孝紀 | 二宮裕介 | 【岩川英俊】 磯部高弘 衛藤久幸 菊池洋介 |
53 | 45 (52) | 45 (53) | 19 (44) | 51 (44) | 34 (44) | 48 (44) | ||||
32'16" | 8'50" (41'06") | 25'47" (1°06'53") | 24'19" (1°31'12") | 9'41" (1°40'53") | 15'21" (1°56'14") | 15'39" (2°11'53") | ||||
45 | 高知工 | 高知 | 合田和希 | 中平諒 | 谷脇勇希 | 高橋豊明 | 片山享臣 | 山﨑竹丸 | 前田卓哉 | 【岡村博三】 三谷浩司 正木昭史 古谷陽介 |
40 | 35 (40) | 56 (47) | 31 (45) | 53 (46) | 42 (45) | 39 (45) | ||||
31'14" | 8'43" (39'57") | 26'33" (1°06'30") | 24'44" (1°31'14") | 9'42" (1°40'56") | 15'34" (1°56'30") | 15'23" (2°11'53") | ||||
22 | 大牟田 | 福岡 | 吉野将悟 | 佐藤貴文 | 行武健太 | 佐田真矢 | 日高翔太 | 日下部文昭 | 田中佳祐 | 【大見治夫】 川端哲 中村政高 野川真一 |
35 | 35 (36) | 17 (29) | 26 (25) | 29 (25) | 12 (24) | 6 (22) | ||||
31'01" | 8'43" (39'44") | 24'51" (1°04'35") | 24'31" (1°29'06") | 9'11" (1°38'17") | 15'01" (1°53'18") | 14'42" (2°08'00") | ||||
棄権 | 白石 | 佐賀 | 岩永真一 | 中村友一 | 田中庸介 | 高原聖典 | 藤山修一 | 友廣大輔 | 中島賢士 | 【三原市郎】 永岩義人 山下敬太郎 逸木脩平 |
-- | 24 (--) | 22 (--) | 7 (--) | 2 (--) | 19 (--) | 42 (--) | ||||
-- | 8'37" (--) | 25'09" (--) | 23'46" (--) | 8'50" (--) | 15'05" (--) | 15'26" (--) | ||||
17 | 諫早 | 長崎 | 森誠則 | 馬田剛 | 延壽寺博亮 | 卜部淳史 | 森雅也 | 宮原卓 | 延壽寺隆之 | 【松元利弘】 川口成徳 本田裕史 嬉野純平 |
19 | 3 (16) | 31 (21) | 10 (17) | 5 (17) | 5 (16) | 34 (17) | ||||
30'13" | 8'26" (38'39") | 25'18" (1°03'57") | 23'59" (1°27'56") | 8'58" (1°36'54") | 14'50" (1°51'44") | 15'17" (2°07'01") | ||||
42 | 大分東明 | 大分 | 佐藤圭弘 | 阿南拓也 | 鴛海辰矢 | 宿利義一 | 瀬口啓太 | 松尾孝 | 末松裕一 | 【井上浩】 阿南洋 姫野明人 江藤広道 |
47 | 27 (46) | 49 (46) | 44 (46) | 33 (43) | 32 (42) | 40 (42) | ||||
31'42" | 8'39" (40'21") | 26'00" (1°06'21") | 25'10" (1°31'31") | 9'15" (1°40'46") | 15'19" (1°56'05") | 15'25" (2°11'30") | ||||
14 | 熊本国府 | 熊本 | 岩見和明 | 葦田広生 | 後藤孝光 | 塚本祥也 | 栗原巧 | 福山真魚 | 大塚良軌 | 【印南真一】 塩月良輝 中村裕也 小山隆太 |
23 | 41 (26) | 13 (19) | 6 (15) | 19 (15) | 9 (15) | 12 (14) | ||||
30'19" | 8'47" (39'06") | 24'42" (1°03'48") | 23'45" (1°27'33") | 9'07" (1°36'40") | 14'56" (1°51'36") | 14'54" (2°06'30") | ||||
30 | 小林 | 宮崎 | 小玉悠太郎 | 先崎祐也 | 山中貴弘 | 天里哲平 | 坂上武 | 花薗温 | 森山昇人 | 【横山美和】 早田亮 山本洋輔 加治屋譲 |
42 | 27 (39) | 25 (32) | 29 (33) | 35 (34) | 28 (33) | 17 (30) | ||||
31'17" | 8'39" (39'56") | 25'12" (1°05'08") | 24'40" (1°29'48") | 9'16" (1°39'04") | 15'14" (1°54'18") | 14'57" (2°09'15") | ||||
6 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 中野良平 | 上田裕太 | 森賢大 | 加治屋毅 | 厚地翔太 | 川畑晃治 | 山下光貴 | 【上岡貞則】 柏木隆介 井上貴博 平川慎介 |
18 | 9 (17) | 3 (3) | 16 (7) | 11 (6) | 5 (5) | 22 (6) | ||||
30'11" | 8'28" (38'39") | 23'55" (1°02'34") | 24'15" (1°26'49") | 9'00" (1°35'49") | 14'50" (1°50'39") | 15'02" (2°05'41") | ||||
54 | 沖縄工 | 沖縄 | 与那覇大二郎 | 大城拓真 | 山城斗武 | 濱崎達規 | 諸喜田貴大 | 上原和也 | 比嘉寛志 | 【與那嶺芳和】 花城孝太 大城秀人 山城富弘 |
43 | 49 (48) | 53 (49) | 52 (52) | 43 (51) | 55 (53) | 56 (54) | ||||
31'27" | 8'56" (40'23") | 26'22" (1°06'45") | 25'25" (1°32'10") | 9'25" (1°41'35") | 16'19" (1°57'54") | 16'03" (2°13'57") | ||||
37 | 利府 | 東北地区 (宮城) |
佐藤匠 | 荒井輔 | 堀宏和 | 菊地英之 | 山下隆盛 | 三浦隆稔 | 高橋雄三 | 【木村康樹】 長柴翔 鈴木幸雄 高橋聡 |
29 | 38 (29) | 51 (36) | 44 (39) | 37 (40) | 45 (41) | 16 (37) | ||||
30'34" | 8'44" (39'18") | 26'05" (1°05'23") | 25'10" (1°30'33") | 9'18" (1°39'51") | 15'45" (1°55'36") | 14'56" (2°10'32") | ||||
21 | 作新学院 | 北関東地区 (栃木) |
宇賀地強 | 林将幸 | 加藤修平 | 神山卓也 | 渡邉夏輝 | 三戸昂 | 堀江智彦 | 【齊藤直人】 瀬崎裕次 神山祐太 吉永貴洋 |
5 | 27 (10) | 15 (14) | 36 (19) | 37 (19) | 20 (19) | 35 (21) | ||||
29'48" | 8'39" (38'27") | 24'46" (1°03'13") | 25'00" (1°28'13") | 9'18" (1°37'31") | 15'06" (1°52'37") | 15'18" (2°07'55") | ||||
40 | 富里 | 南関東地区 (千葉) |
土橋純 | 池谷健太郎 | 大木秀仁 | 山下恭平 | 白石光 | 椎名崇 | 越川友輔 | 【鈴木勝男】 平山大樹 仁部幸太 海老原佑一 |
46 | 25 (45) | 38 (43) | 33 (40) | 28 (39) | 43 (39) | 43 (40) | ||||
31'34" | 8'38" (40'12") | 25'38" (1°05'50") | 24'47" (1°30'37") | 9'10" (1°39'47") | 15'41" (1°55'28") | 15'34" (2°11'02") | ||||
53 | 安塚 | 北信越地区 (新潟) |
瀬下太一 | 星野恵太 | 宮澤優希 | 笹川竜太 | 志賀洸介 | 後藤裕之 | 渡辺隼人 | 【吉岡修】 山田雄司 岡村貴充 渡辺隼人 |
30 | 55 (35) | 52 (41) | 57 (51) | 45 (52) | 56 (54) | 55 (53) | ||||
30'34" | 9'09" (39'43") | 26'06" (1°05'49") | 26'19" (1°32'08") | 9'28" (1°41'36") | 16'21" (1°57'57") | 16'00" (2°13'57") | ||||
20 | 中京大中京 (旧・中京/中京商) |
東海地区 (愛知) |
末松佑一朗 | 羽場勇太 | 岩本陽晴 | 宇野純也 | 安田健人 | 都築義弘 | 尾関誠 | 【川口孝志郎】 山本一輝 青山賢治 川口琢也 |
17 | 25 (20) | 23 (22) | 14 (18) | 46 (21) | 24 (22) | 11 (20) | ||||
30'09" | 8'38" (38'47") | 25'11" (1°03'58") | 24'12" (1°28'10") | 9'29" (1°37'39") | 15'11" (1°52'50") | 14'52" (2°07'42") | ||||
4 | 報徳学園 | 近畿地区 (兵庫) |
竹澤健介 | 谷口恭悠 | 渡辺和也 | 木原真佐人 | 黒田孝之 | 横部貴之 | 石谷望 | 【鶴谷邦弘】 伊保賢吾 大谷勇貴 詫間礼斗 |
11 | 5 (6) | 5 (4) | 10 (4) | 5 (4) | 14 (4) | 10 (4) | ||||
29'52" | 8'27" (38'19") | 24'17" (1°02'36") | 23'59" (1°26'35") | 8'58" (1°35'33") | 15'03" (1°50'36") | 14'47" (2°05'23") | ||||
28 | 西条農 | 中国地区 (広島) |
澤田幸治 | 中川直紀 | 植田賢史 | 前岡和哉 | 藤崎和也 | 土久岡陽祐 | 久保岡諭司 | 【竹内大雄】 池田憲保 前川雄基 平川玲央 |
36 | 43 (38) | 26 (33) | 25 (30) | 19 (30) | 29 (30) | 28 (28) | ||||
31'06" | 8'49" (39'55") | 25'14" (1°05'09") | 24'30" (1°29'39") | 9'07" (1°38'46") | 15'15" (1°54'01") | 15'11" (2°09'12") | ||||
39 | 今治北 | 四国地区 (愛媛) |
村上隼 | 小野元司 | 越智康文 | 早瀬祐樹 | 山見祐登 | 村上真 | 大澤直史 | 【竹本英利】 木本省吾 小野聡祐 伊藤彰 |
48 | 27 (47) | 34 (42) | 38 (42) | 40 (42) | 34 (40) | 38 (39) | ||||
