第58回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2°11'10" | 2年連続2回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°09'04" | 13年連続14回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°12'17" | 13年連続17回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°05'34" | 16年連続20回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°07'43" | 10年連続15回目 |
山形 | 酒田南 | 2°13'23" | 2年連続4回目 |
福島 | 田村 | 2°11'09" | 3年ぶり18回目 |
茨城 | 土浦日大 | 2°10'58" | 6年連続11回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
2°07'43" | 2年連続5回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°10'19" | 2年ぶり21回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'02" | 14年連続28回目 |
千葉 | 富里 | 2°09'42" | 2年連続3回目 |
東京 | 拓大一 | 2°08'35" | 初出場 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°10'21" | 9年連続28回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°14'35" | 10年連続10回目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 2°14'05" | 2年連続2回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2°06'20" | 10年連続10回目 |
富山 | 富山商 | 2°12'49" | 4年連続13回目 |
石川 | 遊学館 | 2°12'21" | 初出場 |
福井 | 鯖江 | 2°09'22" | 3年連続5回目 |
静岡 | 浜松日体 | 2°13'32" | 3年ぶり3回目 |
愛知 | 豊川工 | 2°08'01" | 10年連続10回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°11'59" | 4年連続19回目 |
岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
2°09'38" | 3年ぶり3回目 |
滋賀 | 草津東 | 2°13'35" | 2年連続2回目 |
京都 | 洛南 | 2°10'32" | 7年連続17回目 |
大阪 | 清風 | 2°11'00" | 30年連続3回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°04'45" | 2年連続21回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°10'37" | 13年連続23回目 |
和歌山 | 日高 | 2°10'47" | 29年ぶり8回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°11'45" | 2年ぶり31回目 |
島根 | 出雲工 | 2°11'35" | 12年連続16回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'17" | 30年連続30回目 |
広島 | 世羅 | 2°06'21" | 4年連続37回目 |
山口 | 西京 | 2°07'21" | 15年連続20回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°13'46" | 3年連続23回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°13'45" | 2年ぶり17回目 |
愛媛 | 松山工 | 2°12'52" | 37年ぶり5回目 |
高知 | 高知工 | 2°10'45" | 7年連続16回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°07'28" | 22年連続31回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2°11'45" | 6年ぶり33回目 |
長崎 | 諫早 | 2°09'54" | 8年連続10回目 |
大分 | 大分東明 | 2°07'28" | 2年ぶり7回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°08'25" | 4年連続27回目 |
宮崎 | 小林 | 2°07'47" | 10年連続46回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°08'39" | 10年連続39回目 |
沖縄 | コザ | 2°19'24" | 初出場 |
(距離は42.195km、区間は7区)