2009(平成21)年
第60回男子
大会記録
距離:1区 | 距離:2区 | 距離:3区 | 距離:4区 | 距離:5区 | 距離:6区 | 距離:7区 |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 3km | 8.1075km | 8.0875km | 3km | 5km | 5km |
(カッコ内は区間の総合順位とそのタイム):地域順
順位 | 校名 | 地域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 【監督】 補欠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||
タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | タイム | ||||
41 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
北海道 | 後藤竜也 | 山崎俊輔 | 廣川卓哉 | 吉岡翔 | 太田健志郎 | 八熊謙太朗 | 丸尾尚史 | 【工藤裕行】 吉富一騎 久保田翔吾 古屋勝博 |
37 | 53 (39) | 29 (38) | 22 (35) | 40 (39) | 35 (40) | 41 (41) | ||||
31'01" | 9'03" (40'04") | 24'56" (1°05'00") | 24'38" (1°29'38") | 9'15" (1°38'53") | 15'46" (1°54'39") | 15'45" (2°10'24") | ||||
3 | 青森山田 (旧・山田) |
青森 | 田村優宝 | 黒川遼 | マイケル・ギチンジ | 米田紳度 | 其田健也 | 鈴木柊成 | 山本新 | 【二階堂勉】 岩谷康生 堀合修平 小山内藤寛 |
4 | 30 (8) | 2 (3) | 7 (3) | 3 (3) | 8 (2) | 8 (3) | ||||
29'25" | 8'48" (38'13") | 23'22" (1°01'35") | 24'07" (1°25'42") | 8'44" (1°34'26") | 15'10" (1°49'36") | 15'03" (2°04'39") | ||||
14 | 一関学院 (旧・一関商工) |
岩手 | 佐藤達也 | 佐々木拓朗 | 岩渕慎矢 | 斉藤翔太 | 熊谷駿介 | 佐藤一 | 菊池槙也 | 【小岩光宏】 昆野尚人 伊東拓 遠藤凌平 |
11 | 34 (12) | 24 (16) | 22 (15) | 8 (15) | 11 (14) | 11 (14) | ||||
29'38" | 8'50" (38'28") | 24'49" (1°03'17") | 24'38" (1°27'55") | 8'50" (1°36'45") | 15'14" (1°51'59") | 15'09" (2°07'08") | ||||
28 | 東北 | 宮城 | 大室尚喜 | 早川昇平 | 高橋雄大 | 加藤光 | 三浦仁斗 | 佐藤真二 | 渡邉利典 | 【渋谷武彦】 山田右京 高橋勝哉 砂金賜苑 |
46 | 7 (37) | 44 (42) | 14 (38) | 4 (33) | 27 (35) | 3 (28) | ||||
31'24" | 8'35" (39'59") | 25'20" (1°05'19") | 24'29" (1°29'48") | 8'45" (1°38'33") | 15'33" (1°54'06") | 14'58" (2°09'04") | ||||
31 | 秋田工 | 秋田 | 浪岡健吾 | 佐々木渉 | 佐々木修太 | 菅原涼介 | 杉沢諒 | 阿部竜巳 | 根本侑 | 【大友貴弘】 菅原義隆 佐々木大介 佐々木天太 |
40 | 42 (44) | 24 (40) | 25 (37) | 29 (37) | 10 (33) | 23 (31) | ||||
31'15" | 8'57" (40'12") | 24'49" (1°05'01") | 24'40" (1°29'41") | 9'08" (1°38'49") | 15'13" (1°54'02") | 15'18" (2°09'20") | ||||
33 | 東海大山形 | 山形 | 竹内竜真 | 石川史康 | 森谷修平 | 大河原謙人 | 村山佳悟 | 渡邉哲也 | 草刈捺毅 | 【田宮健】 星川裕貴 國井健友 木村秀人 |
33 | 14 (33) | 26 (31) | 44 (34) | 36 (36) | 14 (34) | 37 (33) | ||||
30'52" | 8'39" (39'31") | 24'50" (1°04'21") | 25'15" (1°29'36") | 9'13" (1°38'49") | 15'16" (1°54'05") | 15'36" (2°09'41") | ||||
7 | 田村 | 福島 | 佐久間建 | 渡邉昴 | 村越直希 | 仲野光博 | 佐川佑磨 | 佐藤和仁 | 加瀬茂樹 | 【下重庄三】 藤田矩之 村越裕希 武藤健太 |
7 | 6 (6) | 8 (7) | 10 (6) | 11 (7) | 5 (7) | 11 (7) | ||||
29'33" | 8'34" (38'07") | 24'23" (1°02'30") | 24'12" (1°26'42") | 8'53" (1°35'35") | 15'07" (1°50'42") | 15'09" (2°05'51") | ||||
56 | 水城 | 茨城 | 二平智裕 | 立原翔太 | 稲田翔威 | 豊田安泰 | 照沼悟 | 佐藤竜也 | 山口達也 | 【高木幹夫】 大野俊樹 引田祐樹 松川太郎 |
57 | 50 (56) | 56 (56) | 57 (57) | 56 (57) | 51 (58) | 41 (56) | ||||
32'06" | 9'02" (41'08") | 26'16" (1°07'24") | 25'54" (1°33'18") | 9'29" (1°42'47") | 16'11" (1°58'58") | 15'45" (2°14'43") | ||||
9 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
栃木 | 郡司貴大 | 佐藤怜 | 髙久龍 | 八木沢元樹 | 君島亮太 | 齋藤成 | 池田圭吾 | 【大竹裕則】 塩谷桂大 菊地望 池沢健太 |
15 | 28 (18) | 15 (13) | 3 (9) | 6 (8) | 27 (11) | 3 (9) | ||||
29'53" | 8'47" (38'40") | 24'32" (1°03'12") | 23'37" (1°26'49") | 8'49" (1°35'38") | 15'33" (1°51'11") | 14'58" (2°06'09") | ||||
47 | 中之条 | 群馬 | 山﨑巳譲 | 齋藤恒平 | 市川隼 | 唐澤直樹 | 加邉貴之 | 五藤廣 | 篠原和也 | 【吉野悟】 富澤大地 島田悠平 林侑希 |
55 | 50 (55) | 39 (49) | 40 (48) | 50 (48) | 49 (49) | 39 (47) | ||||
32'01" | 9'02" (41'03") | 25'10" (1°06'13") | 25'09" (1°31'22") | 9'24" (1°40'46") | 16'05" (1°56'51") | 15'43" (2°12'34") | ||||
29 | 武蔵越生 | 埼玉 | 設楽啓太 | 高橋裕太 | 設楽悠太 | 小山司 | 山崎裕史 | 小峯拓馬 | 鈴木宏弥 | 【北村亮祐】 高倉祐樹 澤木亮太 時田友斗 |
28 | 34 (31) | 10 (21) | 34 (28) | 35 (29) | 40 (29) | 29 (29) | ||||
30'38" | 8'50" (39'28") | 24'28" (1°03'56") | 24'58" (1°28'54") | 9'12" (1°38'06") | 15'49" (1°53'55") | 15'23" (2°09'18") | ||||
30 | 日体大柏 (旧・柏日体) |
千葉 | 霜田幸宏 | 富岡広憲 | 長島恒 | 柿沼昂太 | 大槻晃靖 | 小川恭平 | 塚本一政 | 【白川勝紀】 川口瑞保 舟生翔人 松島良太 |
50 | 14 (46) | 18 (36) | 33 (39) | 6 (35) | 23 (36) | 10 (30) | ||||
31'39" | 8'39" (40'18") | 24'39" (1°04'57") | 24'55" (1°29'52") | 8'49" (1°38'41") | 15'30" (1°54'11") | 15'07" (2°09'18") | ||||
43 | 國學院久我山 | 東京 | 相場祐人 | 狩野良太 | 塩田英輔 | 丸山慶洋 | 戸田麻琴 | 長崎竜也 | 芳賀俊哉 | 【西岡收】 川嶋優貴 髙木勇希 野中陽平 |
41 | 32 (40) | 48 (47) | 42 (44) | 37 (45) | 34 (44) | 32 (43) | ||||
31'16" | 8'49" (40'05") | 25'40" (1°05'45") | 25'12" (1°30'57") | 9'14" (1°40'11") | 15'45" (1°55'56") | 15'27" (2°11'23") | ||||
40 | 多摩 | 神奈川 | 芳賀昂平 | 平山雄大 | 藤澤怜欧 | 坂本貴則 | 尾崎拓磨 | 本廣大裕 | 前野陽光 | 【深谷昌昭】 塙泰成 飯田憲伍 瀧澤幹太 |
36 | 34 (35) | 37 (37) | 36 (41) | 32 (41) | 37 (41) | 31 (40) | ||||
31'01" | 8'50" (39'51") | 25'07" (1°04'58") | 25'02" (1°30'00") | 9'10" (1°39'10") | 15'47" (1°54'57") | 15'26" (2°10'23") | ||||
34 | 山梨農林 | 山梨 | 内藤正道 | 斉藤祐司 | 藤原太貴 | 清水皓平 | 仲田稜 | 五味一彦 | 青沼茂正 | 【鈴木久雄】 河野祐介 薬袋真央 橋本拓也 |
22 | 53 (26) | 28 (29) | 40 (31) | 22 (32) | 31 (31) | 38 (34) | ||||
30'12" | 9'03" (39'15") | 24'53" (1°04'08") | 25'09" (1°29'17") | 9'04" (1°38'21") | 15'40" (1°54'01") | 15'42" (2°09'43") | ||||
48 | 東京学館新潟 | 新潟 | 難波幸貴 | 渡部悟史 | 佐藤舜 | 原由樹人 | 小山田卓史 | 杵鞭甲斐 | 加藤大 | 【若山哲夫】 七里佳樹 中村亮介 鈴木大地 |
42 | 30 (41) | 44 (43) | 53 (47) | 55 (47) | 53 (48) | 43 (48) | ||||
31'17" | 8'48" (40'05") | 25'20" (1°05'25") | 25'44" (1°31'09") | 9'27" (1°40'36") | 16'13" (1°56'49") | 15'46" (2°12'35") | ||||
4 | 佐久長聖 | 長野 | 大迫傑 | 松下巧臣 | 臼田稔宏 | 宮坂俊輔 | 福沢潤一 | 代田修平 | 両角駿 | 【両角速】 大蔵孝典 笹﨑高志 松井将器 |
1 | 2 (1) | 12 (4) | 9 (4) | 11 (4) | 3 (4) | 2 (4) | ||||
29'06" | 8'22" (37'28") | 24'29" (1°01'57") | 24'10" (1°26'07") | 8'53" (1°35'00") | 15'04" (1°50'04") | 14'56" (2°05'00") | ||||
46 | 富山商 | 富山 | 須河宏紀 | 堀壮志 | 永井良祐 | 西川弘貢 | 四方田春樹 | 村椿樹弥 | 数土航基 | 【柴田清成】 小林誠 荒川嘉貴 桜井悠輔 |
44 | 44 (45) | 42 (45) | 50 (45) | 57 (46) | 52 (47) | 45 (46) | ||||
31'19" | 8'59" (40'18") | 25'17" (1°05'35") | 25'22" (1°30'57") | 9'34" (1°40'32") | 16'12" (1°56'44") | 15'47" (2°12'31") | ||||
36 | 遊学館 | 石川 | 五郎谷俊 | 山田学 | 大家良介 | 干場光将 | 松本重之 | 吉田圭佑 | 川端裕也 | 【森賀康裕】 上杉哲哉 亀樋哲生 田谷一生 |
10 | 5 (7) | 34 (14) | 46 (20) | 42 (23) | 46 (27) | 56 (36) | ||||
29'38" | 8'31" (38'09") | 25'04" (1°03'13") | 25'16" (1°28'29") | 9'18" (1°37'47") | 15'59" (1°53'46") | 16'07" (2°09'53") | ||||
22 | 鯖江 | 福井 | 窪田忍 | 進藤嵐士 | 石田駿介 | 山口修平 | 古定正彬 | 猪口秀之 | 上嶋雄太 | 【山﨑芳喜】 惣宇利元善 塚田悠一 山田健太 |
23 | 25 (23) | 14 (19) | 35 (23) | 19 (22) | 38 (23) | 20 (22) | ||||
30'18" | 8'44" (39'02") | 24'30" (1°03'32") | 25'00" (1°28'32") | 9'01" (1°37'33") | 15'48" (1°53'21") | 15'16" (2°08'37") | ||||
27 | 浜松日体 | 静岡 | 石間涼 | 木村慎 | 島田直輝 | 松村優樹 | 藤井寛之 | 松村和樹 | 荻野眞乃介 | 【鈴木博之】 木村勇太 渡邉亮 田中孝貴 |
32 | 12 (29) | 23 (30) | 26 (27) | 31 (28) | 35 (28) | 20 (27) | ||||
30'45" | 8'38" (39'23") | 24'46" (1°04'09") | 24'44" (1°28'53") | 9'09" (1°38'02") | 15'46" (1°53'48") | 15'16" (2°09'04") | ||||
26 | 豊川工 | 愛知 | 小島秀斗 | 石黒大介 | 正木翔 | 西尾尚也 | 近並郷 | 奥野翔弥 | 小山裕太 | 【渡辺正昭】 西村勇紀 萩野凱斗 竹内洸貴 |
25 | 40 (32) | 32 (34) | 30 (32) | 41 (34) | 18 (30) | 5 (26) | ||||
30'35" | 8'55" (39'30") | 25'02" (1°04'32") | 24'50" (1°29'22") | 9'17" (1°38'39") | 15'21" (1°54'00") | 15'00" (2°09'00") | ||||
15 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
三重 | 中村匠吾 | 清水清輝 | 松本賢太 | 中川瞭 | 濵田誠也 | 榎木恭平 | 土井久理夫 | 【町野英二】 安上貴弘 吉川雄登 杉田航司 |
14 | 22 (13) | 4 (9) | 26 (13) | 37 (14) | 21 (15) | 18 (15) | ||||
29'51" | 8'43" (38'34") | 24'04" (1°02'38") | 24'44" (1°27'22") | 9'14" (1°36'36") | 15'29" (1°52'05") | 15'14" (2°07'19") | ||||
18 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
岐阜 | 宮脇千博 | 北野嘉惟 | 浅岡満憲 | 保母隆吏 | 大前将治 | 吉原裕亮 | 杉浦宏輔 | 【久保田晃弘】 久保田光 安藤大地 天野進 |
19 | 12 (15) | 20 (15) | 26 (16) | 22 (16) | 17 (16) | 27 (18) | ||||
29'58" | 8'38" (38'36") | 24'40" (1°03'16") | 24'44" (1°28'00") | 9'04" (1°37'04") | 15'20" (1°52'24") | 15'22" (2°07'46") | ||||
35 | 滋賀学園 | 滋賀 | 小澤一真 | 本田和希 | 奥村滉太 | 古賀渉 | 本田健人 | 田渕幸佑 | 岡崎元太 | 【大河亨】 太田明 谷口光 濱寄直人 |
16 | 25 (16) | 44 (23) | 19 (24) | 18 (20) | 45 (25) | 58 (35) | ||||
29'55" | 8'44" (38'39") | 25'20" (1°03'59") | 24'34" (1°28'33") | 8'56" (1°37'29") | 15'56" (1°53'25") | 16'27" (2°09'52") | ||||
19 | 洛南 | 京都 | 文元慧 | 廣瀬大貴 | 天野健太 | 池上秀志 | 太田翔 | 小山陽平 | 田中鴻佑 | 【中島道雄】 安井克之 森本大策 門田裕幸 |
24 | 25 (25) | 32 (28) | 12 (19) | 11 (18) | 25 (19) | 11 (19) | ||||
30'21" | 8'44" (39'05") | 25'02" (1°04'07") | 24'19" (1°28'26") | 8'53" (1°37'19") | 15'32" (1°52'51") | 15'09" (2°08'00") | ||||
45 | 関大北陽 | 大阪 | 秋山怜士 | 熊崎健人 | 柿原聖哉 | 為石勇太 | 吉岡賢蔵 | 北浦正也 | 篠原昂平 | 【米川修二】 水間洋太 山川朋矩 奥田祐介 |
53 | 17 (51) | 40 (46) | 44 (46) | 22 (44) | 57 (45) | 43 (45) | ||||
31'51" | 8'41" (40'32") | 25'12" (1°05'44") | 25'15" (1°30'59") | 9'04" (1°40'03") | 16'23" (1°56'26") | 15'46" (2°12'12") | ||||
6 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
兵庫 | 西池和人 | 佐野拓馬 | 後藤雅晴 | 北野大裕 | 小川誉高 | 出口遼 | 綾香怜 | 【山口哲】 都藤寛由 前野貴行 稲住拓 |
6 | 9 (5) | 10 (8) | 4 (5) | 8 (5) | 14 (5) | 15 (6) | ||||
29'29" | 8'36" (38'05") | 24'28" (1°02'33") | 23'50" (1°26'23") | 8'50" (1°35'13") | 15'16" (1°50'29") | 15'11" (2°05'40") | ||||
52 | 智辯学園 | 奈良 | 上原寛大 | 高垣充登 | 楳田裕樹 | 矢野亨一 | 林亮太 | 吹ノ戸克之 | 西川遥一 | 【寒川正悟】 北島暁 東屋康介 松井一真 |
48 | 44 (50) | 53 (53) | 54 (54) | 29 (51) | 48 (52) | 39 (52) | ||||
31'33" | 8'59" (40'32") | 25'57" (1°06'29") | 25'47" (1°32'16") | 9'08" (1°41'24") | 16'03" (1°57'27") | 15'43" (2°13'10") | ||||
49 | 和歌山北 | 和歌山 | 寺内將人 | 高橋惇 | 棒引隆次 | 吉見進平 | 榎坂侑哉 | 山本哲広 | 中嶋司 | 【吉田克久】 根葉龍也 湯川智史 土井卓巳 |
51 | 46 (52) | 49 (52) | 43 (49) | 44 (49) | 38 (46) | 50 (49) | ||||
31'39" | 9'00" (40'39") | 25'43" (1°06'22") | 25'14" (1°31'36") | 9'19" (1°40'55") | 15'48" (1°56'43") | 15'53" (2°12'36") | ||||
39 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
鳥取 | 影日孝行 | 小嶋大輝 | 小泉和也 | 大﨑翔也 | 二岡康平 | 細田大智 | 清水健二朗 | 【岡本亘】 大曲佳紀 杉原拓 谷垣努 |
35 | 43 (36) | 34 (39) | 22 (36) | 32 (38) | 30 (38) | 50 (39) | ||||
30'59" | 8'58" (39'57") | 25'04" (1°05'01") | 24'38" (1°29'39") | 9'10" (1°38'49") | 15'37" (1°54'26") | 15'53" (2°10'19") | ||||
38 | 出雲工 | 島根 | 林拓哉 | 川上隆太 | 松尾修治 | 高橋功気 | 和田拓実 | 三谷俊介 | 永和悠貴 | 【大野真理子】 田原翔 出川諄 上野貴幸 |
30 | 16 (27) | 43 (35) | 46 (40) | 27 (40) | 27 (39) | 35 (38) | ||||
30'41" | 8'40" (39'21") | 25'19" (1°04'40") | 25'16" (1°29'56") | 9'07" (1°39'03") | 15'33" (1°54'36") | 15'34" (2°10'10") | ||||
21 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
岡山 | 多田要 | 岸本朋紘 | 馬場翔大 | 徳永照 | 中田博生 | 藤井孝之 | 早川和樹 | 【勝又雅弘】 三木啓貴 玉元賢太 加藤貴大 |
26 | 3 (22) | 34 (27) | 14 (25) | 37 (24) | 8 (20) | 24 (21) | ||||
30'36" | 8'26" (39'02") | 25'04" (1°04'06") | 24'29" (1°28'35") | 9'14" (1°37'49") | 15'10" (1°52'59") | 15'19" (2°08'18") | ||||
1 | 世羅 | 広島 | 北魁道 | 渡邉心 | ビタン・カロキ | 竹内一輝 | 河名真貴志 | 藤川拓也 | 藤川涼 | 【岩本真弥】 折元大介 チャールズ・ディランゴ 松井智靖 |
5 | 32 (9) | 1 (1) | 1 (1) | 20 (1) | 11 (1) | 29 (1) | ||||
29'26" | 8'49" (38'15") | 22'48" (1°01'03") | 23'27" (1°24'30") | 9'02" (1°33'32") | 15'14" (1°48'46") | 15'23" (2°04'09") | ||||
20 | 西京 | 山口 | 木村勇貴 | 森永貴幸 | 上田拓 | 松村元輝 | 岸本基希 | 中根奨貴 | 時広暁良 | 【堀田茂利】 藤井翔太 大谷宥喜 郷貴徳 |
38 | 17 (34) | 22 (32) | 14 (30) | 11 (25) | 5 (21) | 20 (20) | ||||
31'04" | 8'41" (39'45") | 24'45" (1°04'30") | 24'29" (1°28'59") | 8'53" (1°37'52") | 15'07" (1°52'59") | 15'16" (2°08'15") | ||||
51 | 尽誠学園 | 香川 | 小林正章 | 春名俊輝 | 合田昇平 | 秋本優紀 | 竹内一真 | 都藤和彦 | 矢野大貴 | 【大西力】 合田雄樹 川上和真 谷口大樹 |
54 | 46 (53) | 52 (54) | 50 (52) | 46 (52) | 42 (51) | 47 (51) | ||||
31'52" | 9'00" (40'52") | 25'54" (1°06'46") | 25'22" (1°32'08") | 9'21" (1°41'29") | 15'51" (1°57'20") | 15'48" (2°13'08") | ||||
42 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
徳島 | 黒澤泉貴 | 山本拓郎 | 上村和生 | 久保佑介 | 中尾山裕介 | 村雲将太 | 蒲生悠太 | 【佐藤克人】 片岡裕貴 大泉湧 佐藤洸大 |
39 | 37 (43) | 31 (41) | 37 (42) | 50 (42) | 43 (42) | 45 (42) | ||||
31'15" | 8'51" (40'06") | 24'59" (1°05'05") | 25'03" (1°30'08") | 9'24" (1°39'32") | 15'53" (1°55'25") | 15'47" (2°11'12") | ||||
53 | 宇和島東 | 愛媛 | 森口瑞規 | 赤﨑海 | 大野恭史 | 清家恒哉 | 宇都宮大 | 中本尚貴 | 中川篤志 | 【濱田定幸】 清水猛 松本浩平 中川貴光 |
58 | 50 (58) | 57 (57) | 46 (56) | 32 (55) | 31 (54) | 53 (53) | ||||
32'24" | 9'02" (41'26") | 26'24" (1°07'50") | 25'16" (1°33'06") | 9'10" (1°42'16") | 15'40" (1°57'56") | 15'59" (2°13'55") | ||||
54 | 高知農 | 高知 | 津野浩大 | 山本学 | 山岡翔太 | 宮崎亮一 | 谷脇智幸 | 前田雄介 | 山本将志 | 【熊本正彦】 益陽平 公文康揮 藤田椋也 |
43 | 56 (48) | 51 (50) | 56 (53) | 54 (53) | 55 (53) | 54 (54) | ||||
31'17" | 9'06" (40'23") | 25'53" (1°06'16") | 25'53" (1°32'09") | 9'26" (1°41'35") | 16'18" (1°57'53") | 16'03" (2°13'56") | ||||
13 | 大牟田 | 福岡 | 西恭平 | 冨田三貴 | 髙城孔 | 甲斐翔太 | 杵島啓太 | 杵島凌太 | 中山祐介 | 【赤池健】 岡部貴洋 小田雅人 若田悠之朗 |
12 | 17 (11) | 17 (11) | 18 (14) | 21 (13) | 14 (13) | 14 (13) | ||||
29'40" | 8'41" (38'21") | 24'34" (1°02'55") | 24'33" (1°27'28") | 9'03" (1°36'31") | 15'16" (1°51'47") | 15'10" (2°06'57") | ||||
23 | 白石 | 佐賀 | 西嶋悠 | 山口隆太郎 | 江頭祐輔 | 田中優 | 徳永渉人 | 佐々木隆文 | 山口聡輝 | 【松瀬元太】 山田泰生 永渕雅晴 片渕恵太 |
13 | 37 (14) | 40 (20) | 26 (21) | 49 (26) | 25 (24) | 18 (23) | ||||
29'43" | 8'51" (38'34") | 25'12" (1°03'46") | 24'44" (1°28'30") | 9'22" (1°37'52") | 15'32" (1°53'24") | 15'14" (2°08'38") | ||||
16 | 諫早 | 長崎 | 林慎吾 | 的野遼大 | 寺田夏生 | 松本拓也 | 松尾郁哉 | 宇戸勇人 | 茅原祐也 | 【松元利弘】 相浦亮 宇戸将人 瀬川大貴 |
27 | 4 (24) | 30 (25) | 6 (17) | 22 (17) | 21 (17) | 15 (16) | ||||
30'36" | 8'28" (39'04") | 24'57" (1°04'01") | 24'00" (1°28'01") | 9'04" (1°37'05") | 15'29" (1°52'34") | 15'11" (2°07'45") | ||||
12 | 大分東明 | 大分 | 油布郁人 | 立川宗志郎 | 湯地俊介 | 小崎光舟 | 松井佑太 | 白石晃平 | 阿南堅也 | 【井上浩】 江田裕一 糸長智裕 金森象 |
2 | 39 (4) | 6 (5) | 17 (8) | 26 (10) | 24 (12) | 27 (12) | ||||
29'10" | 8'54" (38'04") | 24'13" (1°02'17") | 24'30" (1°26'47") | 9'06" (1°35'53") | 15'31" (1°51'24") | 15'22" (2°06'46") | ||||
5 | 九州学院 | 熊本 | 元村大地 | 岡本智隼 | 上村顕斗 | 本田匠 | 井上尚樹 | 福田雄大 | 久保田和真 | 【禿雄進】 髙木聖也 井上雄介 児玉瑞樹 |
18 | 21 (17) | 18 (17) | 2 (10) | 2 (6) | 2 (6) | 1 (5) | ||||
29'57" | 8'42" (38'39") | 24'39" (1°03'18") | 23'32" (1°26'50") | 8'43" (1°35'33") | 14'59" (1°50'32") | 14'35" (2°05'07") | ||||
17 | 小林 | 宮崎 | 小笠和也 | 上原将平 | 西郷貴之 | 池上聖史 | 山下未来 | 山園翔 | 廣末香 | 【横山美和】 谷山浩紀 小西雄介 蔵田秀純 |
31 | 17 (30) | 15 (22) | 21 (22) | 11 (19) | 7 (18) | 15 (17) | ||||
30'43" | 8'41" (39'24") | 24'32" (1°03'56") | 24'36" (1°28'32") | 8'53" (1°37'25") | 15'09" (1°52'34") | 15'11" (2°07'45") | ||||
8 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 市田孝 | 吉村大輝 | 有村優樹 | 市田宏 | 吉野徹 | 石川徹平 | 高田康暉 | 【上岡貞則】 南雲駿 藤脇孝哉 櫻木健太 |
8 | 22 (10) | 4 (6) | 13 (7) | 17 (9) | 20 (9) | 5 (8) | ||||
29'35" | 8'43" (38'18") | 24'04" (1°02'22") | 24'21" (1°26'43") | 8'55" (1°35'38") | 15'28" (1°51'06") | 15'00" (2°06'06") | ||||
57 | コザ | 沖縄 | 嶺井雄宇 | 桑江貞信 | 幸喜周平 | 藤田司 | 當山貴大 | 比嘉幸太郎 | 平田健四郎 | 【喜納敦】 富田大貴 上原悠太郎 兼城力也 |
56 | 53 (57) | 58 (58) | 58 (58) | 27 (58) | 47 (57) | 52 (57) | ||||
32'06" | 9'03" (41'09") | 26'42" (1°07'51") | 25'56" (1°33'47") | 9'07" (1°42'54") | 16'01" (1°58'55") | 15'55" (2°14'50") | ||||
55 | 札幌山の手 | 北海道地区 (北海道) |
小椋裕介 | 内田和祈 | 冨塚賴 | 大野史弘 | 田中雄也 | 小林徹 | 桜本健太郎 | 【梶山一樹】 西谷俊輝 伊藤大翔 三好拓哉 |
45 | 56 (49) | 50 (48) | 52 (51) | 58 (54) | 57 (55) | 55 (55) | ||||
31'20" | 9'06" (40'26") | 25'46" (1°06'12") | 25'43" (1°31'55") | 9'42" (1°41'37") | 16'23" (1°58'00") | 16'06" (2°14'06") | ||||
10 | 仙台育英 | 東北地区 (宮城) |
佐藤研人 | 兼子侑大 | スティーブン・カルノ | 服部勇馬 | 伊藤弘毅 | 横山雄太 | 山野友也 | 【清野純一】 石松大佑 菅野師希 吾妻佑起 |
21 | 10 (19) | 6 (12) | 11 (11) | 4 (11) | 4 (10) | 8 (10) | ||||
30'09" | 8'37" (38'46") | 24'13" (1°02'59") | 24'17" (1°27'16") | 8'45" (1°36'01") | 15'06" (1°51'07") | 15'03" (2°06'10") | ||||
11 | 埼玉栄 | 北関東地区 (埼玉) |
服部翔大 | 渡部良太 | 田口拓美 | 渡邉諒 | 宮澤隼平 | 矢野兼太郎 | 白吉凌 | 【徳田博道】 髙田尚吾 柿沼翔太 赤星輝明 |
3 | 7 (2) | 27 (10) | 19 (12) | 1 (12) | 1 (8) | 33 (11) | ||||
29'20" | 8'35" (37'55") | 24'51" (1°02'46") | 24'34" (1°27'20") | 8'42" (1°36'02") | 14'56" (1°50'58") | 15'28" (2°06'26") | ||||
25 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
南関東地区 (神奈川) |
矢澤舜 | 鈴木和 | 鈴木悠介 | 小泉雄輝 | 田中恭平 | 覚張昌聴 | 櫻井亮太 | 【小菅正男】 小林篤史 梁瀬功 森夏樹 |
47 | 10 (42) | 9 (33) | 32 (33) | 10 (30) | 19 (26) | 26 (25) | ||||
31'28" | 8'37" (40'05") | 24'25" (1°04'30") | 24'54" (1°29'24") | 8'51" (1°38'15") | 15'25" (1°53'40") | 15'20" (2°09'00") | ||||
50 | 長野日大 | 北信越地区 (長野) |
垂澤直也 | 菅沼武光 | 堀内柊吾 | 小林貴大 | 宮尾英之 | 吉見悠斗 | 河野駿介 | 【山田憲一】 小林祐介 溝口郡 宮本泰佑 |
49 | 28 (47) | 54 (51) | 49 (50) | 45 (50) | 50 (50) | 47 (50) | ||||
31'33" | 8'47" (40'20") | 25'59" (1°06'19") | 25'21" (1°31'40") | 9'20" (1°41'00") | 16'10" (1°57'10") | 15'48" (2°12'58") | ||||
44 | 藤枝明誠 | 東海地区 (静岡) |
小山雄平 | 荒木優 | 飛野靖武 | 上倉拓也 | 鈴木真夢 | 杉山慧斗 | 池谷勇斗 | 【清尊徳】 片山大貴 大石康平 芳﨑竜星 |
34 | 48 (38) | 47 (44) | 37 (43) | 46 (43) | 44 (43) | 34 (44) | ||||
30'58" | 9'01" (39'59") | 25'34" (1°05'33") | 25'03" (1°30'36") | 9'21" (1°39'57") | 15'55" (1°55'52") | 15'31" (2°11'23") | ||||
2 | 西脇工 | 近畿地区 (兵庫) |
新庄翔太 | 石若大武 | 志方文典 | 山田速人 | 勝亦祐太 | 大中康平 | 横山翔 | 【足立幸永】 津田光介 芝山智紀 冨田祥平 |
9 | 1 (3) | 3 (2) | 5 (2) | 16 (2) | 11 (3) | 7 (2) | ||||
29'35" | 8'20" (37'55") | 23'34" (1°01'29") | 23'59" (1°25'28") | 8'54" (1°34'22") | 15'14" (1°49'36") | 15'01" (2°04'37") | ||||
37 | 興譲館 | 中国地区 (岡山) |
藤井裕也 | 三宅孝昌 | 松本健吾 | 稲田浩己 | 内布僚太 | 谷本栄一 | 河根翔平 | 【森政芳寿】 五桝本尚幸 塩出大道 門中健 |
29 | 22 (28) | 21 (26) | 30 (29) | 50 (31) | 33 (32) | 49 (37) | ||||
30'39" | 8'43" (39'22") | 24'43" (1°04'05") | 24'50" (1°28'55") | 9'24" (1°38'19") | 15'43" (1°54'02") | 15'51" (2°09'53") | ||||
