第60回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°10'40" | 5年ぶり16回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°09'22" | 15年連続16回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°09'48" | 15年連続19回目 |
宮城 | 東北 | 2°08'50" | 15年ぶり23回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°09'48" | 12年連続17回目 |
山形 | 東海大山形 | 2°08'58" | 2年連続9回目 |
福島 | 田村 | 2°08'53" | 3年連続20回目 |
茨城 | 水城 | 2°12'54" | 8年ぶり4回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
2°06'21" | 2年ぶり6回目 |
群馬 | 中之条 | 2°12'10" | 3年ぶり16回目 |
埼玉 | 武蔵越生 | 2°09'00" | 初出場 |
千葉 | 日体大柏 (旧・柏日体) |
2°10'12" | 初出場 |
東京 | 國學院久我山 | 2°10'41" | 8年ぶり17回目 |
神奈川 | 多摩 | 2°10'26" | 2年連続2回目 |
山梨 | 山梨農林 | 2°11'06" | 2年連続19回目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 2°15'13" | 4年連続4回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2°09'32" | 12年連続12回目 |
富山 | 富山商 | 2°13'27" | 6年連続15回目 |
石川 | 遊学館 | 2°08'46" | 2年ぶり2回目 |
福井 | 鯖江 | 2°13'12" | 5年連続7回目 |
静岡 | 浜松日体 | 2°11'40" | 2年ぶり4回目 |
愛知 | 豊川工 | 2°10'34" | 12年連続12回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°07'53" | 6年連続21回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°10'24" | 2年連続29回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2°11'30" | 2年連続5回目 |
京都 | 洛南 | 2°09'12" | 2年ぶり18回目 |
大阪 | 関大北陽 | 2°11'27" | 初出場 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
2°04'52" | 初出場 |
奈良 | 智辯学園 | 2°11'15" | 15年連続25回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 2°10'35" | 2年連続14回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°13'06" | 3年連続33回目 |
島根 | 出雲工 | 2°13'13" | 14年連続18回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°10'30" | 32年連続32回目 |
広島 | 世羅 | 2°04'14" | 6年連続39回目 |
山口 | 西京 | 2°09'55" | 17年連続22回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°13'58" | 5年連続25回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°09'15" | 3年連続19回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 2°13'33" | 3年ぶり4回目 |
高知 | 高知農 | 2°10'03" | 14年ぶり35回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°06'28" | 24年連続33回目 |
佐賀 | 白石 | 2°10'20" | 3年ぶり14回目 |
長崎 | 諫早 | 2°07'45" | 10年連続12回目 |
大分 | 大分東明 | 2°07'06" | 3年連続9回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°05'10" | 6年連続29回目 |
宮崎 | 小林 | 2°08'52" | 12年連続48回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°06'36" | 12年連続41回目 |
沖縄 | コザ | 2°22'55" | 2年ぶり2回目 |
北海道地区 (北海道) |
札幌山の手 | 2°11'02" | 4年連続4回目 |
東北地区 (宮城) |
仙台育英 | 2°09'28" | 18年連続22回目 |
北関東地区 (埼玉) |
埼玉栄 | 2°07'58" | 16年連続30回目 |
南関東地区 (神奈川) |
藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°10'26" | 2年ぶり29回目 |
北信越地区 (長野) |
長野日大 | 2°12'22" | 初出場 |
東海地区 (静岡) |
藤枝明誠 | 2°08'55" | 2年連続9回目 |
近畿地区 (兵庫) |
西脇工 | 2°03'54" | 4年連続23回目 |
中国地区 (岡山) |
興譲館 | 2°09'57" | 32年ぶり13回目 |
四国 (徳島) |
徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°10'02" | 初出場 |
北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 (旧・八幡大付) |
2°07'11" | 5年ぶり5回目 |
南九州地区 (熊本) |
千原台 (旧・熊本市商) |
2°06'42" | 初出場 |
(距離は42.195km、区間は7区)