第64回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌山の手 | 2°08'13" | 2年ぶり6回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°06'40" | 19年連続20回目 |
| 岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°10'10" | 19年連続23回目 |
| 宮城 | 東北 | 2°08'30" | 2年連続25回目 |
| 秋田 | 秋田工 | 2°07'49" | 3年ぶり19回目 |
| 山形 | 東海大山形 | 2°11'56" | 2年連続12回目 |
| 福島 | 学法石川 | 2°09'53" | 3年連続5回目 |
| 茨城 | 水城 | 2°09'40" | 5年連続8回目 |
| 栃木 | 佐野日大 | 2°07'45" | 2年ぶり14回目 |
| 群馬 | 東農大二 | 2°08'53" | 2年ぶり24回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 2°08'05" | 20年連続34回目 |
| 千葉 | 八千代松陰 | 2°06'42" | 2年ぶり8回目 |
| 東京 | 東京実 | 2°09'55" | 4年連続5回目 |
| 神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°09'23" | 3年連続32回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°06'25" | 3年連続13回目 |
| 新潟 | 中越 | 2°13'48" | 3年連続11回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2°08'31" | 16年連続16回目 |
| 富山 | 富山商 | 2°11'18" | 10年連続19回目 |
| 石川 | 遊学館 | 2°13'44" | 5年連続6回目 |
| 福井 | 鯖江 | 2°11'38" | 2年ぶり9回目 |
| 静岡 | 加藤学園 | 2°11'23" | 初出場 |
| 愛知 | 豊川工 | 2°08'32" | 2年ぶり15回目 |
| 三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°06'09" | 10年連続25回目 |
| 岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°09'03" | 6年連続33回目 |
| 滋賀 | 草津東 | 2°12'30" | 6年ぶり3回目 |
| 京都 | 洛南 | 2°08'21" | 2年ぶり21回目 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 2°09'27" | 初出場 |
| 兵庫 | 西脇工 | 2°06'32" | 3年連続26回目 |
| 奈良 | 智辯学園 | 2°10'32" | 19年連続29回目 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 2°10'01" | 6年連続18回目 |
| 鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
2°11'50" | 2年連続5回目 |
| 島根 | 出雲工 | 2°12'41" | 18年連続22回目 |
| 岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°08'23" | 36年連続36回目 |
| 広島 | 世羅 | 2°06'17" | 10年連続43回目 |
| 山口 | 西京 | 2°07'35" | 21年連続26回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 2°11'31" | 9年連続29回目 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°13'38" | 7連続23回目 |
| 愛媛 | 宇和島東 | 2°09'47" | 3年ぶり6回目 |
| 高知 | 高知農 | 2°09'33" | 5年連続39回目 |
| 福岡 | 大牟田 | 2°06'34" | 28年連続37回目 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | 2°06'38" | 4年連続38回目 |
| 長崎 | 諫早 | 2°08'32" | 2年ぶり15回目 |
| 大分 | 大分東明 | 2°10'28" | 3年連続12回目 |
| 熊本 | 九州学院 | 2°07'15" | 10年連続33回目 |
| 宮崎 | 小林 | 2°06'36" | 16年連続52回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2°07'10" | 16年連続45回目 |
| 沖縄 | コザ | 2°19'09" | 2年ぶり5回目 |
(距離は42.195km、区間は7区。愛知県は42.825kmで実施)