第65回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2°09'13" | 2年連続7回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°09'59" | 20年連続21回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°11'40" | 20年連続24回目 |
宮城 | 東北 | 2°07'03" | 3年連続26回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°07'09" | 2年連続20回目 |
山形 | 東海大山形 | 2°10'32" | 3年連続13回目 |
福島 | 学法石川 | 2°10'03" | 4年連続6回目 |
茨城 | 水城 | 2°09'36" | 6年連続9回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
2°07'30" | 5年ぶり7回目 |
群馬 | 前橋育英 | 2°07'34" | 2年ぶり4回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°05'48" | 21年連続35回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2°07'17" | 2年連続9回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2°08'29" | 5年ぶり18回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°11'38" | 4年連続33回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°11'31" | 4年連続14回目 |
新潟 | 関根学園 | 2°14'24" | 初出場 |
長野 | 佐久長聖 | 2°08'59" | 17年連続17回目 |
富山 | 富山商 | 2°13'08" | 11年連続20回目 |
石川 | 遊学館 | 2°15'14" | 6年連続7回目 |
福井 | 鯖江 | 2°12'29" | 2年連続10回目 |
静岡 | 加藤学園 | 2°11'09" | 2年連続2回目 |
愛知 | 愛知 | 2°07'50" | 20年ぶり4回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°07'43" | 11年連続26回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'45" | 7年連続34回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2°11'02" | 2年ぶり9回目 |
京都 | 京都外大西 | 2°08'40" | 6年ぶり2回目 |
大阪 | 大阪 | 2°11'42" | 初出場 |
兵庫 | 西脇工 | 2°07'34" | 4年連続27回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°12'09" | 20年連続30回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 2°12'13" | 7年連続19回目 |
鳥取 | 米子松蔭 (旧・米子商) |
2°12'42" | 3年連続6回目 |
島根 | 出雲工 | 2°15'10" | 19年連続23回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'18" | 37年連続37回目 |
広島 | 世羅 | 2°05'49" | 11年連続44回目 |
山口 | 西京 | 2°07'37" | 22年連続27回目 |
香川 | 尽誠学園 | 2°11'15" | 10年連続30回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°12'47" | 8年連続25回目 |
愛媛 | 宇和 | 2°12'30" | 55年ぶり4回目 |
高知 | 高知農 | 2°11'03" | 6年連続40回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°06'30" | 29年連続38回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2°08'51" | 5年連続39回目 |
長崎 | 諫早 | 2°07'53" | 2年連続16回目 |
大分 | 大分東明 | 2°12'47" | 4年連続13回目 |
熊本 | 九州学院 | 2°06'27" | 11年連続34回目 |
宮崎 | 小林 | 2°07'17" | 17年連続53回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°06'52" | 17年連続46回目 |
沖縄 | 沖縄工 | 2°19'16" | 10年ぶり8回目 |
北海道 (北海道) |
北海道栄 (旧・北海道桜丘/北海道日大) |
2°12'18" | 32年ぶり7回目 |
東北地区 (宮城) |
仙台育英 | 2°07'36" | 3年ぶり25回目 |
北関東地区 (栃木) |
佐野日大 | 2°10'15" | 2年連続15回目 |
南関東地区 (千葉) |
市船橋 | 2°08'41" | 4年ぶり17回目 |
北信越地区 (長野) |
東海大三 | 2°13'34" | 17年ぶり5回目 |
東海地区 (愛知) |
豊川 | 2°09'17" | 2年ぶり2回目 |
近畿地区 (兵庫) |
須磨学園 | 2°07'41" | 4年ぶり3回目 |
中国地区 (広島) |
広島国際学院 (旧・広島電機) |
2°13'52" | 49年ぶり8回目 |
四国地区 (徳島) |
徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2°13'34" | 5年ぶり2回目 |
北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 (旧・八幡大付) |
2°11'09" | 5年ぶり6回目 |
南九州地区 (熊本) |
千原台 (旧・熊本市商) |
2°10'56" | 5年ぶり2回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)