第68回男子 予選会記録
| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌山の手 | 2°08'29" | 5年連続10回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°09'12" | 2年連続23回目 |
| 岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°08'10" | 23年連続27回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2°06'28" | 4年連続28回目 |
| 秋田 | 秋田工 | 2°08'07" | 5年連続23回目 |
| 山形 | 東海大山形 | 2°12'07" | 2年ぶり15回目 |
| 福島 | 学法石川 | 2°07'17" | 7年連続9回目 |
| 茨城 | 水城 | 2°07'13" | 9年連続12回目 |
| 栃木 | 佐野日大 | 2°09'02" | 5年連続18回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'14" | 2年ぶり37回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 2°07'03" | 2年連続19回目 |
| 東京 | 國學院久我山 | 2°11'41" | 4年連続21回目 |
| 神奈川 | 法政二 | 2°11'40" | 2年ぶり2回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°10'28" | 7年連続17回目 |
| 新潟 | 中越 | 2°10'34" | 3年連続14回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2°05'48" | 20年連続20回目 |
| 富山 | 高岡向陵 | 2°11'53" | 14年ぶり18回目 |
| 石川 | 遊学館 | 2°10'25" | 9年連続10回目 |
| 福井 | 美方 | 2°12'22" | 3年連続28回目 |
| 静岡 | 浜松日体 | 2°10'56" | 6年ぶり7回目 |
| 愛知 | 豊川 | 2°07'34" | 4年連続5回目 |
| 三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°12'54" | 14年連続29回目 |
| 岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'24" | 10年連続37回目 |
| 滋賀 | 草津東 | 2°08'54" | 2年連続5回目 |
| 京都 | 洛南 | 2°09'50" | 3年連続24回目 |
| 大阪 | 大阪 | 2°12'07" | 3年ぶり2回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
2°06'49" | 2年ぶり5回目 |
| 奈良 | 智辯カレッジ | 2°10'30" | 初出場 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 2°12'15" | 10年連続22回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 2°11'40" | 3年連続4回目 |
| 島根 | 出雲工 | 2°12'02" | 22年連続26回目 |
| 岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°05'59" | 40年連続40回目 |
| 広島 | 世羅 | 2°06'22" | 14年連続47回目 |
| 山口 | 西京 | 2°08'24" | 25年連続30回目 |
| 香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
2°12'34" | 2年連続2回目 |
| 徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°10'52" | 2年連続27回目 |
| 愛媛 | 松山商 | 2°10'21" | 2年連続11回目 |
| 高知 | 高知農 | 2°12'58" | 2年連続42回目 |
| 福岡 | 東海大福岡 | 2°09'06" | 初出場 |
| 佐賀 | 鳥栖工 | 2°10'23" | 8年連続42回目 |
| 長崎 | 鎮西学院 | 2°10'54" | 2年連続14回目 |
| 大分 | 大分東明 | 2°06'13" | 7年連続16回目 |
| 熊本 | 九州学院 | 2°08'33" | 14年連続37回目 |
| 宮崎 | 小林 | 2°09'27" | 20年連続56回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2°08'25" | 20年連続49回目 |
| 沖縄 | 北山 | 2°19'15" | 5年ぶり7回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)