第70回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2゜05'53'' | 2年ぶり11回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2゜07'25'' | 4年連続25回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2゜11'19'' | 25年連続29回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2゜02'46'' | 6年連続30回目 |
秋田 | 秋田工 | 2゜06'56'' | 7年連続25回目 |
山形 | 東海大山形 | 2゜12'02'' | 3年連続17回目 |
福島 | 学法石川 | 2゜05'06'' | 9年連続11回目 |
茨城 | 東洋大牛久 | 2゜09'00'' | 初出場 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
2゜09'54'' | 2年連続10回目 |
群馬 | 東農大二 | 2゜05'59'' | 2年ぶり28回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2゜09'35'' | 3年連続39回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2゜08'17'' | 2年連続12回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2゜06'01'' | 2年ぶり22回目 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2゜06'49'' | 3年ぶり35回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2゜12'42'' | 9年連続19回目 |
新潟 | 中越 | 2゜13'08'' | 2年ぶり15回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2゜05'17'' | 22年連続22回目 |
富山 | 富山商 | 2゜10'35'' | 3年ぶり23回目 |
石川 | 遊学館 | 2゜09'01'' | 11年連続12回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2゜09'17'' | 初出場 |
静岡 | 島田 | 2゜13'02'' | 7年ぶり2回目 |
愛知 | 豊川 | 2゜03'48'' | 6年連続7回目 |
三重 | 四日市工 | 2゜08'29'' | 16年ぶり17回目 |
岐阜 | 中京院中京 (旧・中京/中京商) |
2゜10'30'' | 12年連続39回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2゜10'54'' | 2年連続12回目 |
京都 | 洛南 | 2゜06'07'' | 5年連続26回目 |
大阪 | 関大北陽 | 2゜09'40'' | 3年ぶり7回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2゜06'46'' | 2年連続31回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2゜08'14'' | 3年連続3回目 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2゜09'39'' | 初出場 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2゜09'19'' | 5年連続6回目 |
島根 | 出雲工 | 2゜14'01'' | 24年連続28回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2゜03'57'' | 42年連続42回目 |
広島 | 世羅 | 2゜05'25'' | 16年連続49回目 |
山口 | 西京 | 2゜07'40'' | 27年連続32回目 |
香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
2゜10'35'' | 4年連続4回目 |
徳島 | 徳島科学技術 (旧・徳島工/徳島東工) |
2゜11'29'' | 4年ぶり24回目 |
愛媛 | 新居浜東 | 2゜07'29'' | 初出場 |
高知 | 高知農 | 2゜14'01'' | 4年連続44回目 |
福岡 | 自由ケ丘 | 2゜05'49'' | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2゜07'11'' | 10年連続44回目 |
長崎 | 松浦 | 2゜09'02'' | 2年連続3回目 |
大分 | 大分東明 | 2゜04'47'' | 9年連続18回目 |
熊本 | 開新 | 2゜05'50'' | 50年ぶり5回目 |
宮崎 | 宮崎日大 | 2゜08'01'' | 2年連続2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2゜07'32'' | 2年ぶり50回目 |
沖縄 | 北山 | 2゜18'21'' | 2年ぶり8回目 |
北海道地区 (北海道) |
北海道栄 | 2゜07'53'' | 2年連続10回目 |
東北地区 (福島) |
田村 | 2゜13'20'' | 9年ぶり22回目 |
北関東地区 (茨城) |
水城 | 2゜09'30'' | 11年連続14回目 |
南関東地区 (神奈川) |
鎌倉学園 | 2゜06'52'' | 2年連続2回目 |
北信越地区 (福井) |
美方 | 2゜10'55'' | 5年連続30回目 |
東海地区 (三重) |
伊賀白鳳 | 2゜09'41'' | 16年連続31回目 |
近畿地区 (兵庫) |
須磨学園 (旧・須磨女) |
2゜09'06'' | 2年ぶり6回目 |
中国地区 (岡山) |
水島工 | 2゜11'49'' | 初出場 |
四国地区 (愛媛) |
松山商 | 2゜09'14'' | 4年連続13回目 |
北九州地区 (福岡) |
大牟田 | 2゜06'39'' | 2年連続42回目 |
南九州地区 (熊本) |
九州学院 | 2゜06'09'' | 16年連続39回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)