第73回男子 予選会記録
地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2゜06'44'' | 4年連続14回目 |
青森 | 青森山田(旧・山田) | 2゜08'24'' | 7年連続28回目 |
岩手 | 一関学院(旧・一関商工) | 2゜11'24'' | 28年連続32回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2゜03'54'' | 9年連続33回目 |
秋田 | 秋田工 | 2゜07'41'' | 10年連続28回目 |
山形 | 東海大山形 | 2゜10'47'' | 6年連続20回目 |
福島 | 学法石川 | 2゜06'34'' | 12年連続14回目 |
茨城 | 水城 | 2゜06'27'' | 14年連続17回目 |
栃木 | 佐野日大 | 2゜08'54'' | 5年ぶり19回目 |
群馬 | 東農大二 | 2゜08'12'' | 4年連続31回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2゜06'15'' | 6年連続42回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2゜04'57'' | 5年連続15回目 |
東京 | 城西 | 2゜07'52'' | 初出場 |
神奈川 | 川崎市立橘 | 2゜11'39'' | 初出場 |
山梨 | 山梨学院(旧・山梨学院大附) | 2゜09'22'' | 12年連続22回目 |
新潟 | 十日町 | 2゜09'59'' | 27年ぶり13回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2゜04'10'' | 25年連続25回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2゜09'37'' | 3年連続22回目 |
石川 | 遊学館 | 2゜07'46'' | 14年連続15回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2゜10'47'' | 4年連続4回目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 2゜09'07'' | 13年ぶり10回目 |
愛知 | 名経大高蔵 | 2゜08'47'' | 初出場 |
三重 | 伊賀白鳳(旧・上野工) | 2゜10'21'' | 2年連続33回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 2゜06'46'' | 初出場 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2゜09'28'' | 5年連続15回目 |
京都 | 洛南 | 2゜07'18'' | 8年連続29回目 |
大阪 | 清風 | 2゜06'51'' | 2年連続36回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2゜03'31'' | 2年連続33回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2゜06'19'' | 6年連続6回目 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2゜10'44'' | 2年ぶり3回目 |
鳥取 | 八頭 | 2゜10'11'' | 初出場 |
島根 | 平田 | 2゜14'25'' | 3年連続3回目 |
岡山 | 倉敷(旧・岡山日大) | 2゜03'14'' | 45年連続45回目 |
広島 | 世羅 | 2゜07'27'' | 19年連続52回目 |
山口 | 西京 | 2゜06'26'' | 30年連続35回目 |
香川 | 小豆島中央 | 2゜11'05'' | 7年連続7回目 |
徳島 | つるぎ(旧・美馬商/美馬商・貞光工) | 2゜11'20'' | 3年連続31回目 |
愛媛 | 今治北 | 2゜08'47'' | 2年連続18回目 |
高知 | 高知農 | 2゜08'57'' | 2年連続46回目 |
福岡 | 福岡第一 | 2゜08'21'' | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2゜12'12'' | 13年連続47回目 |
長崎 | 瓊浦 | 2゜11'17'' | 7年ぶり6回目 |
大分 | 大分東明 | 2゜08'42'' | 12年連続21回目 |
熊本 | 熊本工 | 2゜04'55'' | 25年ぶり16回目 |
宮崎 | 小林 | 2゜07'25'' | 2年ぶり58回目 |
鹿児島 | 出水中央 | 2゜07'22'' | 2年連続2回目 |
沖縄 | 北山 | 2゜15'29'' | 4年連続11回目 |
※岐阜は7区間計42km