高校駅伝

歴代優勝校一覧

現在の校名・旧校名一覧

大会 距離(区間) 優勝校名(地域) 記録 コース
1 32km(6) 世羅(広島) 1°46'57" 毎日本社~石津川往復
2 32km(6) 世羅(広島) 1°44'31" 毎日本社~石津川往復
3 42.195km(7) 玉名(熊本) 2°18'42" 毎日本社~高石町往復
4 42.195km(7) 福岡農(福岡) 2°15'37" 毎日本社~高石町往復
5 42.195km(7) 福岡農(福岡) 2°18'40" 毎日本社~高石町往復
6 42.195km(7) 飾磨工(兵庫) 2°17'52" 毎日本社~高石町往復
7 42.195km(7) 常磐(福岡) 2°16'57" 毎日本社~高石町往復
8 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°14'10" 毎日本社~高石町往復
9 42.195km(7) 常磐(福岡) 2°14'07" 住之江~忠岡~毎日本社
10 42.195km(7) 西条農(中国地区/広島) 2°14'27" 住之江~忠岡~毎日本社
11 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°13'17" 浜寺公園発着コース
12 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°13'40" 浜寺公園発着コース
13 42.195km(7) 福岡大大濠(福岡) 2°13'57" 金岡公園~二上山往復
14 42.195km(7) 中京大中京(愛知) 2°12'46" 金岡公園~二上山往復
15 42.195km(7) 盈進(広島) 2°10'10" 長居競技場併設コース
16 42.195km(7) 福岡大大濠(福岡) 2°10'45" 長居競技場併設コース
17 42.195km(7) 中京大中京(愛知) 2°09'28" 西京極付設第1コース
18 42.195km(7) 中京大中京(愛知) 2°11'09" 西京極付設第1コース
19 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°11'00" 西京極付設第2コース
20 42.195km(7) 福岡大大濠(福岡) 2°10'08" 西京極付設第2コース
21 42.195km(7) 相原(神奈川) 2°11'36" 西京極付設第2コース
22 42.195km(7) 中津商(大分) 2°11'47" 西京極付設第2コース
23 42.195km(7) 世羅(広島) 2°12'59" 西京極付設第2コース
24 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°11'56" 西京極付設第2コース
25 42.195km(7) 世羅(広島) 2°08'40" 西京極付設第2コース
26 42.195km(7) 大牟田(福岡) 2°09'11" 西京極付設第2コース
27 42.195km(7) 大牟田(福岡) 2°09'57" 西京極付設第2コース
28 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°10'43" 西京極付設第2コース
29 42.195km(7) 小林(宮崎) 2°10'57" 西京極付設第2コース
30 42.195km(7) 中京院中京(岐阜) 2°10'55" 西京極付設第2コース
31 42.195km(7) 中京院中京(岐阜) 2°10'07" 西京極付設第2コース
32 42.195km(7) 報徳学園(兵庫) 2°10'23" 西京極付設第2コース
33 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°08'46" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
34 42.195km(7) 報徳学園(兵庫) 2°07'04" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
35 42.195km(7) 報徳学園(兵庫) 2°08'05" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
36 42.195km(7) 報徳学園(兵庫) 2°06'43" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
37 42.195km(7) 市船橋(千葉) 2°06'30" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
38 42.195km(7) 埼玉栄(埼玉) 2°05'57" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
39 42.195km(7) 大牟田(福岡) 2°05'53" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
40 42.195km(7) 報徳学園(近畿地区/兵庫) 2°04'49" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
41 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°05'44" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
42 42.195km(7) 大牟田(福岡) 2°06'47" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
43 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°05'12" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
44 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°05'25" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
45 42.195km(7) 西脇工(近畿地区/兵庫) 2°03'21" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
46 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°05'20" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
47 42.195km(7) 報徳学園(兵庫) 2°05'08" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
48 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°03'18" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
49 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°03'32" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
50 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°05'04" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
51 42.195km(7) 大牟田(福岡) 2°04'48" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
52 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°03'46" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
53 42.195km(7) 西脇工(兵庫) 2°04'03" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
54 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°02'07" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
55 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°01'32" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
56 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°05'04" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
57 42.195km(7) 世羅(広島) 2°03'18" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
58 42.195km(7) 仙台育英(宮城) 2°03'55" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
59 42.195km(7) 佐久長聖(長野) 2°02'18" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
60 42.195km(7) 世羅(広島) 2°04'09" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
61 42.195km(7) 鹿児島実(鹿児島) 2°03'59" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
62 42.195km(7) 世羅(広島) 2°03'50" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
63 42.195km(7) 豊川(愛知) 2°02'55" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
64 42.195km(7) 山梨学院(山梨) 2°03'53" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
65 42.195km(7) 世羅(広島) 2°02'39" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
66 42.195km(7) 世羅(広島) 2°01'18" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
67 42.195km(7) 倉敷(岡山) 2°02'34" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
68 42.195km(7) 佐久長聖(長野) 2°02'44" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
69 42.195km(7) 倉敷(岡山) 2°02'09" 西京極陸上競技場付設マラソンコース
大会 距離(区間) 優勝校名(地域) 記録 コース
1 21.0975km(5) 市船橋(千葉) 1°09'48" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
2 21.0975km(5) 健大高崎(群馬) 1°08'51" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
3 21.0975km(5) 筑紫女学園(福岡) 1°08'28" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
4 21.0975km(5) 市船橋(千葉) 1°08'26" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
5 21.0975km(5) 仙台育英(宮城) 1°07'32" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
6 21.0975km(5) 仙台育英(宮城) 1°07'54" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
7 21.0975km(5) 埼玉栄(埼玉) 1°08'13" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
8 21.0975km(5) 埼玉栄(埼玉) 1°06'26" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
9 21.0975km(5) 埼玉栄(埼玉) 1°07'00" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
10 21.0975km(5) 田村(福島) 1°07'56" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
11 21.0975km(5) 筑紫女学園(福岡) 1°07'59" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
12 21.0975km(5) 立命館宇治(京都) 1°08'05" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
13 21.0975km(5) 諫早(長崎) 1°08'10" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
14 21.0975km(5) 筑紫女学園(福岡) 1°08'24" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
15 21.0975km(5) 須磨学園(兵庫) 1°07'46" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
16 21.0975km(5) 諫早(長崎) 1°07'33" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
17 21.0975km(5) 興譲館(岡山) 1°06'54" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
18 21.0975km(5) 須磨学園(兵庫) 1°07'34" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
19 21.0975km(5) 立命館宇治(京都) 1°07'06" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
20 21.0975km(5) 豊川(愛知) 1°07'37" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
21 21.0975km(5) 豊川(愛知) 1°08'27" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
22 21.0975km(5) 興譲館(岡山) 1°07'50" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
23 21.0975km(5) 豊川(愛知) 1°07'29" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
24 21.0975km(5) 立命館宇治(京都) 1°07'22" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
25 21.0975km(5) 豊川(愛知) 1°06'54" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
26 21.0975km(5) 薫英女学院(大阪) 1°07'26" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
27 21.0975km(5) 世羅(広島) 1°07'37" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
28 21.0975km(5) 薫英女学院(大阪) 1°07'24" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
29 21.0975km(5) 仙台育英(宮城) 1°06'35" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
30 21.0975km(5) 神村学園(鹿児島) 1°07'25" 西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース

歴代最高記録トップに戻る