| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌静修 | 1°14'37" | 2年連続5回目 |
| 青森 | 青森山田 (旧・山田) |
1°12'52" | 17年連続17回目 |
| 岩手 | 盛岡誠桜 (旧・盛岡女/久保学園) |
1°15'31" | 3年連続3回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1°12'43" | 18年連続18回目 |
| 秋田 | 大曲 | 1°13'53" | 4年連続4回目 |
| 山形 | 山形城北 (旧・山形城北女) |
1°13'24" | 14年連続19回目 |
| 福島 | 田村 | 1°11'00" | 2年連続15回目 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1°11'11" | 4年連続14回目 |
| 栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
1°11'04" | 9年連続13回目 |
| 群馬 | 常磐 | 1°10'27" | 10年連続10回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1°11'37" | 3年連続19回目 |
| 千葉 | 成田 | 1°11'33" | 5年ぶり3回目 |
| 東京 | 八王子 | 1°12'09" | 5年連続7回目 |
| 神奈川 | 秦野 | 1°10'18" | 2年連続6回目 |
| 山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
1°14'17" | 3年ぶり9回目 |
| 新潟 | 新潟明訓 | 1°13'16" | 初出場 |
| 長野 | 長野東 | 1°11'53" | 3年連続3回目 |
| 富山 | 富山商 | 1°14'12" | 18年連続18回目 |
| 石川 | 遊学館 | 1°11'57" | 2年連続8回目 |
| 福井 | 鯖江 | 1°15'35" | 初出場 |
| 静岡 | 三島北 | 1°12'36" | 2年連続4回目 |
| 愛知 | 豊川 | 1°08'21" | 3年連続3回目 |
| 三重 | 四日市商 | 1°13'57" | 7年ぶり5回目 |
| 岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
1°14'38" | 2年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 1°15'53" | 2年ぶり2回目 |
| 京都 | 立命館宇治 (旧・宇治) |
1°11'36" | 21年連続21回目 |
| 大阪 | 薫英女学院 | 1°14'18" | 4年連続4回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
1°09'16" | 17年連続17回目 |
| 奈良 | 奈良育英 | 1°12'17" | 7年連続7回目 |
| 和歌山 | 日高 | 1°14'46" | 2年連続2回目 |
| 鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
1°15'41" | 9年連続16回目 |
| 島根 | 平田 | 1°14'27" | 2年連続2回目 |
| 岡山 | 興譲館 | 1°08'10" | 11年連続11回目 |
| 広島 | 世羅 | 1°10'18" | 4年連続4回目 |
| 山口 | 西京 | 1°11'30" | 3年ぶり19回目 |
| 香川 | 津田 | 1°17'59" | 2年連続2回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 1°15'39" | 14年ぶり8回目 |
| 愛媛 | 八幡浜 | 1°13'17" | 3年連続3回目 |
| 高知 | 山田 | 1°11'01" | 21年連続21回目 |
| 福岡 | 北九州市立 (旧・戸畑商) |
1°09'04" | 3年連続4回目 |
| 佐賀 | 鹿島実 | 1°13'52" | 2年ぶり13回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1°10'50" | 15年連続16回目 |
| 大分 | 日本文理大附 | 1°11'26" | 2年連続2回目 |
| 熊本 | 千原台 (旧・熊本市商) |
1°09'01" | 3年連続15回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1°10'15" | 11年連続13回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1°08'29" | 14年連続17回目 |
| 沖縄 | 名護 | 1°18'02" | 4年連続6回目 |
(距離は21.0975km、区間は5区)