地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2゜06'19'' | 5年連続15回目 |
青森 | 青森山田 | 2゜06'50'' | 8年連続29回目 |
岩手 | 盛岡大附 | 2゜11'26'' | 初出場 |
宮城 | 仙台育英 | 2゜05'58'' | 10年連続34回目 |
秋田 | 秋田工 | 2゜11'28'' | 11年連続29回目 |
山形 | 東海大山形 | 2゜12'33'' | 7年連続21回目 |
福島 | 学法石川 | 2゜08'59'' | 13年連続15回目 |
茨城 | 東洋大牛久 | 2゜06'37'' | 4年ぶり2回目 |
栃木 | 那須拓陽 | 2゜07'30'' | 2年ぶり13回目 |
群馬 | 東農大二 | 2゜09'18'' | 5年連続32回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2゜05'43'' | 7年連続43回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2゜06'46'' | 6年連続16回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2゜07'11'' | 2年ぶり25回目 |
神奈川 | 相洋 | 2゜11'13'' | 3年ぶり2回目 |
山梨 | 山梨学院 | 2゜10'35'' | 13年連続23回目 |
新潟 | 開志国際 | 2゜10'19'' | 5年ぶり2回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2゜03'27'' | 26年連続26回目 |
富山 | 富山商 | 2゜15'43'' | 4年ぶり24回目 |
石川 | 遊学館 | 2゜11'04'' | 15年連続16回目 |
福井 | 鯖江 | 2゜14'19'' | 9年ぶり11回目 |
静岡 | 浜松日体 | 2゜10'04'' | 2年ぶり9回目 |
愛知 | 豊川 | 2゜10'12'' | 2年ぶり10回目 |
三重 | 伊賀白鳳 | 2゜09'43'' | 3年連続34回目 |
岐阜 | 中京 | 2゜13'54'' | 2年ぶり41回目 |
滋賀 | 比叡山 | 2゜13'02'' | 18年ぶり9回目 |
京都 | 洛南 | 2゜07'11'' | 9年連続30回目 |
大阪 | 関大北陽 | 2゜09'33'' | 4年ぶり8回目 |
兵庫 | 須磨学園 | 2゜04'29'' | 3年ぶり8回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2゜09'21'' | 7年連続7回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 2゜10'12'' | 6年ぶり23回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2゜11'15'' | 3年ぶり8回目 |
島根 | 平田 | 2゜18'32'' | 4年連続4回目 |
岡山 | 倉敷 | 2゜05'00'' | 46年連続46回目 |
広島 | 世羅 | 2゜07'17'' | 20年連続53回目 |
山口 | 西京 | 2゜10'36'' | 31年連続36回目 |
香川 | 小豆島中央 | 2゜13'11'' | 8年連続8回目 |
徳島 | つるぎ | 2゜13'00'' | 4年連続32回目 |
愛媛 | 今治北 | 2゜08'52'' | 3年連続19回目 |
高知 | 高知農 | 2゜11'41'' | 3年連続47回目 |
福岡 | 大牟田 | 2゜06'55'' | 3年ぶり44回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2゜09'42'' | 14年連続48回目 |
長崎 | 鎮西学院 | 2゜09'51'' | 3年ぶり16回目 |
大分 | 大分東明 | 2゜09'37'' | 13年連続22回目 |
熊本 | 九州学院 | 2゜07'36'' | 2年ぶり42回目 |
宮崎 | 小林 | 2゜06'19'' | 2年連続59回目 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 2゜04'30'' | 5年ぶり2回目 |
沖縄 | 北山 | 2゜16'32'' | 5年連続12回目 |
※岐阜は7区間計42km