地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2゚05'14'' | 6年連続16回目 |
青森 | 青森山田 | 2゚04'52'' | 9年連続30回目 |
岩手 | 一関学院 | 2゚09'41'' | 2年ぶり33回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2゚04'00'' | 11年連続35回目 |
秋田 | 金足農 | 2゚20'54'' | 56年ぶり13回目 |
山形 | 酒田南 | 2゚10'10'' | 8年ぶり7回目 |
福島 | 学法石川 | 2゚07'23'' | 14年連続16回目 |
茨城 | 水城 | 2゚05'22'' | 2年ぶり18回目 |
栃木 | 作新学院 | 2゚10'35'' | 20年ぶり3回目 |
群馬 | 東農大二 | 2゚09'26'' | 6年連続33回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2゚06'29'' | 8年連続44回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2゚04'33'' | 7年連続17回目 |
東京 | 拓大一 | 2゚08'05'' | 16年ぶり3回目 |
神奈川 | 相洋 | 2゚06'33'' | 2年連続3回目 |
山梨 | 山梨学院 | 2゚10'06'' | 14年連続24回目 |
新潟 | 中越 | 2゚08'52'' | 3年ぶり18回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2゚05'11'' | 27年連続27回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2゚14'02'' | 2年ぶり23回目 |
石川 | 遊学館 | 2゚16'18'' | 16年連続17回目 |
福井 | 美方 | 2゚10'39'' | 5年ぶり31回目 |
静岡 | 浜松日体 | 2゚08'44'' | 2年連続10回目 |
愛知 | 名経大高蔵 | 2゚07'52'' | 2年ぶり2回目 |
三重 | 稲生 | 2゚09'08'' | 23年ぶり3回目 |
岐阜 | 中京 | 2゚08'38'' | 2年連続42回目 |
滋賀 | 比叡山 | 2゚14'57'' | 2年連続10回目 |
京都 | 洛南 | 2゚07'46'' | 10年連続31回目 |
大阪 | 関西創価 | 2゚07'18'' | 6年ぶり2回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2゚05'05'' | 2年ぶり34回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2゚09'51'' | 8年連続8回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 2゚10'39'' | 2年連続24回目 |
鳥取 | 米子松蔭 | 2゚13'30'' | 3年ぶり8回目 |
島根 | 平田 | 2゚13'50'' | 5年連続5回目 |
岡山 | 倉敷 | 2゚06'25'' | 47年連続47回目 |
広島 | 世羅 | 2゚07'26'' | 21年連続54回目 |
山口 | 西京 | 2゚09'48'' | 32年連続37回目 |
香川 | 小豆島中央 | 2゚15'55'' | 9年連続9回目 |
徳島 | つるぎ | 2゚12'58'' | 5年連続33回目 |
愛媛 | 松山商 | 2゚11'18'' | 5年ぶり14回目 |
高知 | 高知農 | 2゚09'46'' | 4年連続48回目 |
福岡 | 大牟田 | 2゚06'15'' | 2年連続45回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2゚05'30'' | 15年連続49回目 |
長崎 | 鎮西学院 | 2゚09'25'' | 2年連続17回目 |
大分 | 大分東明 | 2゚10'10'' | 14年連続23回目 |
熊本 | 九州学院 | 2゚05'52'' | 2年連続43回目 |
宮崎 | 小林 | 2゚07'13'' | 3年連続60回目 |
鹿児島 | 鹿児島工 | 2゚10'24'' | 初出場 |
沖縄 | 北山 | 2゚18'31'' | 6年連続13回目 |
北海道地区 | 東海大札幌 | 2゚07'20'' | 27年ぶり6回目 |
東北地区 (宮城) |
東北 | 2゚07'05'' | 9年ぶり28回目 |
北関東地区 (茨城) |
水戸葵陵 | 2゚08'06'' | 初出場 |
南関東地区 (千葉) |
西武台千葉 | 2゚07'22'' | 初出場 |
北信越地区 (長野) |
長野日大 | 2゚14'01'' | 9年ぶり3回目 |
東海地区 (愛知) |
豊川 | 2゚08'01'' | 2年連続11回目 |
近畿地区 (兵庫) |
須磨学園 | 2゚07'38'' | 2年連続9回目 |
中国地区 (広島) |
西条農 | 2゚12'56'' | 9年ぶり9回目 |
四国地区 (高知) |
高知工 | 2゚11'29'' | 9年ぶり19回目 |
北九州地区 (福岡) |
福岡第一 | 2゚08'40'' | 2年ぶり2回目 |
南九州地区 (宮崎) |
宮崎日大 | 2゚08'34'' | 3年ぶり4回目 |
※神奈川は7区間42.4km、愛知は7区間41.995km、岐阜は7区間42km、長崎は7区間42.2km