地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1゜12'51'' | 12年連続12回目 |
青森 | 青森山田 | 1゜09'23'' | 31年連続31回目 |
岩手 | 花巻東 | 1゜13'34'' | 2年連続14回目 |
宮城 | 仙台育英 | 1゜07'49'' | 32年連続32回目 |
秋田 | 大曲 | 1゜15'14'' | 3年連続9回目 |
山形 | 山形城北 | 1゜14'56'' | 2年連続31回目 |
福島 | 学法石川 | 1゜15'27'' | 11年連続11回目 |
茨城 | 茨城キリスト | 1゜12'32'' | 4年連続26回目 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 1゜11'19 | 4年連続6回目 |
群馬 | 常磐 | 1゜14'26'' | 6年連続23回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 1゜11'48 | 2年ぶり27回目 |
千葉 | 市船橋 | 1゜11'07 | 8年ぶり20回目 |
東京 | 錦城学園 | 1゜11'21 | 3年ぶり4回目 |
神奈川 | 白鵬女 | 1゜11'29 | 3年連続16回目 |
山梨 | 山梨学院 | 1゜15'30'' | 15年連続23回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 1゜11'15 | 3年ぶり10回目 |
長野 | 長野東 | 1゜11'17 | 17年連続17回目 |
富山 | 富山中部 | 1゜17'00'' | 初出場 |
石川 | 遊学館 | 1゜17'51'' | 2年ぶり15回目 |
福井 | 鯖江 | 1゜15'02'' | 5年連続9回目 |
静岡 | 浜松市立 | 1゜11'46 | 2年ぶり2回目 |
愛知 | 豊川 | 1゜11'38 | 2年連続14回目 |
三重 | 鈴鹿 | 1゜15'10'' | 2年連続2回目 |
岐阜 | 美濃加茂 | 1゜14'10'' | 4年連続4回目 |
滋賀 | 比叡山 | 1゜14'56'' | 11年連続13回目 |
京都 | 立命館宇治 | 1゜10'06'' | 35年連続35回目 |
大阪 | 薫英女学院 | 1゜09'35'' | 18年連続18回目 |
兵庫 | 須磨学園 | 1゜11'32 | 2年ぶり27回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 1゜13'09'' | 7年連続7回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 1゜14'02'' | 4年ぶり4回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 1゜14'28'' | 5年連続6回目 |
島根 | 益田東 | 1゜14'47'' | 初出場 |
岡山 | 興譲館 | 1゜11'46 | 25年連続25回目 |
広島 | 世羅 | 1゜10'16'' | 18年連続18回目 |
山口 | 西京 | 1゜11'49 | 7年連続32回目 |
香川 | 四学香川西 | 1゜15'15'' | 3年連続5回目 |
徳島 | 鳴門 | 1゜12'37'' | 4年ぶり18回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 1゜14'51'' | 17年連続17回目 |
高知 | 山田 | 1゜15'21'' | 35年連続35回目 |
福岡 | 北九州市立 | 1゜11'37 | 2年ぶり12回目 |
佐賀 | 佐賀清和 | 1゜13'26'' | 5年ぶり7回目 |
長崎 | 諫早 | 1゜12'22'' | 5年連続29回目 |
大分 | 大分東明 | 1゜12'13'' | 9年連続11回目 |
熊本 | ルーテル学院 | 1゜11'29 | 2年連続3回目 |
宮崎 | 小林 | 1゜10'38'' | 5年連続22回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 1゜07'38'' | 8年連続30回目 |
沖縄 | 北山 | 1゜17'19'' | 3年連続7回目 |
北海道地区 |
札幌創成 |
1゜15'43'' |
初出場 |
東北地区 |
盛岡誠桜 |
1゜14'23'' |
2年ぶり16回目 |
北関東地区 |
水城 |
1゜13'13'' |
4年ぶり4回目 |
南関東地区 |
東海大相模 |
1゜13'51'' |
初出場 |
北信越地区 |
帝京長岡 |
1゜14'33'' |
初出場 |
東海地区 |
豊田大谷 |
1゜12'07'' |
初出場 |
近畿地区 |
東大阪大敬愛 |
1゜10'46'' |
初出場 |
中国地区 |
銀河学院 |
1゜11'23'' |
初出場 |
四国地区 |
高松工芸 |
1゜16'43'' |
3年ぶり6回目 |
北九州地区 |
筑紫女学園 |
1゜12'24'' |
2年連続28回目 |
南九州地区 |
千原台 |
1゜11'55'' |
2年ぶり23回目 |
※岐阜は5区間計21km