| 地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌山の手 | 1゚11'23'' | 初出場 |
| 青森 | 青森山田 | 1゚09'44'' | 32年連続32回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 1゚13'04'' | 3年連続15回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 1゚08'03'' | 33年連続33回目 |
| 秋田 | 秋田北鷹 | 1゚15'35'' | 4年ぶり10回目 |
| 山形 | 山形城北 | 1゚15'04'' | 3年連続32回目 |
| 福島 | 学法石川 | 1゚14'19'' | 12年連続12回目 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 1゚11'06'' | 5年連続27回目 |
| 栃木 | 宇都宮文星女 | 1゚11'56'' | 5年連続7回目 |
| 群馬 | 共愛学園 | 1゚12'18'' | 6年連続23回目 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 1゚11'40'' | 2年連続28回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 1゚11'24'' | 2年連続21回目 |
| 東京 | 駒大高 | 1゚12'43'' | 初出場 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 1゚12'11'' | 4年連続17回目 |
| 山梨 | 山梨学院 | 1゚13'44'' | 16年連続24回目 |
| 新潟 | 新潟明訓 | 1゚11'06'' | 2年連続11回目 |
| 長野 | 長野東 | 1゚09'02'' | 18年連続18回目 |
| 富山 | 富山中部 | 1゚17'34'' | 2年連続2回目 |
| 石川 | 星稜 | 1゚18'46'' | 4年ぶり13回目 |
| 福井 | 鯖江 | 1゚14'21'' | 6年連続10回目 |
| 静岡 | 浜松市立 | 1゚11'44'' | 2年連続3回目 |
| 愛知 | 豊川 | 1゚10'19'' | 3年連続15回目 |
| 三重 | 鈴鹿 | 1゚14'07'' | 3年連続3回目 |
| 岐阜 | 美濃加茂 | 1゚10'07'' | 5年連続5回目 |
| 滋賀 | 比叡山 | 1゚14'30'' | 12年連続14回目 |
| 京都 | 立命館宇治 | 1゚12'16'' | 36年連続36回目 |
| 大阪 | 薫英女学院 | 1゚08'34'' | 19年連続19回目 |
| 兵庫 | 須磨学園 | 1゚10'19'' | 2年連続28回目 |
| 奈良 | 智辯カレッジ | 1゚12'25'' | 8年連続8回目 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 1゚13'45'' | 2年連続5回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 1゚16'07'' | 6年連続7回目 |
| 島根 | 平田 | 1゚17'16'' | 2年ぶり15回目 |
| 岡山 | 倉敷 | 1゚12'22'' | 6年ぶり2回目 |
| 広島 | 銀河学院 | 1゚10'42'' | 2年連続2回目 |
| 山口 | 西京 | 1゚10'05'' | 8年連続33回目 |
| 香川 | 高松工芸 | 1゚17'08'' | 2年連続7回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 1゚16'51'' | 2年連続19回目 |
| 愛媛 | 八幡浜 | 1゚14'46'' | 18年連続18回目 |
| 高知 | 山田 | 1゚12'35'' | 36年連続36回目 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 1゚10'16'' | 3年連続29回目 |
| 佐賀 | 白石 | 1゚13'01'' | 2年ぶり11回目 |
| 長崎 | 諫早 | 1゚11'23'' | 6年連続30回目 |
| 大分 | 大分東明 | 1゚13'24'' | 10年連続12回目 |
| 熊本 | 千原台 | 1゚10'51'' | 2年連続24回目 |
| 宮崎 | 小林 | 1゚10'18'' | 6年連続23回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 1゚10'28'' | 9年連続31回目 |
| 沖縄 | 那覇西 | 1゚18'34'' | 8年ぶり2回目 |
北海道地区 |
旭川龍谷 |
1゚12'06'' |
13年連続13回目 |
東北地区 |
東北 |
1゚11'54'' |
21年ぶり2回目 |
北関東地区 |
水城 |
1゚12'10'' |
2年連続5回目 |
南関東地区 |
成田 |
1゚12'57'' |
2年ぶり12回目 |
北信越地区 |
新潟第一 |
1゚14'48'' |
6年ぶり9回目 |
東海地区 |
浜松商 |
1゚12'20'' |
初出場 |
近畿地区 |
東大阪大敬愛 |
1゚10'03'' |
2年連続2回目 |
中国地区 |
世羅 |
1゚12'01'' |
19年連続19回目 |
四国地区 |
聖カタリナ |
1゚15'25'' |
初出場 |
北九州地区 |
自由ケ丘 |
1゚12'11'' |
初出場 |
南九州地区 |
鹿児島 |
1゚13'11'' |
初出場 |
※神奈川は5区間21.8km、愛知は5区間20.8975km、長崎は5区間21.1km、京都は参考記録