地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2゜07'58'' | 2年連続12回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2゜07'50'' | 5年連続26回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2゜07'59'' | 26年連続30回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2゜02'41'' | 7年連続31回目 |
秋田 | 秋田工 | 2゜06'37'' | 8年連続26回目 |
山形 | 東海大山形 | 2゜09'23'' | 4年連続18回目 |
福島 | 学法石川 | 2゜05'21'' | 10年連続12回目 |
茨城 | 水城 | 2゜06'17'' | 12年連続15回目 |
栃木 | 那須拓陽 (旧・那須農) |
2゚13'25''32 | 3年連続11回目 |
群馬 | 東農大二 | 2゚04'17''23 | 2年連続29回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2゜07'17'' | 4年連続40回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2゜07'16'' | 3年連続13回目 |
東京 | 國學院久我山 | 2゜07'54'' | 2年連続23回目 |
神奈川 | 相洋 | 2゜10'09'' | 初出場 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2゜12'45'' | 10年連続20回目 |
新潟 | 中越 | 2゚09'55''24 | 2年連続16回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2゜03'35'' | 23年連続23回目 |
富山 | 高岡向陵 | 2゜07'32'' | 2年ぶり20回目 |
石川 | 遊学館 | 2゜11'51'' | 12年連続13回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2゜09'24'' | 2年連続2回目 |
静岡 | 浜松商 | 2゜11'13'' | 4年ぶり17回目 |
愛知 | 豊川 | 2゜03'55'' | 7年連続8回目 |
三重 | 四日市工 | 2゜07'42'' | 2年連続18回目 |
岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
2゜07'23'' | 13年ぶり5回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2゜09'26'' | 3年連続13回目 |
京都 | 洛南 | 2゜05'45'' | 6年連続27回目 |
大阪 | 大阪 | 2゜11'24'' | 3年ぶり3回目 |
兵庫 | 須磨学園 (旧・須磨女) |
2゜04'08'' | 2年連続7回目 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2゜04'54'' | 4年連続4回目 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2゜12'14'' | 2年連続2回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2゚09'26''94 | 6年連続7回目 |
島根 | 平田 | 2゜12'12'' | 初出場 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2゚06'08''17 | 43年連続43回目 |
広島 | 世羅 | 2゚04'54''49 | 17年連続50回目 |
山口 | 西京 | 2゜09'36'' | 28年連続33回目 |
香川 | 小豆島中央 (旧・小豆島) |
2゜08'26'' | 5年連続5回目 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2゜10'28'' | 2年ぶり29回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 2゜07'15'' | 5年ぶり8回目 |
高知 | 高知中央 | 2゜12'00'' | 初出場 |
福岡 | 大牟田 | 2゚04'23''51 | 3年連続43回目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2゜06'31'' | 11年連続45回目 |
長崎 | 鎮西学院 | 2゜10'21'' | 3年ぶり15回目 |
大分 | 大分東明 | 2゜05'56'' | 10年連続19回目 |
熊本 | 九州学院 | 1゜35'58'' | 17年連続40回目 |
宮崎 | 小林 | 2゜03'13'' | 3年ぶり57回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2゜06'13'' | 2年連続51回目 |
沖縄 | 北山 | 2゜17'16'' | 2年連続9回目 |
※栃木、新潟、富山、石川、岐阜、鳥取、香川、大分、宮崎は7区計42km、熊本は7区計33.62km。
栃木、群馬、新潟、鳥取、岡山、広島、福岡は1/100秒まで計測