- 男子
- 女子
第6区(5km) [男子のみ]
※1、2回大会の第5区を継承
| 大会 | 記録 | 選手名 | 地域 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16'25" | 谷敷正雄 | 広島 | 世羅 |
| 2 | 16'11" | 大内康義 | 茨城 | 土浦市立 |
| 3 | 16'48" | 下野間登 | 広島 | 世羅 |
| 4 | 15'26" | 神代秀富 | 福岡 | 福岡農 |
| 5 | 15'47" | 錦辺忠良 | 福岡 | 福岡農 |
| 6 | 16'14" | 浜地瑛二 | 佐賀 | 鳥栖工 |
| 7 | 15'53" | 大江克伸 | 宮崎 | 宮崎大宮 |
| 8 | 15'39" | 渡辺文夫 | 福岡 | 常磐 |
| 9 | 15'51" | 川庄進 | 福岡 | 常磐 |
| 10 | 15'37" | 阿部優一 | 大分 | 鶴崎工 |
| 11 | 15'26" | 藤井節夫 | 広島 | 広島国際学院 |
| 12 | 15'43" | 藤井正信 | 広島 | 広島国際学院 |
| 13 | 15'49" | 後藤正人 | 愛知 | 中京大中京 |
| 14 | 16'08" | 成瀬寿彦 | 愛知 | 中京大中京 |
| 15 | 15'20" | 藤原達一 | 広島 | 盈進 |
| 16 | 15'04" | 森山正治 | 福岡 | 福岡大大濠 |
| 17 | 15'36" | 長谷川喜雄 | 愛知 | 中京大中京 |
| 18 | 16'03" | 西村四男 | 宮崎 | 小林 |
| 19 | 15'32" | 門田和雄 | 愛知 | 中京大中京 |
| 20 | 15'55" | 阿万浩一郎 | 宮崎 | 宮崎中央 |
| 21 | 15'09" | 財前一智 | 福岡 | 常磐 |
| 22 | 15'29" | 小田慶喜 | 大分 | 中津商 |
| 23 | 15'53" | 榎本徹 | 和歌山 | 日高 |
| 24 | 16'05" | 波多孝樹 | 熊本 | 九州学院 |
| 25 | 15'37" | 藤田敏典 | 広島 | 世羅 |
| 26 | 15'33" | 田口学 | 秋田 | 秋田中央 |
| 26 | 15'33" | 森博 | 福岡 | 大牟田 |
| 27 | 15'22" | 吉行剛一 | 宮崎 | 小林 |
| 28 | 15'45" | 広島嘉彦 | 宮崎 | 小林 |
| 29 | 15'18" | 脇田浩二 | 福岡 | 福岡大大濠 |
| 30 | 15'28" | 小林真二 | 香川 | 尽誠学園 |
| 31 | 15'35" | 浅水正人 | 秋田 | 秋田経法大附 |
| 32 | 15'30" | 北島克己 | 佐賀 | 鳥栖工 |
| 33 | 14'49" | 橋本康 | 兵庫 | 西脇工 |
| 34 | 14'55" | 森本伸男 | 広島 | 世羅 |
| 35 | 14'55" | 岡川功 | 兵庫 | 報徳学園 |
| 36 | 14'56" | 尾座本一起 | 福岡 | 九州国際大付 |
| 37 | 14'54" | 大場康成 | 神奈川 | 藤沢翔陵 |
| 37 | 14'54" | 渡辺重治 | 千葉 | 市船橋 |
| 38 | 14'38" | 柳倫明 | 千葉 | 市船橋 |
| 39 | 14'46" | 石山公久 | 宮崎 | 小林 |
| 40 | 14'43" | 斎藤茂 | 兵庫 | 西脇工 |
| 41 | 14'57" | 結城和彦 | 兵庫 | 西脇工 |
| 42 | 14'56" | 牛島勝 | 熊本 | 九州学院 |
| 43 | 14'50" | 魚住直毅 | 鳥取 | 鳥取中央育英 |
| 44 | 14'16" | 木庭啓 | 兵庫 | 西脇工 |
| 45 | 14'21" | 岡田展彦 | 近畿地区(兵庫) | 西脇工 |
| 46 | 15'02" | 宇野彰男 | 愛知 | 中京大中京 |
| 47 | 14'47" | 沖田祐一 | 熊本 | 熊本工 |
| 48 | 14'30" | 神屋伸行 | 兵庫 | 西脇工 |
| 49 | 14'31" | 尾田賢典 | 福岡 | 大牟田 |
| 50 | 14'41" | 大津聖 | 福岡 | 大牟田 |
| 51 | 14'43" | 江村健太郎 | 宮城 | 仙台育英 |
| 52 | 14'35" | 黒木文太 | 福岡 | 大牟田 |
| 53 | 14'28" | 林竜司 | 福岡 | 大牟田 |
| 54 | 14'43" | 貝阪健 | 兵庫 | 西脇工 |
| 55 | 14'41" | 佐藤昭太 | 宮城 | 仙台育英 |
| 56 | 14'45" | 釜石慶太 | 宮城 | 仙台育英 |
| 57 | 14'29" | 小柳津幸輝 | 愛知 | 豊川工 |
| 58 | 14'20" | 佐々木健太 | 長野 | 佐久長聖 |
| 59 | 14'14" | 佐々木寛文 | 長野 | 佐久長聖 |
| 60 | 14'56" | 矢野兼太郎 | 北関東地区(埼玉) | 埼玉栄 |
| 61 | 14'40" | 市田宏 | 鹿児島 | 鹿児島実 |
| 62 | 14'23" | ヒラム・ガディア | 宮城 | 仙台育英 |
| 63 | 14'52" | 矢口寛大 | 栃木 | 白鷗大足利 |
| 64 | 14'27" | 下史典 | 三重 | 伊賀白鳳 |
| 65 | 14'41" | 井上広之 | 広島 | 世羅 |
| 66 | 14'25" | 植村拓未 | 広島 | 世羅 |
| 67 | 14'46" | 北野太翔 | 岡山 | 倉敷 |
| 68 | 14'20" | 鈴木芽吹 | 長野 | 佐久長聖 |
| 69 | 14'21" | 宮内斗輝 | 長野 | 佐久長聖 |
