- 男子
- 女子
第7区(5km) [男子のみ]
※1、2回大会の第6区を継承
| 大会 | 記録 | 選手名 | 地域 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16'02" | 岡河孝治 | 広島 | 世羅 |
| 2 | 15'59" | 岡河孝治 | 広島 | 世羅 |
| 3 | 16'54" | 武田幸男 | 宮崎 | 都城泉ヶ丘 |
| 4 | 15'52" | 鬼塚正晴 | 福岡 | 福岡農 |
| 5 | 16'17" | 高穂実 | 宮崎 | 宮崎大宮 |
| 6 | 16'26" | 緒方満之 | 佐賀 | 鳥栖工 |
| 7 | 16'08" | 福井晌雄 | 宮崎 | 宮崎大宮 |
| 8 | 15'38" | 黒木康介 | 宮崎 | 小林 |
| 9 | 15'47" | 幸文教 | 大分 | 鶴崎工 |
| 9 | 15'47" | 木岡敏明 | 広島 | 広島国際学院 |
| 10 | 15'20" | 笠井昭一 | 神奈川 | 横浜 |
| 11 | 15'18" | 佐久間憲澄 | 愛知 | 中京大中京 |
| 12 | 15'35" | 二野宮正 | 広島 | 広島国際学院 |
| 13 | 15'59" | 山口吉信 | 鹿児島 | 鹿児島実 |
| 14 | 15'58" | 海老原治夫 | 東京 | 中大附 |
| 15 | 15'04" | 石田昇一 | 広島 | 盈進 |
| 16 | 15'33" | 酒見勝喜 | 北九州地区(福岡) | 大牟田 |
| 17 | 14'51" | 折田幹雄 | 鹿児島 | 鹿児島実 |
| 18 | 14'48" | 迫伸一 | 宮崎 | 小林 |
| 19 | 15'29" | 政重辰生 | 広島 | 世羅 |
| 20 | 15'20" | 松元広人 | 鹿児島 | 鹿児島実 |
| 21 | 15'09" | 川上勇治郎 | 広島 | 世羅 |
| 22 | 15'14" | 中江辰則 | 大分 | 中津商 |
| 23 | 15'28" | 今富俊明 | 大分 | 中津商 |
| 24 | 15'33" | 山田三喜男 | 福岡 | 福岡大大濠 |
| 25 | 14'52" | 福場秀樹 | 広島 | 世羅 |
| 26 | 14'41" | 角田雅彦 | 福岡 | 大牟田 |
| 27 | 14'47" | 井登志幸 | 熊本 | 九州学院 |
| 28 | 14'46" | 大鶴博正 | 宮崎 | 小林 |
| 29 | 15'03" | 黒山剛 | 岐阜 | 中京 |
| 30 | 14'59" | 松井英樹 | 鳥取 | 鳥取中央育英 |
| 31 | 14'45" | 江上和博 | 福岡 | 大牟田 |
| 32 | 14'58" | 平山征志 | 兵庫 | 報徳学園 |
| 33 | 15'07" | 別府健至 | 兵庫 | 西脇工 |
| 34 | 14'50" | 岡川功 | 兵庫 | 報徳学園 |
| 35 | 14'49" | 三浦学 | 広島 | 世羅 |
| 36 | 14'34" | 有馬啓司 | 福岡 | 九州国際大付 |
| 37 | 14'34" | 木戸真樹 | 兵庫 | 報徳学園 |
| 38 | 14'31" | 佐藤善徳 | 埼玉 | 埼玉栄 |
| 39 | 14'34" | 村松明彦 | 兵庫 | 報徳学園 |
| 40 | 14'30" | 結城和彦 | 兵庫 | 西脇工 |
| 40 | 14'30" | 村松明彦 | 近畿地区(兵庫) | 報徳学園 |
| 41 | 14'45" | 山本博康 | 兵庫 | 西脇工 |
| 42 | 14'46" | 山口浩孝 | 三重 | 伊賀白鳳 |
| 43 | 14'30" | 樋口俊志 | 京都 | 洛南 |
| 44 | 14'30" | 北浦健 | 宮城 | 仙台育英 |
| 45 | 14'20" | 前田泰秀 | 近畿地区(兵庫) | 西脇工 |
| 46 | 14'39" | 大槻圭一 | 福島 | 田村 |
| 47 | 14'40" | 星野寛 | 埼玉 | 埼玉栄 |
| 48 | 14'22" | 中安秀人 | 兵庫 | 西脇工 |
| 49 | 13'58" | 森口祐介 | 兵庫 | 西脇工 |
| 50 | 14'04" | 佐藤清治 | 長野 | 佐久長聖 |
| 51 | 14'29" | 中村友紀 | 宮崎 | 小林 |
| 52 | 14'06" | 村上孝一 | 福岡 | 大牟田 |
| 53 | 14'10" | 田上貴之 | 佐賀 | 白石 |
| 54 | 14'35" | 佐藤昭太 | 宮城 | 仙台育英 |
| 55 | 14'29" | 梁瀬峰史 | 宮城 | 仙台育英 |
| 56 | 14'38" | 堀辰也 | 福岡 | 大牟田 |
| 57 | 14'22" | 高月雄人 | 福岡 | 大牟田 |
| 58 | 14'26" | 新庄浩太 | 兵庫 | 西脇工 |
| 59 | 14'11" | 大迫傑 | 長野 | 佐久長聖 |
| 60 | 14'35" | 久保田和真 | 熊本 | 九州学院 |
| 61 | 14'31" | 高田康暉 | 鹿児島 | 鹿児島実 |
| 62 | 14'13" | 一色恭志 | 宮城 | 仙台育英 |
| 63 | 14'29" | 西山令 | 山梨 | 山梨学院大附 |
| 64 | 14'31" | 酒井雅喜 | 長野 | 佐久長聖 |
| 65 | 14'39" | 中島公平 | 茨城 | 水城 |
| 66 | 14'16" | 中川翔太 | 熊本 | 九州学院 |
| 67 | 14'35" | 大藏洋人 | 熊本 | 九州学院 |
| 68 | 14'20" | 下舘真樹 | 岩手 | 一関学院 |
| 69 | 14'21" | 井田春 | 岡山 | 倉敷 |
| 69 | 14'21" | 今村真路 | 熊本 | 九州学院 |
