地域 | 学校名 | タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 恵庭南 | 2°11'22" | 2年連続4回目 |
青森 | 青森山田 (旧・山田) |
2°10'14" | 10年連続11回目 |
岩手 | 一関学院 (旧・一関商工) |
2°08'21" | 10年連続14回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2°02'54" | 13年連続17回目 |
秋田 | 秋田工 | 2°10'32" | 7年連続12回目 |
山形 | 山形中央 | 2°14'09" | 3年連続5回目 |
福島 | 田村 | 2°06'02" | 11年連続17回目 |
茨城 | 土浦日大 | 2°12'20" | 3年連続8回目 |
栃木 | 佐野日大 | 2°08'00" | 2年ぶり9回目 |
群馬 | 東農大二 | 2°07'31" | 12年連続19回目 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2°07'13" | 11年連続25回目 |
千葉 | 八千代松陰 | 2°10'28" | 20年ぶり5回目 |
東京 | 大東一 | 2°12'37" | 初出場 |
神奈川 | 藤沢翔陵 (旧・藤沢商) |
2°09'01" | 6年連続25回目 |
山梨 | 山梨学院 (旧・山梨学院大附) |
2°11'56" | 7年連続7回目 |
新潟 | 中越 | 2°13'18" | 7年連続7回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2°10'50" | 7年連続7回目 |
富山 | 富山商 | 2°14'25" | 2年ぶり10回目 |
石川 | 尾山台 | 2°15'09" | 10年連続10回目 |
福井 | 美方 | 2°15'23" | 19年連続23回目 |
静岡 | 浜松日体 | 2°15'42" | 12年ぶり2回目 |
愛知 | 豊川工 | 2°08'08" | 7年連続7回目 |
三重 | 伊賀白鳳 (旧・上野工) |
2°08'45" | 2年ぶり16回目 |
岐阜 | 益田清風 (旧・益田南) |
2°11'50" | 2年連続2回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2°08'49" | 3年連続3回目 |
京都 | 洛南 | 2°08'04" | 4年連続14回目 |
大阪 | 清風 | 2°13'05" | 27年連続30回目 |
兵庫 | 西脇工 | 2°06'29" | 8年連続19回目 |
奈良 | 智辯学園 | 2°10'51" | 10年連続20回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 2°16'52" | 4年連続10回目 |
鳥取 | 鳥取中央育英 (旧・由良育英) |
2°09'56" | 6年連続29回目 |
島根 | 出雲工 | 2°14'02" | 9年連続13回目 |
岡山 | 倉敷 (旧・岡山日大) |
2°09'14" | 27年連続27回目 |
広島 | 世羅 | 2°08'08" | 2年ぶり34回目 |
山口 | 西京 | 2°08'49" | 12年連続17回目 |
香川 | 香川西 | 2°13'43" | 初出場 |
徳島 | つるぎ (旧・美馬商/美馬商・貞光工) |
2°10'06" | 8年連続15回目 |
愛媛 | 八幡浜 | 2°11'16" | 10年ぶり2回目 |
高知 | 高知工 | 2°14'42" | 4年連続13回目 |
福岡 | 大牟田 | 2°09'19" | 19年連続28回目 |
佐賀 | 白石 | 2°09'05" | 3年連続11回目 |
長崎 | 諫早 | 2°08'02" | 5年連続7回目 |
大分 | 大分東明 | 2°11'21" | 2年連続5回目 |
熊本 | 熊本国府 | 2°08'56" | 初出場 |
宮崎 | 小林 | 2°08'12" | 7年連続43回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2°08'20" | 7年連続36回目 |
沖縄 | 沖縄工 | 2°16'03" | 2年ぶり7回目 |
北海道地区 (北海道) |
大谷室蘭 (旧・室蘭大谷) |
2°12'32" | 2年ぶり15回目 |
東北地区 (宮城) |
利府 | 2°08'41" | 初出場 |
北関東地区 (栃木) |
作新学院 | 2°09'35" | 14年ぶり2回目 |
南関東地区 (千葉) |
富里 | 2°11'15" | 初出場 |
北信越地区 (新潟) |
安塚 | 2°13'38" | 15年ぶり2回目 |
東海地区 (愛知) |
中京大中京 (旧・中京/中京商) |
2°08'43" | 5年ぶり39回目 |
近畿地区 (兵庫) |
報徳学園 | 2°06'34" | 5年ぶり18回目 |
中国地区 (広島) |
西条農 | 2°07'56" | 9年ぶり7回目 |
四国地区 (愛媛) |
今治北 | 2°09'47" | 3年ぶり16回目 |
北九州地区 (福岡) |
九州国際大付 (旧・八幡大付) |
2°09'45" | 10年ぶり4回目 |
南九州地区 (熊本) |
九州学院 | 2°07'38" | 2年ぶり24回目 |
(距離は42.195km、区間は7区)